| | | | | | | |
|
"durch einen Sturz vom Hausboden verunglückt" | | «3212»
|
|
in der Mergelgrube verunglückt | | «3048»
|
|
"hat sich in Schwermuth erhängt" | | «4332»
|
|
Influenza | | «155» «2299» «2817» «4243»
|
|
...entzündung | | «4901»
|
|
Influenza, Gehirnentzündung | | «4646»
|
|
...krampf | | «5687»
|
|
kalter Brand im Fuß | | «49»
|
|
allgemeine Schwäche | | «1297»
|
|
Karbunkel | | «2294»
|
|
Alter | | «416»
|
|
Keuchhusten | | «95» «263» «524» «1288» «2775» «2811» «2986» «3287» «3451» «4185» «4189» «4558» «5335» «5436» «5566» «5752»
|
|
Altersschwäche | | «8» «45» «250» «340» «341» «349» «486» «659» «681» «781» «805» «811» «835» «871» «1204» «1205» «1271» «1281» «1400» «1416» «1626» «1638» «1696» «1734» «1812» «1821» «1940»
«2106» «2169» «2172» «2251» «2284» «2293» «2296» «2337» «2355» «2417» «2446» «2528» «2679» «2680» «2810» «2867» «2894» «2933» «2958» «2965» «2971» «3028» «3030» «3074» «3084» «3140» «3168» «3243»
«3349» «3402» «3403» «3430» «3476» «3479» «3481» «3596» «3633» «3775» «4064» «4237» «4297» «4309» «4322» «4327» «4334» «4378» «4405» «4440» «4468» «4470» «4519» «4532» «4608» «4612» «4709» «4778»
«4943» «4972» «4995» «5008» «5071» «5140» «5300» «5316» «5395» «5404» «5485» «5550» «5567» «5584» «5709» «5715» «5772» «5782»
|
|
Kinnbackenkrampf | | «586»
|
|
Altersschwäche, Brustleiden | | «836»
|
|
Knochenfraß | | «3940»
|
|
Altersschwäche, Herzschlag | | «5421»
|
|
Kopfgeschwür | | «2630»
|
|
am Flußfieber | | «2674»
|
|
Kopfkrankheit | | «2298» «2761» «5315»
|
|
am Heiligen Damm durch das ... zerquetscht | | «2678»
|
|
Kopfleiden | | «5009»
|
|
am Schlage | | «831»
|
|
Kopfnervenfieber | | «3082»
|
|
am Seestrande todtgefunden, am Erstarrungstode verschieden | | «2384»
|
|
Kopfnervenkrankheit | | «2546»
|
|
an der Kolick | | «2797»
|
|
Krämpfe | | «323» «369» «402» «512» «527» «562» «585» «595» «889» «893» «902» «913» «1044» «1046» «1048» «1063» «1450» «1635» «2129» «2163» «2310» «2321» «2433» «2687» «2847» «2868» «2921»
«3018» «3100» «3222» «3233» «3250» «3494» «3514» «3704» «3799» «3831» «3844» «3957» «3959» «4367» «4385» «4479» «4548» «4615» «4739» «4756» «4826» «4836» «5025» «5039» «5044» «5073» «5078» «5097»
«5203» «5212» «5343» «5372» «5587» «5597» «5621» «5643» «5734» «5812» «5813»
|
|
Arbeitsunfall | | «4193»
|
|
Krampf | | «887» «2165»
|
|
arterio sclerosis | | «3706»
|
|
Krebs | | «1526» «2598»
|
|
Asthenie | | «4203» «4204»
|
|
Krebsleiden in der Luftröhre | | «892»
|
|
Asthma | | «26» «147» «496» «570» «798» «1641» «2377» «2449» «2484» «2672» «2736» «2787» «2792» «3152» «3170» «3730» «3903» «4062» «4234» «4513» «4738» «4987» «5123» «5492» «5573»
|
|
Krebsschaden | | «4353»
|
|
Asthma, Pleuresie | | «826»
|
|
langwierige Kränklichkeit | | «3483»
|
|
asthmatische Beschwerden mit hinzugetretener Influenz | | «5437»
|
|
Leberkrankheit | | «3911»
|
|
Auf See verstorben | | «4135»
|
|
Leberkrebs | | «1828» «4421» «4641»
|
|
Augenkrebs | | «2676»
|
|
Leberleiden | | «180» «2616» «4364» «5583»
|
|
Auszehrung | | «265» «270» «432» «513» «858» «877» «1091» «1214» «1311» «1434» «1772» «1774» «1824» «1840» «1953» «2130» «2531» «2628» «2731» «2803» «2827» «3157» «3242» «3369» «3443» «3460» «3627»
«3827» «4006» «4136» «4207» «4390» «4563» «4749» «4796» «4942» «5007» «5049» «5069» «5072» «5192» «5347» «5371» «5384» «5387»
|
|
Lebersucht | | «4718»
|
|
beim Abschieben der bereits bestiegenen Schaluppe vom Schiff zwischen beiden Fahrzeugen zerquetscht | | «5574»
|
|
Lungenentzündung | | «417» «634» «896» «899» «1304» «1332» «1598» «1693» «1723» «1925» «2556» «2774» «2804» «3000» «3185» «3487» «3597» «3788» «3975» «4067» «4196» «4404» «4666» «4733» «4946» «5004» «5099»
«5290» «5748»
|
|
beim Glocken läuten in hiesiger Kirche verunglückt | | «73»
|
|
Lungengeschwür | | «444»
|
|
beim Holzhauen vom Baume herabgefallen | | «3652»
|
|
Lungengeschwulst | | «252»
|
|
beim Spielen in ein spitzes Instrument gefallen, dessen Spitze ihm durchs Auge in das Gehirn gedrungen ist | | «2221»
|
|
lungenkrank | | «3748»
|
|
beim Untergang SMS Prinz Adalbert in der Ostsee verstorben | | «116»
|
|
Lungenkrankheit | | «65» «4186»
|
|
Blasenentzündung | | «3501»
|
|
Lungenlähmung | | «3571»
|
|
Blasenkrebs | | «5789»
|
|
Lungenleiden | | «69» «1212» «1414» «1438» «1959» «3843» «5415» «5578»
|
|
Blasenleiden | | «1721» «1825» «4471»
|
|
Lungenleiden, Gehirnentzündung | | «3840»
|
|
Blattern | | «894» «2398» «2644» «2987» «3189» «3191» «3194» «4173» «4628» «4630» «5702» «5784»
|
|
Lungenschlag | | «3919»
|
|
Blatterrose | | «2802» «4171»
|
|
Lungenschwäche | | «861»
|
|
Blutende Magengeschwüre, Kreislaufschwäche | | «4753»
|
|
Lungenschwindsucht | | «37» «50» «68» «154» «489» «802» «1559» «1823» «2114» «2441» «2523» «2813» «4587» «5061» «5552» «5589»
|
|
Blutsturz | | «2778» «3076» «3621» «5024» «5368»
|
|
Lungenschwindsucht, Blutsturz | | «885»
|
|
Blutvergiftung | | «852»
|
|
Lungensucht | | «1541» «2793»
|
|
Bräune | | «1045» «1695» «2832» «4005»
|
|
Lungenverschleimung, langjähriges Leiden nach Schlaganfall | | «2629»
|
|
Brechdurchfall | | «2005»
|
|
Magenbräune | | «5569»
|
|
Brechruhr | | «664» «988» «2131» «4474»
|
|
Magenbrand | | «3085»
|
|
Broncho Pneumonia | | «2400»
|
|
Magenentzündung | | «32» «878» «2643» «3654» «4875» «5411»
|
|
Bruchentzündung | | «5462»
|
|
Magenkrämpfe | | «788» «1254» «1612» «4310» «5774»
|
|
Brustbeschwerden | | «1404» «2283»
|
|
Magenkrampf | | «1031»
|
|
Brustbräune | | «636» «1699» «1700» «3556» «5345»
|
|
Magenkrankheit | | «687»
|
|
Brustentzündung | | «494» «1833» «2173» «2369» «2932» «4521» «4806» «5001» «5557»
|
|
Magenkrebs | | «1283» «2918» «4324» «4425» «4664»
|
|
Brustfell- und Lungenentzündung | | «2742»
|
|
Magenkrebs, Kachexie | | «3707»
|
|
Brustkrämpfe | | «2486» «3208»
|
|
Magenleiden | | «875» «919» «1597» «2317» «2494» «3210» «5586»
|
|
Brustkrampf | | «338» «345» «4079» «4085» «4143» «5145»
|
|
Magenschwäche | | «4985»
|
|
Brustkrankheit | | «127» «422» «654» «758» «760» «783» «787» «815» «838» «849» «859» «1004» «1166» «1184» «1253» «1757» «1803» «2043» «2247» «2354» «2488» «3068» «3081» «3087» «3368» «3401» «3765»
«3806» «3812» «3836» «4043» «4052» «4066» «4281» «4285» «4634» «4996» «5536» «5538» «5560» «5561» «5779»
|
|
Magenseuche | | «1944»
|
|
Brustkrankheit und Durchfall | | «2270»
|
|
Magenübel | | «819» «1819» «2683» «4296» «4585» «5304» «5666»
|
|
Brustleiden | | «120» «255» «303» «492» «537» «626» «854» «1291» «1816» «1974» «2812» «2981» «3330» «3554» «3624» «3734» «3797» «4205» «4365» «4402» «4535» «4638» «5032» «5487» «5499» «5683»
|
|
Magenverschleimung | | «1527»
|
|
Brustschaden | | «630»
|
|
Marasmo Senile | | «4691»
|
|
Brustschwäche | | «2539» «4142» «4545»
|
|
Marasmus senilis | | «1517» «1939» «2786» «3543»
|
|
Brustübel | | «64» «159» «236» «268» «269» «457» «498» «624» «867» «870» «872» «876» «882» «1042» «1200» «1293» «1294» «1301» «1401» «1415» «1887» «1985» «2018» «2023» «2126» «2133» «2135»
«2137» «2176» «2302» «2541» «2557» «2650» «2689» «2740» «2773» «2796» «2801» «2980» «3012» «3247» «3252» «3255» «3366» «3441» «3504» «3505» «3572» «3595» «3934» «4522» «4622» «4636» «4991» «5027»
«5029» «5407» «5413» «5564» «5575» «5588» «5595» «5682» «5754»
|
|
Masern | | «638» «639» «1764» «3204» «3835» «3951» «4731» «5035» «5055» «5601» «5753»
|
|
Brustverschleimung | | «571» «2360»
|
|
Masern, Bräune | | «865» «2297» «3444»
|
|
Brustwassersucht | | «58» «5441»
|
|
Miserere | | «3628» «3766»
|
|
Cholera | | «396» «1628» «2652» «2656» «3065» «3181» «3745» «4424» «4808» «5373» «5686»
|
|
Mundfieber und Blutvergiftung | | «2602»
|
|
Colick | | «3154»
|
|
nach zurückgetretener Gicht | | «809»
|
|
Darmgicht | | «2639»
|
|
Nasenbluten | | «2985»
|
|
Darmkrämpfe | | «1261»
|
|
Nervenfieber | | «262» «266» «370» «538» «1025» «1299» «1406» «2587» «2597» «2694» «2721» «2830» «2936» «2937» «2979» «3067» «3088» «3228» «3453» «3456» «3842» «3937» «3944» «4201» «4565» «5037» «5045»
«5054» «5311» «5370» «5417» «5688»
|
|
Darmverschlingung | | «5555»
|
|
Nervenkrankheit | | «256»
|
|
Diabetes | | «4447»
|
|
Nervenlähmung | | «5544»
|
|
Diphenterie | | «4597»
|
|
Nervenschwäche | | «1157»
|
|
Diphtherie | | «3612» «4148»
|
|
Nierenentzündung | | «1066»
|
|
Drüsen- und Milzanschwellung | | «962»
|
|
Nierenkrankheit | | «397»
|
|
Drüsengeschwulst | | «1763»
|
|
Nierenleiden | | «98» «4744» «4945» «5339» «5705»
|
|
Drüsenkrankheit | | «2992»
|
|
Nierenstein | | «4969»
|
|
Drüsenkrebs | | «5693»
|
|
Obstruktion | | «2197»
|
|
durch Einbrechen des Eises ertrunken | | «4538»
|
|
organisches Fieber | | «2122»
|
|
durch einen unglücklichen Fall | | «813»
|
|
Phthisis | | «344» «484» «780» «2123» «2791» «3435» «3807» «5553»
|
|
durch Kopfschuß gefallen | | «2150»
|
|
Phthisis florida | | «249» «3732»
|
|
durch Unvorsichtigkeit in einem Wasserloch ertrunken | | «1423»
|
|
Phthisis, gebrechlicher Mensch | | «5545»
|
|
Durchfall | | «880» «2371» «3641» «5317»
|
|
Phtisis florida | | «685»
|
|
Durchlauf | | «891»
|
|
Pleuresie | | «429» «576» «821» «851» «1296» «1577» «2532» «3350» «3439» «3544» «3805» «4863» «4984» «5401» «5556»
|
|
ein vor der Taufe am 25.Oct. verstorbener Knabe | | «4591»
|
|
Pocken | | «1595» «1804» «5442»
|
|
eingeklemmter Bruch | | «454»
|
|
Rachenbräune | | «1433»
|
|
Engbrüstigkeit | | «3826»
|
|
Raubmord | | «3837»
|
|
Entkräftung | | «241» «248» «753» «2394» «3804» «3857» «4240» «4291» «4621» «4713»
|
|
Rote Ruhr | | «34» «1976» «3395» «3555» «4897»
|
|
Entzündung | | «3201» «3436» «4476»
|
|
Rothe Ruhr | | «372» «5755»
|
|
Entzündung im Unterleibe | | «3484»
|
|
Rückenmarksschwindsucht | | «56»
|
|
Entzündungsfieber | | «1948»
|
|
Ruhr | | «351» «4624» «4704» «4708» «4966»
|
|
Epilepsie | | «257» «4665»
|
|
Scharlach und Friesel | | «3236»
|
|
Erkältung | | «1084» «3792» «5625»
|
|
Scharlachfieber | | «5486»
|
|
Ertrunken in einer Torfgrube | | «1853»
|
|
Schlag | | «445» «981» «3913» «3914» «5144» «5445»
|
|
Faulfieber | | «4618»
|
|
Schlaganfall | | «150» «5015» «5379»
|
|
fauliges Nervenfieber | | «5546»
|
|
Schlaganfall, Lungenentzündung | | «1»
|
|
Fieber | | «1802»
|
|
Schlagfluss | | «325» «541» «2118» «2140» «2199» «2438» «3600» «3939» «4302» «5400»
|
|
Folge einer Erkältung | | «3811»
|
|
Schlagfluß | | «844» «1193» «1302» «2019» «2387» «2706» «3089» «3549» «4298» «4631» «4723» «4973»
|
|
Friesel | | «5469»
|
|
Schleimfieber | | «4887»
|
|
Frieseln | | «358» «401» «433» «515» «623» «662» «845» «897» «1074» «1075» «1153» «1300» «1941» «2134» «2362» «2363» «2366» «2367» «2604» «2658» «2659» «2711» «3053» «3187» «3192» «3936» «4187»
«4446» «4551» «4554» «4590» «4898» «5000» «5003» «5057» «5060» «5337» «5340» «5685» «5757»
|
|
Schwäche | | «327» «605» «795» «830» «963» «1094» «1144» «1160» «1228» «1446» «1447» «1451» «2151» «2205» «2224» «2501» «2776» «2814» «2949» «2950» «3245» «3313» «3335» «3781» «4151» «4190» «4333»
«4360» «4361» «4958» «5093» «5175» «5178» «5207» «5210» «5495»
|
|
frühzeitige Geburt | | «3445» «3632»
|
|
Schwamm | | «2243»
|
|
für tot erklärt | | «5107»
|
|
Schwindsucht | | «38» «52» «60» «62» «254» «366» «523» «575» «832» «840» «946» «1128» «1265» «1268» «1278» «1593» «1669» «1689» «1775» «1783» «1787» «1817» «1903» «2093» «2094» «2120» «2124»
«2181» «2535» «2596» «2618» «2641» «2961» «2991» «3052» «3156» «3166» «3172» «3231» «3363» «3374» «3440» «3463» «3489» «3490» «3551» «3590» «3622» «3760» «3770» «3791» «3912» «4063» «4217» «4249»
«4259» «4304» «4318» «4466» «4517» «4526» «4533» «4539» «4568» «4623» «4727» «4804» «4889» «4899» «5018» «5065» «5169» «5224» «5531» «5579» «5609» «5631» «5781»
|
|
fürs Vaterland gefallen | | «1562»
|
|
Seitengeschwulst | | «1642»
|
|
Fußleiden | | «172»
|
|
Selbstmord durch Erhängen | | «246» «592» «1982»
|
|
Fußschaden | | «1622»
|
|
Spsis Myocarditis Herzinsuffiziens | | «4450»
|
|
Gallenfieber | | «3593» «4594»
|
|
starb an einer schweren Körperverletzung die ihm in der frühe des 7.Dec von 2 Personen zugefügt worden war | | «85»
|
|
Gallensteinkolik | | «2749»
|
|
Steffenshagen | | «5747»
|
|
gefallen | | «187» «320» «970» «1152» «1346» «1348» «1444» «2193» «2571» «4252» «4848» «5100» «5102» «5447» «5765»
|
|
Stoppelfieber | | «1257»
|
|
gefallen (getötet von einem Kameraden) | | «2588»
|
|
Sturz | | «4878»
|
|
Gehirnarteriosklerose, allgemeine Schwäche | | «316»
|
|
Suizid | | «188»
|
|
Gehirnentzündung | | «943» «1830» «1991» «3552» «4149» «4152» «4783» «5066»
|
|
todtgefahren | | «5410»
|
|
Gehirnerweichung | | «5743»
|
|
todtgefallen | | «2452» «5409»
|
|
Gelbsucht | | «778»
|
|
Trinksucht | | «2993»
|
|
Geschwulst | | «1758» «5543»
|
|
Tuberkulose | | «3054»
|
|
Gicht | | «464» «1624» «2203» «2291» «2798» «2977» «4888»
|
|
Typhus | | «1149» «2945» «3357»
|
|
gleich nach der Geburt gestorben | | «5727»
|
|
Unfall | | «4172»
|
|
gleich nach der Geburt verstorben | | «4208»
|
|
unreife Geburt | | «3450»
|
|
Grippe | | «625» «4384»
|
|
Unterkieferkrebs | | «3464»
|
|
Halsbräune | | «168» «642» «923» «949» «1313» «1429» «1430» «1956» «2498» «2625» «3364» «3448» «4737» «5052» «5419» «5488» «5490» «5607» «5750»
|
|
Unterleibsentzündung | | «2880» «5563»
|
|
Halsbrand | | «2128»
|
|
Unterleibskrankheit | | «3964»
|
|
Halsgeschwür | | «3698»
|
|
Unterleibsleiden | | «3083»
|
|
Halsleiden | | «5622»
|
|
Unterleibstyphus | | «1335» «1917»
|
|
hartnäckige Verstopfung | | «1522»
|
|
Unterschenkelbruch mit starkem Bluterguß | | «2871»
|
|
hat sich durch Erhängen das Leben genommen | | «3778»
|
|
Verfolgungswahn | | «1563»
|
|
hat sich erhängt | | «149» «3733» «4868» «5762»
|
|
Verschwammung | | «591» «2404» «2943» «2944» «5617»
|
|
hat sich in seinem Hause erhängt | | «3269»
|
|
Verstopfung | | «352» «1218» «2009» «3027» «5459» «5467»
|
|
hat sich selbst erhängt | | «2940»
|
|
Verwundung | | «3320»
|
|
Hektik | | «834» «1284» «3789»
|
|
Verwundung im Krieg | | «4845»
|
|
Herzinfarkt | | «447»
|
|
vom gefällten Baum erschlagen | | «4595»
|
|
Herzlähmung | | «156»
|
|
vom Pferde erschlagen | | «1168»
|
|
Herzleiden | | «61» «1041» «3050» «3263»
|
|
vom Pferdeschlitten zerdrückt worden | | «4496»
|
|
Herzschlag | | «947» «984» «1831» «1915»
|
|
vom Schlage gerühret in seiner Stuben mit dem Stuhl ümbgefallen und plötzlich ohne daß er den geringsten Laut von sich gegeben in beysyn seiner Tochter todt geblieben | | «334»
|
|
Herzschlag, Embolie/bey Folge eines Sturzes vom Boden auf die Scheunendiele | | «376»
|
|
von einem Reuter erstochen | | «4764»
|
|
Herzschwäche | | «4482»
|
|
von einem russischen Soldaten ohne Anlaß in seinem Hause erschossen | | «952»
|
|
hinter dem Pflug nieder gefallen und je löblich todt geblieben | | «1180»
|
|
vor Alter | | «4047» «5425»
|
|
Hirnhautentzündung | | «3345»
|
|
Wassersucht | | «153» «1156» «1161» «1525» «1594» «2053» «2115» «2125» «2275» «2482» «2540» «2545» «3047» «3086» «3165» «3175» «3227» «3235» «3486» «3664» «3749» «4054» «4280» «4426» «4710» «4740»
«4968» «5005» «5006» «5026» «5193» «5293» «5398» «5506» «5570»
|
|
hitzige Krankheit | | «1973»
|
|
Wurmfieber | | «4821»
|
|
hitziges Fieber | | «1202» «1576»
|
|
Zahndurchbruch | | «1163» «1227»
|
|
hohes Alter | | «674»
|
|
Zahnen | | «315» «563» «898» «2924» «3955» «3971» «4328»
|
|
Hundewürmer, In Folge einer schweren Operation im Krankenhause zu Rostock verstorben | | «3040»
|
|
Zahnfieber | | «2823» «5012»
|
|
Husten | | «2374» «2779» «3184» «3214» «3215» «3558» «3962» «4395» «5692»
|
|
Zahnkrämpfe | | «2661» «5623»
|
|
im 2.Weltkrieg vermisst | | «1981»
|
|
Zahnkrampf | | «2309»
|
|
im Krieg verschollen | | «5504»
|
|
Zufall | | «3203»
|
|
im Kriege gefallen | | «4432» «5498»
|
|
zurückgetretene Gicht | | «3078»
|