| 888 | Suhrbier Joachim DAVID Katenmann, nach 1823, Thulendorf , Einlieger, Arbeitsmann, 1867, Thulendorf | ||
| & |
| ||
| Hallier (Hallier, Q: Autor: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Titel: International Genealogical Index (R), Kurztitel Ablage: International Genealogical Index (R), Veröffentlichung: Copyright (c) 1980, 2002, Aufbewahrungsort: Name: Family History Library, Seite: Film #: 538179, Datenqualität: 3 , Autor: Mecklenburg-Schwerin (Großherzogtum), Volkszählungsamt, Titel: VZ1867 Toitenwinkel, Kurztitel Ablage: VZ1867 Toitenwinkel, Veröffentlichung: 5.12-3/20 Statistisches Landesamt, Landeshauptarchiv Schwerin, Aufbewahrungsort: Name: Sebastian Masch, Seite: Ort: Thulendorf, Liste #: 19, Datenqualität: 3), Anna Maria Dorothea (Maria Dorothea) | |||
| Kinder: | |||
| 1) | Carolina Sophia MARIA | ||
| 2) | Johann Christian Heinrich | ||
| 3) | Magdalena Dorothea Sophia | ||
| 4) | Joachim Johann Friedrich | ||
Erzeugt am 22. Dez 2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"