| Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
| 0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
| 1520 bis 1539 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1540 bis 1559 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1560 bis 1579 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1580 bis 1599 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1600 bis 1619 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1620 bis 1639 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1640 bis 1659 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1660 bis 1679 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1680 bis 1699 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | |
| 1700 bis 1719 | 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1720 bis 1739 | 0 | 0 0 | 2 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1740 bis 1759 | 1 | 1 1 | 0 0 | 5 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | |
| 1760 bis 1779 | 1 | 2 0 | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1780 bis 1799 | 1 | 2 2 | 1 1 | 2 1 | 3 0 | 4 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | |
| 1800 bis 1819 | 2 | 1 3 | 5 3 | 1 2 | 2 0 | 3 0 | 2 1 | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1820 bis 1839 | 1 | 1 2 | 4 2 | 3 0 | 3 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | |
| 1840 bis 1859 | 4 | 1 2 | 4 1 | 4 3 | 5 0 | 5 1 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1860 bis 1879 | 3 | 5 5 | 5 7 | 4 2 | 0 0 | 2 0 | 3 1 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 2 0 | |
| 1880 bis 1899 | 3 | 9 4 | 6 0 | 7 1 | 3 0 | 5 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | |
| 1900 bis 1919 | 2 | 4 2 | 8 2 | 4 0 | 4 0 | 1 0 | 1 1 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1920 bis 1939 | 0 | 5 3 | 4 1 | 3 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann | |||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"