| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1520 bis 1539 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1540 bis 1559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1560 bis 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1580 bis 1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1600 bis 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1620 bis 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1640 bis 1659 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 1660 bis 1679 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 1680 bis 1699 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1700 bis 1719 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 1720 bis 1739 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 1740 bis 1759 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | |
| 1760 bis 1779 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | |
| 1780 bis 1799 | 7 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 3 | 3 | |
| 1800 bis 1819 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 8 | 2 | 1 | |
| 1820 bis 1839 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
| 1840 bis 1859 | 5 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4 | 0 | |
| 1860 bis 1879 | 5 | 22 | 15 | 2 | 0 | 0 | 23 | 12 | 5 | 3 | |
| 1880 bis 1899 | 11 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 32 | 10 | 2 | 0 | |
| 1900 bis 1919 | 3 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 1 | |
| 1920 bis 1939 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"