| Gestorben | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1780 bis 1799 | Wassersucht - ( 9% ) Faulfieber - ( 9% ) Auszehrung - ( 9% ) Strangurie und Schlagfluß - ( 5% ) Stickfluß - ( 5% ) Schwindsucht und starke Pleuresie - ( 5% ) Salzfluß und Entkräftung - ( 5% ) nachdem er von einer Krankheit genesen, sich selbst mit einem Messer erstochen hat - ( 5% ) Masern - ( 5% ) Keuchhusten - ( 5% ) | 19 aus 22 | ||||
| 1800 bis 1819 | Nervenfieber - ( 10% ) Schwachheit - ( 7% ) Schlagfluß - ( 7% ) Husten - ( 7% ) Brustkrankheit - ( 7% ) Altersschwäche - ( 7% ) vom Pferde, woran er festgebunden, geschleift - ( 3% ) Schwindsucht und Wassersucht - ( 3% ) Schwindsucht und Brustwassersucht - ( 3% ) Schwindsucht - ( 3% ) | 22 aus 29 | ||||
| 1820 bis 1839 | Lungenentzündung - ( 15% ) Alter - ( 15% ) zurückgetretene Gicht - ( 8% ) Strangurie - ( 8% ) Schwindsucht - ( 8% ) Schwäche des Alters - ( 8% ) Kopfkrankheit - ( 8% ) im Wochenbett - ( 8% ) Galloppierende Schwindsucht - ( 8% ) Auszehrung - ( 8% ) | 11 aus 13 | ||||
| 1840 bis 1859 | Altersschwäche - ( 24% ) Nervenfieber - ( 18% ) Wassersucht - ( 12% ) Schwindsucht - ( 6% ) Masern - ( 6% ) Lungensucht - ( 6% ) im Wochenbett - ( 6% ) Frieseln - ( 6% ) ertrunken - ( 6% ) Convulsionen - ( 6% ) | 11 aus 17 | ||||
| 1860 bis 1879 | Schwindsucht - ( 36% ) Lungenentzündung - ( 18% ) Wassersucht - ( 9% ) Luftröhrenentzündung - ( 9% ) in Folge einer ihm beigebrachten Wunde - ( 9% ) im Wochenbett - ( 9% ) Brustkrankheit - ( 9% ) | 7 aus 11 | ||||
| 1880 bis 1899 | Frieseln - ( 22% ) Schwindsucht - ( 11% ) Lungenentzündung - ( 11% ) Herzleiden - ( 11% ) Entbindung - ( 11% ) Diphtheritis - ( 11% ) Blutsturz - ( 11% ) Blutarmut - ( 11% ) | 8 aus 9 | ||||
| 1900 bis 1919 | Altersschwäche - ( 44% ) Wassersucht - ( 13% ) Magenkrebs - ( 13% ) Lungenleiden - ( 6% ) Lungenentzündung - ( 6% ) Krebs - ( 6% ) Influenza - ( 6% ) Herzschlag - ( 6% ) | 8 aus 16 | ||||
| 1920 bis 1939 | Nervenleiden, Entkräftung - ( 50% ) Herzschwäche, Altersschwäche - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Bussewitz, Cordshagen, Finkenberg, Mönchhagen, Poppendorf, Steinfeld, Vogtshagen, Volkenshagen | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"