|
_, Anna Elisabeth | «529» | |
|
_, Dorothea | «496» | |
|
_, Dorothea | «990» | |
|
_, Friederike | «231» | |
|
_, Ida | «13» | |
|
_, Maria | «109» | |
|
_, Maria | «439» | |
|
_, Maria | «428» | |
|
_, Maria | «808» | |
|
_, NN. | «15» | |
|
_, NN. | «38» «39» | |
|
_, NN. | «78» | |
|
_, NN. | «79» | |
|
_, NN. | «97» | |
|
_, NN. | «251» | |
|
_, NN. | «255» | |
|
_, NN. | «121» «132» «256» | |
|
_, NN. | «100» «98» «101» «125» «260» «142» | |
|
_, NN. | «99» | |
|
_, NN. | «104» | |
|
_, NN. | «526» | |
|
_, NN. | «528» | |
|
_, NN. | «435» | |
|
_, NN. | «531» | |
|
_, NN. | «560» | |
|
_, NN. | «558» | |
|
_, NN. | «564» | |
|
_, NN. | «602» | |
|
_, NN. | «613» | |
|
_, NN. | «611» | |
|
_, NN. | «638» | |
|
_, NN. | «653» | |
|
_, NN. | «687» | |
|
_, NN. | «795» | |
|
_, NN. | «796» | |
|
_, NN. | «812» | |
|
_, NN. | «923» | |
|
_, NN. | «938» | |
|
_, NN. | «941» | |
|
_, NN. | «948» «991» | |
|
_, NN. | «995» | |
|
_, NN. | «1019» | |
|
_, NN. | «557» | |
|
_, NN. | «559» | |
|
_, NN. | «561» | |
|
_, NN. | «693» | |
|
_, NN. | «562» | |
|
_, NN. | «258» | |
|
_, NN. | «687» | |
|
_, NN. | «924» | |
|
_, NN. | «109» | |
|
_, NN. | «1010» | |
|
_, NN. | «577» | |
|
_, NN. | «947» | |
|
_, NN. | «524» | |
|
_, NN. | «522» | |
|
_, NN. | «1027» | |
|
_, NN. | «523» | |
|
_, NN. | «527» | |
|
_, NN. | «124» | |
|
_, NN. | «590» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"