| Geheiratet | Heiraten | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||
| 1660 bis 1679 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 1680 bis 1699 | 30 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 11 | ||
| 1700 bis 1719 | 36 | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | 0 | 2 | ||
| 1720 bis 1739 | 66 | 22 | 1 | 2 | 1 | 38 | 0 | 2 | ||
| 1740 bis 1759 | 64 | 10 | 11 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 | ||
| 1760 bis 1779 | 66 | 1 | 21 | 4 | 6 | 33 | 0 | 1 | ||
| 1780 bis 1799 | 91 | 1 | 24 | 3 | 14 | 49 | 0 | 0 | ||
| 1800 bis 1819 | 62 | 0 | 14 | 5 | 12 | 29 | 1 | 1 | ||
| 1820 bis 1839 | 71 | 1 | 5 | 5 | 15 | 43 | 2 | 0 | ||
| 1840 bis 1859 | 85 | 2 | 9 | 4 | 12 | 53 | 4 | 1 | ||
| 1860 bis 1879 | 90 | 0 | 11 | 1 | 4 | 73 | 1 | 0 | ||
| 1880 bis 1899 | 76 | 0 | 12 | 2 | 9 | 49 | 4 | 0 | ||
| 1900 bis 1919 | 81 | 2 | 14 | 1 | 5 | 55 | 1 | 3 | ||
| 1920 bis 1939 | 21 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl Heiraten am Wochentag Nur "heimische" Heiratsorte enthalten: Schmarl, Warnemünde | ||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"