| Geheiratet | Jahre Altersunterschied | ||||||||||||
| 0J | 2J -2J | 4J -4J | 6J -6J | 8J -8J | 10J -10J | 12J -12J | 14J -14J | 16J -16J | 18J -18J | 20J -20J | >20J <-20J | ||
| 1580 bis 1599 | 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1600 bis 1619 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1620 bis 1639 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1640 bis 1659 | 0 | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1660 bis 1679 | 0 | 2 0 | 4 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1680 bis 1699 | 0 | 1 0 | 3 1 | 1 0 | 2 1 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 0 | |
| 1700 bis 1719 | 2 | 5 2 | 3 1 | 5 2 | 5 0 | 3 0 | 0 0 | 2 0 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | |
| 1720 bis 1739 | 2 | 4 3 | 7 2 | 6 3 | 3 1 | 3 2 | 4 1 | 3 0 | 1 0 | 0 2 | 1 0 | 1 1 | |
| 1740 bis 1759 | 3 | 8 4 | 9 5 | 7 1 | 6 1 | 6 0 | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 1760 bis 1779 | 6 | 10 4 | 9 2 | 4 3 | 6 3 | 1 2 | 3 0 | 1 1 | 1 1 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | |
| 1780 bis 1799 | 6 | 15 10 | 13 5 | 14 1 | 6 0 | 6 0 | 3 0 | 6 3 | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 4 0 | |
| 1800 bis 1819 | 9 | 11 6 | 15 1 | 11 4 | 11 1 | 5 2 | 5 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 2 0 | 1 0 | |
| 1820 bis 1839 | 4 | 18 9 | 15 2 | 16 1 | 11 3 | 1 1 | 4 0 | 2 2 | 3 0 | 2 0 | 3 0 | 1 0 | |
| 1840 bis 1859 | 9 | 20 6 | 16 5 | 15 2 | 13 3 | 8 1 | 4 2 | 3 0 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 3 0 | |
| 1860 bis 1879 | 11 | 26 10 | 25 5 | 21 4 | 13 2 | 11 1 | 11 1 | 5 1 | 1 0 | 2 0 | 1 0 | 1 0 | |
| 1880 bis 1899 | 8 | 20 16 | 25 6 | 25 5 | 19 2 | 10 2 | 7 0 | 4 1 | 4 0 | 3 0 | 0 0 | 2 0 | |
| 1900 bis 1919 | 12 | 29 14 | 26 10 | 22 3 | 14 1 | 5 2 | 6 1 | 1 0 | 4 0 | 2 0 | 1 0 | 0 0 | |
| 1920 bis 1939 | 8 | 13 7 | 9 6 | 9 3 | 8 2 | 2 1 | 4 0 | 0 1 | 3 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
| Häufigkeit: positiv = Mann älter als Frau, negativ = Frau älter als Mann | |||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"