| Geheiratet | Frauen | Männer | |||||||||
| 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | 20J | 30J | 40J | 50J | >50J | ||
| 1580 bis 1599 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1600 bis 1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1620 bis 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1640 bis 1659 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1660 bis 1679 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | |
| 1680 bis 1699 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | |
| 1700 bis 1719 | 9 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 1 | 3 | |
| 1720 bis 1739 | 7 | 40 | 11 | 2 | 1 | 2 | 38 | 13 | 4 | 2 | |
| 1740 bis 1759 | 12 | 43 | 7 | 1 | 0 | 3 | 47 | 11 | 2 | 3 | |
| 1760 bis 1779 | 11 | 43 | 9 | 1 | 1 | 0 | 49 | 22 | 7 | 2 | |
| 1780 bis 1799 | 15 | 79 | 6 | 1 | 0 | 3 | 64 | 24 | 9 | 3 | |
| 1800 bis 1819 | 24 | 67 | 6 | 1 | 1 | 6 | 63 | 19 | 5 | 3 | |
| 1820 bis 1839 | 25 | 67 | 9 | 2 | 0 | 1 | 79 | 21 | 7 | 2 | |
| 1840 bis 1859 | 19 | 83 | 14 | 1 | 0 | 1 | 86 | 26 | 9 | 1 | |
| 1860 bis 1879 | 30 | 103 | 10 | 9 | 1 | 0 | 109 | 31 | 10 | 4 | |
| 1880 bis 1899 | 30 | 116 | 17 | 4 | 1 | 0 | 113 | 37 | 5 | 6 | |
| 1900 bis 1919 | 31 | 110 | 11 | 2 | 1 | 2 | 120 | 24 | 6 | 2 | |
| 1920 bis 1939 | 12 | 48 | 8 | 6 | 4 | 1 | 51 | 20 | 3 | 5 | |
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl bis einschließlich ... Jahre | |||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"