| Geboren | Summe | bis ... Lebensjahre | ||||||||||
| 10J | 20J | 30J | 40J | 50J | 60J | 70J | 80J | >80J | ||||
| 1660 bis 1679 | 5 aus 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| 1680 bis 1699 | 12 aus 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 1700 bis 1719 | 13 aus 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 1720 bis 1739 | 27 aus 297 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | ||
| 1740 bis 1759 | 32 aus 314 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||
| 1760 bis 1779 | 53 aus 371 | 10 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | ||
| 1780 bis 1799 | 60 aus 383 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 13 | ||
| 1800 bis 1819 | 71 aus 475 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 16 | ||
| 1820 bis 1839 | 100 aus 537 | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 32 | 29 | 17 | ||
| 1840 bis 1859 | 97 aus 648 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | 15 | 21 | 21 | 15 | ||
| 1860 bis 1879 | 88 aus 670 | 26 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 21 | 16 | ||
| 1880 bis 1899 | 56 aus 745 | 18 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | 9 | ||
| 1900 bis 1919 | 39 aus 407 | 24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
| 1920 bis 1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1940 bis 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1960 bis 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1980 bis 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 bis 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Anzahl gestorben aus Anzahl geboren Nur "heimische" Sterbeorte enthalten: Schmarl, Warnemünde | ||||||||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"