| Geboren | Häufigkeit | Anzahl | ||||
| 1560 bis 1579 | Schiffer - ( 50% ) Bürger, Schiffer - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1580 bis 1599 | 0 | |||||
| 1600 bis 1619 | 0 | |||||
| 1620 bis 1639 | 0 | |||||
| 1640 bis 1659 | 0 | |||||
| 1660 bis 1679 | Schmiedemeister - ( 33% ) Knecht - ( 33% ) Halbhüfner - ( 33% ) | 3 aus 3 | ||||
| 1680 bis 1699 | Gastwirt - ( 50% ) Bürger, Kirchenvorsteher - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1700 bis 1719 | 0 | |||||
| 1720 bis 1739 | Bürgerältester - ( 50% ) Bürger, Lotse - ( 50% ) | 2 aus 2 | ||||
| 1740 bis 1759 | Lotse - ( 30% ) Bürger, Lotse - ( 30% ) Bürgerältester - ( 20% ) Seefahrer - ( 10% ) Hüfner - ( 10% ) | 5 aus 10 | ||||
| 1760 bis 1779 | Seefahrer - ( 29% ) Lotse - ( 26% ) Bürger, Lotse - ( 10% ) Bürger - ( 10% ) Sandträgerin - ( 6% ) Tagelöhner - ( 3% ) Schulmeister - ( 3% ) Einlieger, Katenmann - ( 3% ) Einlieger - ( 3% ) Bürger, Steuermann - ( 3% ) | 11 aus 31 | ||||
| 1780 bis 1799 | Seefahrer - ( 19% ) Bürger, Seefahrer - ( 19% ) Bürger - ( 11% ) Lotse - ( 5% ) Dienstmädchen - ( 5% ) Bürger, Büdner - ( 5% ) Tagelöhner, Altenteiler - ( 3% ) Tagelöhner - ( 3% ) Spinnerin - ( 3% ) Seefahrer, Lotse - ( 3% ) | 19 aus 37 | ||||
| 1800 bis 1819 | Bürger, Lotse - ( 14% ) Bürger - ( 11% ) Knecht - ( 8% ) Arbeitsmann - ( 8% ) Lotse - ( 5% ) Katenmann - ( 5% ) Zieglergeselle - ( 3% ) Steuermann - ( 3% ) Statthalter - ( 3% ) Schneider - ( 3% ) | 24 aus 37 | ||||
| 1820 bis 1839 | Bürger, Seefahrer - ( 13% ) Schiffer - ( 9% ) Arbeitsmann - ( 9% ) Steuermann - ( 5% ) Seefahrer - ( 5% ) Lotse - ( 4% ) Knecht - ( 4% ) Bürger, Steuermann - ( 4% ) Bürger, Schiffer - ( 4% ) Bürger, Bootsmann - ( 4% ) | 32 aus 56 | ||||
| 1840 bis 1859 | Steuermann - ( 12% ) Seefahrer - ( 10% ) Arbeiter - ( 10% ) Schiffer - ( 7% ) Kaufmann - ( 7% ) Seemann - ( 5% ) Dampfschiffer - ( 5% ) Arbeitsmann - ( 5% ) Fischer, Bootsfahrer - ( 3% ) Bootsmann - ( 3% ) | 29 aus 59 | ||||
| 1860 bis 1879 | Steuermann - ( 16% ) Seefahrer - ( 5% ) Schneiderin - ( 5% ) Maschinist - ( 5% ) Arbeiter - ( 5% ) Zimmermann - ( 2% ) Ziegler - ( 2% ) Tischlermeister - ( 2% ) Seemann, Steuermann - ( 2% ) Seefahrer (Postdampfer Edda) - ( 2% ) | 33 aus 43 | ||||
| 1880 bis 1899 | Fischer - ( 16% ) Kaufmann - ( 6% ) Steuermann - ( 4% ) Schuhmacher - ( 4% ) Maler - ( 4% ) Leuchtturmwärter - ( 4% ) Heizer - ( 4% ) Aufwärtermädchen - ( 4% ) Arbeiter - ( 4% ) Tischler - ( 2% ) | 33 aus 49 | ||||
| 1900 bis 1919 | Arbeiter - ( 25% ) Fischer - ( 10% ) Zimmermeister, Baumeister - ( 5% ) Tischler - ( 5% ) Schlossergeselle - ( 5% ) Plätterin, Karteiführerin - ( 5% ) Maurer - ( 5% ) Maschinist - ( 5% ) Malermeister - ( 5% ) Kellner - ( 5% ) | 15 aus 20 | ||||
| 1920 bis 1939 | 0 | |||||
| 1940 bis 1959 | 0 | |||||
| 1960 bis 1979 | 0 | |||||
| 1980 bis 1999 | 0 | |||||
| 2000 bis 2018 | 0 | |||||
| Anzahl "xxx aus zzz": xxx=unterschiedlicher Namen, zzz=alle Namen Nur "heimische" Geburtsorte enthalten: Schmarl, Warnemünde | ||||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"