| 8 Stunden nach der Geburt ungetauft verstorben | «1218» | im Hospital zu Rotterdam an der Schwindsucht verstorben | «2192» | |||
| 9 Jahre auf Krücken gegangen | «1940» | im Meer | «2650» | |||
| allgemeine Paralyse | «517» | in der Trave bei Lübeck ertrunken | «1400» | |||
| als Matrose eines ??? Schiffes auf der Rückreise von Batavia | «505» | in einem fürchterlichen Orkan mit dem Schiffe gänzlich verunglückt | «1576» | |||
| Alter | «858» | in Folge schwerer Geburt | «2020» | |||
| Altersschwachheit | «397» «2815» | Influenza | «2639» | |||
| Altersschwäche | «73» «108» «204» «240» «297» «328» «402» «417» «484» «487» «737» «813» «833» «850» «859» «910» «915» «916» «996» «1085» «1130» «1169» «1211» «1213» «1267» «1564» «1775» «1786» «1858» «1886» «1897» «1921» «1976» «2237» «2279» «2409» «2557» «2565» «2570» «2580» «2584» «2683» «2753» «2766» «2773» «2895» | infolge schwerer Verwundung | «1724» | |||
| am 14.Nov abends im dunkeln auf der Warnow verunglückt, die Leiche erst den 21sten gefunden | «508» | Kehlkopfleiden | «2227» | |||
| am Seestrande todtgefunden, am Erstarrungstode verschieden | «1196» | Keuchhusten | «496» | |||
| Arterienverkalkung | «1071» | Kolik | «876» | |||
| Asthma | «386» «1099» | Kopfgeschwulst | «1080» | |||
| Atrophie | «2681» | Kopfkrankheit | «740» «2414» | |||
| auf der Reise nach Amsterdam von der großen Mast-Raah gefallen, in die See gefallund von den Wellen verschlungen | «903» | Kopfschuß | «2177» | |||
| auf der Reise von Dantzig nach London geblieben | «2825» «2831» | Krämpfe | «131» «148» «527» «528» «790» «877» «878» «879» «1747» «2025» «2048» «2049» «2189» | |||
| auf der Rückreise von Ostindien über Bord gefallen | «2828» | Krampf | «1066» | |||
| auf der Rückreise von Petersburg etliche Meilen vor Copenhagen über Bord gefallen und ertrunken | «1970» | Krankheit | «684» | |||
| auf der Warnow ertrunken | «2326» | Krebsschaden | «2621» | |||
| auf See geblieben | «2512» | Leberleiden | «2765» | |||
| auf See verschollen | «1491» | Leibesverstopfung | «1195» | |||
| auf See verunglückt | «15» «107» | Lungenentzündung | «325» «506» «510» «521» «572» «1001» «1289» «2065» «2236» | |||
| aus Schrecken wegen einen großen Aal | «622» | Lungenentzündung, Schlag | «2336» | |||
| Auszehrung | «373» «523» «537» «669» «1084» «2415» | Lungenkatharrh | «574» | |||
| Auszehrung und Nervenfieber | «706» | Lungenleiden | «2178» | |||
| bei der großen Überschwemmung ertrunken | «2280» | Lungenschwindsucht | «2187» | |||
| bei Nacht von einer Steinjacht ??? Rethwisch verschwunden | «784» | Magenkrämpfe | «1018» | |||
| beim Abschieben der bereits bestiegenen Schaluppe vom Schiff zwischen beiden Fahrzeugen zerquetscht | «2870» | Magenkrampf | «464» | |||
| Blasen- und Nierenleiden | «2802» | Magenkrebs | «1551» «1610» | |||
| Blasenentzündung | «1933» | Magenleiden, Herzschwäche | «1566» | |||
| Blasenkrampf | «1642» | Marasmo senilie | «1074» | |||
| Blasenleiden | «349» | Marasmus | «1058» | |||
| Blattern | «998» «1835» «1920» «2325» «2573» «2575» | Masern | «938» «1925» «1926» | |||
| Blutvergiftung | «1684» | Meningitis, purulenta, Lobürpucumonie Homeruloneploritis mit eitriger Nierenbeckenentzündung | «1677» | |||
| Bronchitissenum | «1005» | mit dem Schiffe gesunken | «355» | |||
| Bruchschaden | «917» «2373» | Morbus Brightii chron. | «875» | |||
| Brust- und Halskrankheit | «2007» | nach kurzem Krankenlager am Nackenschlage | «288» | |||
| Brustbeklemmung | «2310» | Nervenfieber | «411» «667» «1922» «2250» «2406» «2756» | |||
| Brustentzündung | «844» | Nervenkrankheit | «1279» «2654» | |||
| Brustkrankheit | «264» «291» «292» «490» «659» «811» «824» «1019» «1106» «1168» «1583» «1742» «2085» «2186» «2423» «2460» «2521» «2555» «2572» «2574» | Nierenübel | «1075» | |||
| Brustleiden | «921» «1212» «1683» | Oesphagus, Kachexie bei Speiseröhrenkrebs | «602» | |||
| Brustschaden | «914» | ohnweit Nantes in Frankreich vertruncken | «1668» | |||
| Brustübel | «814» «1073» | Pneumonia | «218» | |||
| Brustverschleimung | «455» | Pneumonie | «2914» | |||
| Cholera | «499» «1006» «1782» «2086» «2579» «2619» | Pocken | «1096» | |||
| Darmkrebs | «2920» | Ruhr | «233» «902» «965» «1477» «1486» | |||
| die Folgen eines Falles in einen Graben bei der Erndte | «1982» | Schaden an der Urinblase | «2242» | |||
| Diphtherie | «352» | Schlag | «493» «498» «2444» | |||
| Doppelseitige Lungenentzündung | «314» | Schlaganfall | «234» «934» «937» «1216» «1430» «1748» | |||
| Durchfall | «1919» | Schlagfluß | «207» «862» «1862» «2348» «2533» «2856» | |||
| Entkräftung | «105» «849» «1686» «1885» «2115» «2238» «2531» | Schleimschwindsucht | «1059» | |||
| Entzündliches Fieber | «816» | Schwäche | «791» «1133» «2046» «2047» «2784» | |||
| Ertrunken | «815» «1852» | Schwindsucht | «20» «93» «231» «296» «863» «936» «1045» «1050» «1181» «1570» «1740» «1859» «1869» «2056» «2121» «2225» «2569» | |||
| ertrunken in der See, nachdem das Boot gekentert | «1709» | Schwindsucht (Cholera) | «1543» | |||
| Faulfieber | «1017» «2224» | seelich entschlafen | «184» | |||
| Fieber | «2278» | sein Leben im Wasser einegbußet | «2455» | |||
| Fleckfieber | «1887» | seinen Verwundungen erlegen | «2207» | |||
| Folgen eines Herzleidens und eines Schlaganfalles | «289» | Selbstmord | «1441» | |||
| Folgen eines Schlaganfalles | «1219» | Selbstmord durch Erhängen | «1192» «1280» «2602» | |||
| Friesel | «2188» | Sepsis | «2717» | |||
| Frieseln | «843» «1051» «2128» «2678» | Stroke | «223» | |||
| frühzeitig geboren | «1842» | Tubercula cerebri | «1064» | |||
| Gallenfieber | «994» «2537» | Tuberkulose | «951» | |||
| Gastrisches Fieber | «664» | Typhus | «1751» | |||
| gastritisches Nervenfieber, Typhus | «1088» | unbekannt | «526» «672» «1004» «2184» | |||
| gefallen | «151» «681» «819» «831» «1121» «1977» «2014» «2747» | Unterleibsentzündung | «1675» | |||
| gefallen im Seekrieg, an der Front von einer Granate getötet | «316» | Verblutung | «1612» | |||
| Gehirnarteriosklerose, allgemeine Schwäche | «244» | Verengerung der Speiseröhre | «1701» | |||
| Gehirnblutung nach Unfall, Kreislaufstörung | «454» | vermisst | «2159» | |||
| Gehirnentzündung | «2760» | verschollen | «1063» | |||
| Gehirnkrämpfe | «1714» | Verstopfung | «772» | |||
| Gehirnschlag | «515» «2590» | viele Jahre blödsinnig | «800» | |||
| Gelbe Sucht | «2459» | viele Jahre kränklich | «1830» | |||
| Geschwulst | «94» «368» «842» | vom Balcken im Viehhause gefallen | «2887» | |||
| Granatschuß | «2368» | vom Essen der Wasserschierlingswurzel vergiftet | «2637» | |||
| Halskrankheit | «483» | vom Schiff gefallen und ertrunken | «1565» | |||
| Harnleiden | «1172» | vom wüthenden Schweineeber gebissen und zerrissen | «2552» | |||
| hat sich erhängt, getrübte Zurechnungsfähigkeit erwiesen | «235» | Vorsteherdrüsenkrebs mit Harnvergiftung | «970» | |||
| Herzinsuffizienz | «1927» | Vorsteherdrüsenvergößerung, Harnvergiftung | «2152» | |||
| Herzklappenfehler | «2441» | wahrscheinlich Fleckfieber | «2561» | |||
| Herzleiden | «554» «2741» | wahrscheinlich Gelbes Fieber | «1898» | |||
| Herzschlag | «479» | Wassersucht | «1048» «1641» «1707» «2586» «2754» | |||
| Herzschlag (Coronarthrombose) | «1507» | zu früh geboren | «1090» | |||
| Herzschwäche | «301» «2873» | Zuckerkrankheit | «302» | |||
| Hirnhautentzündung | «2057» | Zufall | «118» | |||
| Hundewürmer, In Folge einer schweren Operation im Krankenhause zu Rostock verstorben | «1734» | zurückgetretener Ausschlag | «2680» | |||
| Husten | «133» «1002» «2888» | |||||
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"