|
Zabel, Maria Johanna Dorothea | «2476» | |
|
Zirck, Anna Catharina | «2564» | |
|
Zirck, Anna Catharina Margaretha Ilsabe | «2190» | |
|
Zirck, Anna Maria | «1796» | |
|
Zirck, Henrica Sophia Maria | «126» | |
|
_, Catharina | «2860» | |
|
_, Margaretha | «729» | |
|
_, Margaretha | «1433» | |
|
_, Margaretha Elisabeth | «428» | |
|
_, NN. | «1» | |
|
_, NN. | «57» | |
|
_, NN. | «56» | |
|
_, NN. | «164» | |
|
_, NN. | «224» | |
|
_, NN. | «284» | |
|
_, NN. | «398» | |
|
_, NN. | «604» «689» «691» «690» | |
|
_, NN. | «750» | |
|
_, NN. | «753» | |
|
_, NN. | «759» | |
|
_, NN. | «809» | |
|
_, NN. | «1134» | |
|
_, NN. | «1145» | |
|
_, NN. | «1306» | |
|
_, NN. | «1431» | |
|
_, NN. | «1546» | |
|
_, NN. | «1883» | |
|
_, NN. | «1910» | |
|
_, NN. | «1934» | |
|
_, NN. | «2094» | |
|
_, NN. | «2584» | |
|
_, NN. | «2486» | |
|
_, NN. | «2814» | |
|
_, NN. | «165» | |
|
_, NN. | «165» | |
|
_, NN. | «959» | |
|
_, NN. | «1043» | |
|
_, NN. | «682» | |
|
_, NN. | «957» | |
|
_, Sophia | «72» | |
|
_, Toni | «1662» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"