| | | | | | | |
|
accidental fell down stairs at home | | «6654»
|
|
Herzschlag beim Baden | | «3727»
|
|
Alter | | «107» «2711» «6458» «6894»
|
|
Herzschwäche | | «465» «4220»
|
|
Altersbrand eines Fußes | | «7883»
|
|
Hirnentzündung | | «62» «63» «3287»
|
|
Altersschwäche | | «14» «20» «106» «110» «196» «219» «287» «294» «298» «375» «727» «814» «823» «886» «896» «897» «898» «918» «986» «1068» «1071» «1087» «1089» «1193» «1325» «1352» «1592» «1682»
«1733» «1784» «1830» «1831» «1841» «1842» «1930» «1939» «1984» «1992» «1993» «1996» «2042» «2097» «2105» «2107» «2116» «2255» «2354» «2395» «2455» «2458» «2623» «2728» «2732» «2841» «2942» «2982»
«3013» «3062» «3068» «3095» «3161» «3223» «3227» «3374» «3405» «3448» «3467» «3484» «3512» «3538» «3571» «3689» «3690» «3691» «3794» «3796» «3803» «3804» «3820» «3895» «3900» «3945» «3949» «4073»
«4140» «4148» «4153» «4226» «4278» «4332» «4333» «4420» «4520» «4523» «4525» «4528» «4749» «4752» «4806» «4817» «4825» «4827» «4869» «4871» «4909» «4910» «4913» «4961» «4963» «5047» «5074» «5075»
«5085» «5090» «5106» «5290» «5341» «5361» «5373» «5374» «5422» «5447» «5486» «5496» «5699» «5769» «5835» «5876» «5932» «5943» «5994» «6132» «6144» «6167» «6215» «6222» «6237» «6345» «6357» «6440»
«6453» «6509» «6551» «6615» «6616» «6620» «6622» «6637» «6710» «6711» «6767» «6793» «6795» «6848» «6971» «6998» «7055» «7071» «7075» «7168» «7209» «7316» «7406» «7468» «7537» «7596» «7606» «7633»
«7654» «7776» «7824» «7881» «7961» «7963» «8094»
|
|
Hitze | | «7896»
|
|
Altersschwäche und Durchfall | | «6667»
|
|
hitzige Brustkrankheit | | «6698»
|
|
Altersschwäche, allgemeine Abnutzungserscheinungen | | «3842»
|
|
hitzige Krankheit | | «2328» «5065»
|
|
Altersschwäche, Apoplegie, Kreislaufversagen | | «1459»
|
|
hitzige Leberkrankheit | | «4578»
|
|
Altersschwäche, Gehirnschlag | | «2867»
|
|
hitziges Fieber | | «815» «1548» «1936» «4524» «6618»
|
|
Altersschwäche, Schlagfluß | | «2100»
|
|
hitziges Gallenfieber | | «3633»
|
|
am bösen Ausschlag | | «7644»
|
|
Husten | | «29» «41» «57» «384» «394» «466» «821» «932» «1253» «1514» «1538» «2027» «2029» «2099» «2818» «2918» «2973» «3039» «3049» «3170» «3252» «3259» «3272» «3409» «3479» «3480» «3519»
«3704» «3814» «4041» «4084» «4176» «4323» «4354» «4545» «4564» «4604» «4608» «4634» «4656» «4841» «5135» «5295» «5296» «5646» «5650» «5705» «5771» «5776» «5777» «6014» «6161» «6245» «6370» «6373»
«6624» «6720» «7065» «7225» «7614» «7620» «7640» «7834» «7861»
|
|
am bösen Krebs Ausschlag | | «1602»
|
|
im Bach ertrunken | | «3016»
|
|
am Husten | | «3337»
|
|
im Krieg gefallen | | «2085» «6036»
|
|
am Zahnen | | «1299» «4570»
|
|
im Kriege gefallen | | «3907»
|
|
am Zufall | | «2904»
|
|
im Teich zu Marienehe ertrunken | | «7119»
|
|
an den Folgen der von einem bey ihm einquartierten französchien Voltigar des 17.Regiments erlittenen Mishandlungen | | «6454»
|
|
im Wochenbett | | «2795»
|
|
an der Kolik | | «5069»
|
|
in den Barnstorfer Anlagen erhängt aufgefunden | | «7114»
|
|
an der Misere | | «3687»
|
|
in der Erndte in der Sense vom Wagen zu Tode fiel | | «4820»
|
|
an der Schwindsucht - plötzlich | | «5992»
|
|
in der Mergelgrube verschüttet | | «2»
|
|
an einem bösartigen Geschwür | | «2772»
|
|
in einem Wasserloch ertrunken | | «2250»
|
|
an einer bösartigen Wunde die ihn völlig entkräftete | | «6049»
|
|
in einem Wasserloch verunglückt und ertrunken | | «1199»
|
|
an einer Kopfkrankheit | | «3232»
|
|
In einer Feuersbrunst verbrannt | | «6439»
|
|
an Halsgeschwüren | | «7849»
|
|
Influenza | | «2989» «3828» «3995»
|
|
an seinen Verwundungen verstorben | | «2222»
|
|
innere Geschwüre | | «1103»
|
|
Anfall | | «469» «1342» «1750» «1975» «2368» «2369» «2944» «5465» «6267» «8015»
|
|
ist in einer großen Schneeschanze todt gefunden | | «726»
|
|
Angina | | «1088»
|
|
ist ver??? im Haus zu Althof | | «5076»
|
|
Annfall | | «1748»
|
|
Kehlkopfleiden | | «1944»
|
|
apolexy | | «2969»
|
|
Kehlkopfschwindsucht | | «7666»
|
|
Apoplexie | | «7694»
|
|
Keuchhusten | | «843» «3236» «4108» «5751» «6265» «6530» «7157» «7161» «7330» «7657» «7871» «7900»
|
|
apoplexy | | «3050»
|
|
Knochenfraß | | «4593»
|
|
Armverletzung und Kalter Brand | | «7975»
|
|
Knochenkrankheit | | «2835»
|
|
Arterienverkalkung | | «2476»
|
|
Körperschwäche | | «7710» «7711»
|
|
Arteriosklerose | | «4065»
|
|
Kolik | | «663»
|
|
Asthma | | «2367» «3411» «3511» «3789» «3800» «3840» «5224» «5767»
|
|
Kopfkrankheit | | «724» «1991» «2988» «3281» «3808» «3819» «4110» «4554» «5179» «6463» «7323»
|
|
asthmatische Beschwerden mit hinzugetretener Influenz | | «7520»
|
|
Kopfübel | | «2744» «2921»
|
|
ausgetretener Bruch | | «652»
|
|
Krämpfe | | «246» «808» «931» «1264» «1431» «1438» «1439» «1749» «1751» «1920» «2137» «3048» «3377» «3716» «3756» «4102» «4112» «4920» «5178» «5247» «5418» «5463» «5542» «6062» «6947» «7146» «7263»
«7675» «7676» «8020» «8023»
|
|
Ausschlag | | «3379»
|
|
Krampf | | «304» «1259» «1805» «2943» «3280» «4654» «4658» «5872» «6015» «6277» «7662» «8078»
|
|
Auszehrung | | «132» «312» «443» «524» «664» «665» «737» «1334» «1416» «1968» «2326» «2749» «2800» «2920» «2927» «3071» «3276» «3539» «3653» «3888» «4355» «4526» «4534» «4552» «4557» «4563» «4574»
«4580» «4595» «4823» «5081» «5084» «5411» «5500» «5622» «5709» «5717» «5794» «5847» «6133» «6156» «6852» «6855» «6954» «7058» «7064» «7207» «7339» «7345» «8010»
|
|
Krebs | | «2119» «4936» «5193» «5305»
|
|
Auszehrung und Nervenfieber | | «1541»
|
|
Krebs im Gesicht | | «3891»
|
|
Auszehrung, nach langer Magenschwäche | | «7319»
|
|
Krebskrankheit | | «6229»
|
|
Bauchbräune | | «7125»
|
|
Krebsleiden | | «3940»
|
|
Bauchfellentzündung | | «2417»
|
|
Krebsschwaden | | «3228»
|
|
Bauchfluß | | «3218»
|
|
Kreislaufschwäche | | «4419»
|
|
Bauchübel | | «1081»
|
|
Kriegsverletzung | | «5316»
|
|
Blätterrose | | «1838»
|
|
Leberkrankheit | | «391»
|
|
Blasenentzündung | | «4911»
|
|
Leberkrebs | | «6079»
|
|
Blasenleiden | | «2050» «4356» «6264» «6860»
|
|
Leberleiden | | «3502» «5232»
|
|
Blattern | | «116» «517» «988» «2752» «2760» «2915» «3047» «4152» «5097» «5297» «6712» «6713» «7618»
|
|
Luftröhrenkatarch | | «6102»
|
|
Blatterrose | | «5851»
|
|
Lungen- und Darmkatarch | | «3482»
|
|
Blinddarmentzündung | | «3843»
|
|
Lungen- und Rippenfellentzündung | | «2166»
|
|
Blutbrechen | | «1492»
|
|
Lungenentzündug | | «6199»
|
|
Blutfluß | | «6632»
|
|
Lungenentzündung | | «226» «728» «731» «995» «1350» «1425» «1518» «1591» «1898» «2004» «2165» «2167» «2459» «2796» «2811» «2897» «3041» «3245» «3248» «3476» «3746» «4098» «4101» «4367» «4405» «4585» «4819»
«4881» «4889» «5114» «5118» «5194» «5198» «5202» «5236» «5345» «5720» «5781» «5871» «6155» «6403» «6464» «6643» «6702» «7139» «7160» «7255» «7341» «7632» «7855» «7978»
|
|
Bluthusten welcher nach dem zuheilen eines alten Schadens in der Seite erfolgte | | «5338»
|
|
Lungenentzündung und deren Folgen | | «4759»
|
|
Blutsturz | | «2806» «3797» «4279»
|
|
Lungenentzündung und Herzschwäche | | «5175»
|
|
Blutvergiftung | | «1188» «2961»
|
|
Lungenentzündung, Schrumpfniere, hochgradige Herzschwäche | | «4952»
|
|
Bräune | | «141» «147» «941» «946» «1343» «2370» «4625» «4628» «5701» «7002» «7154» «7221» «7682»
|
|
Lungengeschwür | | «690»
|
|
Brand im Fuß | | «7894»
|
|
Lungenkatarch | | «1136» «1349» «5391»
|
|
Brandkälte | | «6498»
|
|
Lungenkatarch und -entzündung | | «1206»
|
|
Brechdurchfall | | «2164» «4382» «6101»
|
|
Lungenkrankheit | | «3128» «7443» «7446»
|
|
Brechruhr | | «957» «5719»
|
|
Lungenlähmung | | «3889»
|
|
Bronchialcarcinoma re Unterlappen Pneumotorax re | | «5561»
|
|
Lungenleiden | | «54» «5710» «6030»
|
|
Bruch der Halswirbelsäule wegen Betriebsunfall | | «3847»
|
|
Lungenschlag | | «293» «3255» «6362»
|
|
Bruch des l. Halswirbels (Verkehrsunfall), zentrale Atemlähmung | | «77»
|
|
Lungenschwindsucht | | «1791» «4731»
|
|
Bruchoperation | | «5368»
|
|
Lungensucht | | «4077»
|
|
Bruchschaden | | «2218» «7208»
|
|
Lungenübel | | «5996»
|
|
Brust- und Rachenbräune | | «2948» «2949» «2952»
|
|
Lungenverschleimung | | «4411»
|
|
Brustb???igung | | «2788»
|
|
Magen- und Brustleiden | | «7216»
|
|
Brustbräune | | «2138» «2953» «3636» «4627» «4637» «7354»
|
|
Magendurchbruch | | «3534»
|
|
Brustentzündung | | «533» «1243» «2266» «2590» «2740» «3183» «7626»
|
|
Magenentzündung | | «2258» «5953»
|
|
Brustfellentzündung | | «4830»
|
|
Magenfieber | | «5354»
|
|
Brustkrämpfe | | «4843»
|
|
Magenkrämpfe | | «1834» «4922»
|
|
Brustkrampf | | «379» «643» «691» «1294» «1792» «3752» «3941» «4099» «4706» «4894» «5123» «5796» «5798»
|
|
Magenkrampf | | «1884» «2063» «2102» «2210» «2759» «4086» «4561» «7818»
|
|
Brustkrankheit | | «15» «123» «128» «151» «290» «509» «512» «514» «632» «650» «717» «719» «729» «820» «822» «859» «902» «910» «919» «920» «1061» «1180» «1233» «1260» «1498» «1539» «1561» «1597»
«1730» «1826» «1845» «1915» «1937» «1938» «1957» «2009» «2334» «2342» «2355» «2356» «2435» «2730» «2779» «2802» «2810» «2924» «2945» «3110» «3253» «3358» «3361» «3407» «3471» «3472» «3491» «3494»
«3529» «3651» «3963» «4083» «4196» «4277» «4280» «4344» «4347» «4396» «4401» «4516» «4549» «4559» «4567» «4576» «4582» «4814» «4822» «4878» «4884» «4919» «5130» «5155» «5419» «5423» «5424» «5525»
«5707» «5764» «5845» «5849» «5937» «6138» «6151» «6157» «6254» «6269» «6451» «6503» «6614» «6700» «6706» «6803» «6804» «6895» «6899» «6980» «7040» «7047» «7050» «7052» «7057» «7069» «7077» «7079»
«7108» «7115» «7317» «7368» «7499» «7540» «7588» «7637» «7841» «7958» «7986»
|
|
Magenkrankheit | | «1072» «2805»
|
|
Brustkrankheit nach Verkältung | | «1800»
|
|
Magenkrebs | | «261» «803» «997» «1145» «2130» «2177» «3996» «4851» «5148» «5471» «5497» «5529» «5722» «5895» «6029» «7094» «8033»
|
|
Brustkrankheit und Durchfall | | «2980»
|
|
Magenleiden | | «1732» «1983» «4964» «7653» «7846»
|
|
Brustleiden | | «84» «657» «927» «1189» «1427» «1598» «2014» «4618» «4640» «5101» «5789» «6150»
|
|
Magenleiden und Brustleiden | | «4726»
|
|
Brustschaden | | «1121»
|
|
Magenschwäche | | «840» «3226» «3802» «6526» «7062» «7254»
|
|
Brustschwäche | | «6372» «6379»
|
|
Magenschwindsucht | | «2910» «5507»
|
|
Brustübel | | «227» «380» «471» «520» «622» «669» «723» «839» «925» «1339» «1542» «1671» «1881» «1886» «1963» «2095» «2123» «2207» «2412» «2588» «2737» «2748» «2755» «2774» «2827» «2829» «2929»
«2931» «3513» «3545» «3656» «3662» «3745» «3805» «3815» «3952» «3992» «4089» «4092» «4093» «4149» «4177» «4546» «4619» «4914» «5080» «5125» «5158» «5172» «5360» «5485» «5488» «5631» «5850» «6143»
«6200» «6343» «6360» «6645» «6842» «7001» «7046» «7067» «7072» «7085» «7123» «7130» «7609» «7658» «7859» «7997» «8003»
|
|
Magenübel | | «1181» «2024» «2364» «3518» «4842» «5357» «6145» «6459» «7080» «7388» «7612» «7635» «7899» «7902»
|
|
Brustübel, Grippe | | «3080»
|
|
Marasmo Senile | | «6595»
|
|
Brustwassersucht | | «985» «1537» «2101» «2183» «2916» «3238» «6695» «6990» «7891»
|
|
Marasmo Senili | | «10» «879» «2698» «3619» «4485» «4501»
|
|
Cerebralsklerose | | «999»
|
|
Marasmus senilis | | «3786»
|
|
Cholera | | «412» «1814» «4547» «5768» «6934»
|
|
Masern | | «118» «807» «3530» «5104» «6375» «6381» «6801» «7617» «7806»
|
|
Darmgeschwür | | «300»
|
|
Milzkrankheit | | «444» «515»
|
|
Darmkrebs | | «6884»
|
|
Morbus Senili | | «4193»
|
|
Darmschleim | | «7819»
|
|
Mundfieber und Blutvergiftung | | «3496»
|
|
dekompensierter Herzschaden und Bauchwassersucht | | «4766»
|
|
nach kurzem Krankenlager gestorben an Leibesverstopfung | | «2535»
|
|
Diabetes | | «6185»
|
|
Nagelfieber | | «7965»
|
|
Diaröhe | | «4257»
|
|
Nervenfieber | | «30» «33» «43» «127» «142» «736» «816» «835» «1100» «1154» «1326» «1338» «1340» «1509» «1735» «1885» «2343» «2536» «2832» «3096» «3233» «3443» «3468» «3709» «3750» «3835» «3968»
«4212» «4288» «4289» «4555» «4558» «4587» «4617» «4750» «4754» «4915» «5144» «5156» «5251» «5498» «5799» «5874» «6026» «6055» «6166» «6394» «6398» «6649» «6722» «6810» «6844» «7000» «7061» «7355»
«7625» «7664» «7670» «7679» «7833» «7865» «7969»
|
|
Diarrhoe | | «3812»
|
|
Nervenkathar | | «6060»
|
|
Diphtheritis | | «2160»
|
|
Nervenkrankheit | | «1590» «2825» «5303» «5461»
|
|
Drüsenkrankheit | | «2474» «3091» «4104» «6243»
|
|
Nervenleiden | | «1441»
|
|
Drüsenkrebs | | «7762»
|
|
Nervenübel | | «6944»
|
|
Drüsenleiden | | «6999»
|
|
Nierenkrankheit | | «413» «4035»
|
|
durch Artilleriegeschoß verwundet | | «7718»
|
|
Nierenleiden, Lungenentzündung | | «4203»
|
|
durch einen Fall vom Balken in der Scheune | | «899»
|
|
Nierenübel | | «2791»
|
|
durch einen Fall vom Pferd | | «3953»
|
|
Phthisis | | «4813»
|
|
durch einen Fall vom Pferde | | «4349»
|
|
Pleuresie | | «376» «437» «887» «894» «1066» «1603» «2010» «2741» «2799» «4399» «5119» «5841» «5922» «6122» «6141» «6613» «6938» «7028» «7890»
|
|
durch einen Schlag vom Pferde | | «1084»
|
|
plötzlich gestorben vermutlich Schlagfluß | | «4929»
|
|
durch einen unglücklichen ??? vom Wagen | | «2096»
|
|
Pocken | | «2071» «2821» «4180»
|
|
durch einen unglücklichen Fall vom Boden | | «6361»
|
|
Prostata Ca - Metastasen allgem. Kachexie | | «3845»
|
|
durch Kopfschuß gefallen | | «2557»
|
|
Rachenbräune | | «844» «2849» «3413» «3414» «4845» «5362» «5971» «6034» «7266»
|
|
durch Unglücksfall in der Kiesgrube zu Benitz verschüttet | | «8030»
|
|
Raubmord | | «5521»
|
|
Durchfall | | «771» «2189» «5377» «5394» «5753» «6172» «6198» «7523» «7619»
|
|
Rheumatismus | | «197»
|
|
ein Geschwür | | «2320»
|
|
Rippentuberkulose, Herz- und Kreislaufschwäche | | «4728»
|
|
ein Knabe der nur 1/2 Stunde hat gelebt | | «2976»
|
|
Rote Ruhr | | «4742»
|
|
eine verengte Herzkammer, da nach einer Verletzung und langwietigem Krankenlager geschwächt im Unterlebe das Leben geendet hatte | | «7831»
|
|
Rothe Ruhr | | «4512»
|
|
Eingeklemmter Nabelbruch, Ileus Peutontitis, allgemeine Adipositis | | «5386»
|
|
Rückenmarkentzündung | | «3277»
|
|
Engbrüstigkeit | | «6219» «6840»
|
|
Rückenmarkslähmung | | «792»
|
|
Entkräftung | | «193» «369» «984» «1729» «1825» «1832» «2790» «3105» «3121» «3154» «3465» «3635» «3650» «4551» «4959» «5111» «5274» «5562» «5697» «5828» «5936» «6124» «6338» «6374» «6951» «7592» «7959»
|
|
Rückfall beim Nervenfieber | | «2789»
|
|
Entkräftung nachdem er 25 Jahre lang an der Gicht gelitten und sich ununterbrochen zu Bette gelegen hatte | | «5420»
|
|
Ruhr | | «460» «461» «560» «812» «1102» «2058» «2059» «2126» «2211» «2438» «2554» «2780» «3823» «3831» «4824» «4838» «4847» «4873» «5145» «5170» «5343» «5778» «5782» «6152» «6817» «7622» «7867»
«7897» «8012»
|
|
entweder Unglücksfall oder Selbstmord infolge geistiger Unzurechnungsfähigkeit | | «2082»
|
|
Schaden am Fuß | | «4821»
|
|
Entzündung im Unterleibe | | «4872»
|
|
Schaden am Mund | | «6948»
|
|
epidemisches Fieber | | «2787»
|
|
Scharlach, Frieseln | | «738» «2937»
|
|
Epilepsie | | «2098» «5852»
|
|
Schlag | | «914» «1097» «1332» «1966» «2049» «2739» «3070» «3517» «3696» «3739» «3811» «4154» «4170» «4575» «4596» «4603» «4835» «4837» «4880» «5230» «5319» «5412» «5448» «5451» «5535» «5772» «5793»
«6231» «6380» «6390» «6726» «6796» «6859» «7082» «7425» «7638» «7847» «7892» «7903»
|
|
erhängte sich selbst | | «6976»
|
|
Schlaganfall | | «1545» «1769» «2339» «2765» «5860» «6511»
|
|
Erhing sich wahrscheinlich aus Nahrungssorgen beym unmässigen Genuß des Brantweins | | «6364»
|
|
Schlagfluß | | «217» «531» «930» «1761» «1799» «1803» «1918» «2173» «2193» «2310» «2415» «3107» «3172» «3528» «4160» «4165» «4833» «4943» «5426» «5449» «5790» «6253» «7034» «7435» «7895»
|
|
Erkältung | | «935»
|
|
Schleimfieber | | «125» «1684» «3162» «3477» «5176» «6945» «6975»
|
|
Erkrankung des Blutes | | «4443»
|
|
Schwachheit | | «5939» «5940» «6854»
|
|
Ertrunken | | «5399» «5523»
|
|
Schwäche | | «510» «857» «1442» «1443» «1444» «1527» «1942» «2144» «2159» «2967» «3241» «3849» «3886» «3954» «3955» «4217» «4218» «4417» «5400» «5401» «5754» «6228» «6366» «7090» «7252» «7288» «7371»
«7390» «7691» «7988»
|
|
Ertrunken beim Baden | | «2828»
|
|
Schwamm | | «447» «949»
|
|
Ertrunken in einer Torfgrube | | «2146»
|
|
Schwindsucht | | «38» «229» «389» «901» «1080» «1157» «1172» «1183» «1185» «1256» «1355» «1407» «1485» «1669» «1717» «1971» «2016» «2035» «2074» «2075» «2111» «2185» «2188» «2470» «2592» «2721» «2792»
«2793» «2808» «3250» «3256» «3383» «3457» «3514» «3648» «3654» «3663» «3821» «3827» «3844» «3964» «4085» «4087» «4155» «4157» «4175» «4194» «4255» «4256» «4330» «4346» «4398» «4406» «4445» «4614»
«4722» «4829» «4831» «4852» «4888» «4890» «4893» «4901» «4965» «5066» «5131» «5162» «5164» «5169» «5309» «5339» «5348» «5352» «5438» «5484» «5528» «5534» «5635» «5637» «5714» «5791» «5795» «5956»
«6163» «6164» «6220» «6359» «6384» «6500» «6724» «6750» «6790» «6794» «6977» «7070» «7088» «7224» «7327» «7387» «7398» «7542» «7690» «7747» «7811» «7994» «8011» «8017» «8072»
|
|
Faul- und Fleckfieber, epidemisch | | «3061»
|
|
Schwindsucht (Cholera) | | «3693»
|
|
Fieber | | «658» «2030»
|
|
Seitengeschwulst | | «1821»
|
|
Fleckenfieber | | «1779» «6525»
|
|
Selbstmord | | «2375» «4923»
|
|
Folgen der Erkältung | | «2839»
|
|
Selbstmord durch Erhängen | | «1268»
|
|
Folgen der Frieseln | | «5237»
|
|
Senile Demenz | | «4024»
|
|
Folgen des Gelenckrheumatismus | | «4962»
|
|
small pox | | «2104» «2120»
|
|
Folgen eines Schlaganfalls | | «4415»
|
|
starb den Heldentod | | «5188»
|
|
Frieseln | | «121» «297» «299» «667» «668» «987» «1086» «1207» «1211» «1610» «1694» «1960» «2006» «2060» «2069» «2128» «2219» «2471» «2778» «3175» «3313» «3321» «3946» «4174» «4341» «4369» «4541»
«4588» «4590» «4592» «4621» «4624» «4818» «4866» «5141» «5142» «5533» «5779» «5802» «5856» «6400» «6623» «6717» «7083» «7084» «7129» «7348» «7674» «7840» «7842» «7873» «7983» «8096»
|
|
starb noch vor der Taufe | | «4874»
|
|
für tot erklärt | | «7276»
|
|
starb ohne vorhergegangene Krankheit plötzlich | | «5728»
|
|
fürs Vaterland gefallen | | «1753»
|
|
starb plötzlich | | «368»
|
|
Fußleiden | | «2763» «5941»
|
|
Steckhusten | | «7063»
|
|
Gallenentzündung | | «1651»
|
|
Steinschmerzen | | «3167»
|
|
Gallenfieber | | «1324» «4146» «4195» «5088» «5089» «6468» «7093»
|
|
Steinübel | | «1801» «4532»
|
|
Gallenleiden | | «6671»
|
|
Stich | | «2735» «4156»
|
|
Gallensteinkolik | | «3638»
|
|
Stichkrankheit | | «2194»
|
|
Gallenverschleimung | | «3825»
|
|
Sturz aus dem Scheunhaus | | «7656»
|
|
gallisches Magenfieber | | «5108»
|
|
todt gedrückt | | «905»
|
|
gallisches Nervenfieber | | «4530» «7839» «7968» «7970»
|
|
tödlich in der Nähe von Ratzeburg verunglückt | | «1120»
|
|
Gastrisches Gallenfieber | | «908»
|
|
tot in einem Wasserloche gefunden, aber Selbstmord nicht zu erweisen | | «3561»
|
|
gefallen | | «1372» «3735» «6088» «6190» «6191» «6677» «6818»
|
|
Trinksucht | | «4109»
|
|
Gefallen 3 1/2 km östlich von Zonnebeke | | «2866»
|
|
Tuberkulose | | «2208»
|
|
Gefallen fürs Vaterland | | «6098»
|
|
Typhus | | «950» «1383» «4303» «5378» «5466» «6052»
|
|
gefallen im 2.Weltkrieg | | «7734»
|
|
unbekannt | | «201» «2065»
|
|
Gefallen im Krieg | | «254» «493» «501» «1370» «3078» «4674» «5519»
|
|
Unterkieferkrebs | | «4849»
|
|
Gehirnblutung | | «6188»
|
|
Unterleibsentzündung | | «5435» «7630» «7836»
|
|
Gehirnentzündung | | «937» «948» «951» «1795» «2552» «2845» «3541» «3657» «6652» «6734» «6983» «7498»
|
|
Unterleibskrankheit | | «1258» «5644» «7124»
|
|
Gehirnleiden | | «2836»
|
|
Unterleibsleiden | | «7981»
|
|
Gehirnschlag | | «327» «1579» «4857» «6258»
|
|
Unterschenkelbruch mit starkem Bluterguß | | «3901»
|
|
Gelbe Sucht | | «4800»
|
|
Vereiterung eines Arms und Krämpfe | | «2892»
|
|
Gelbsucht | | «1455» «2569» «2709» «6835» «7137»
|
|
Verstarb an den erlittenen Verletzungen nach einem Sturz vom Dachboden auf die Diele | | «4724»
|
|
Geschwüre | | «2020» «5467»
|
|
Verstopfung | | «320» «6749»
|
|
Geschwulst | | «656»
|
|
Verstopfung im Leibe | | «6596»
|
|
Gicht | | «37» «653» «1933» «1965» «2106» «2499» «3336» «3473»
|
|
Virusgrippe | | «6040»
|
|
Gicht, Altersschwäche | | «4955»
|
|
vom Auto überfahren | | «6038»
|
|
Gicht, Lähmung | | «1674» «2018»
|
|
vom Dach zu Tode gefallen | | «126»
|
|
Grippe | | «1426» «1691» «1758» «2987» «2997» «3737»
|
|
vom gefällten Baum erschlagen | | «6469»
|
|
Hämorrhöe | | «5078»
|
|
vom Motorrad überfahren | | «4639»
|
|
Häutige Bräune | | «6165»
|
|
vom Sohn mit der Axt erschlagen | | «773»
|
|
Hals-Uebel | | «1»
|
|
vor Alter | | «716» «1951» «3012» «5763»
|
|
Halsbräune | | «28» «44» «45» «52» «131» «228» «387» «764» «849» «1098» «1205» «1209» «1646» «2108» «2110» «2118» «2768» «2844» «3266» «3540» «3573» «3574» «3703» «3748» «3826» «4095» «4111»
«4172» «4620» «4760» «5375» «5469» «5501» «6256» «6504» «6731» «6943» «7107» «7500» «7680» «7856» «7901»
|
|
Vorsteherdrüsenvergrößerung, Kreislaufschwäche | | «538»
|
|
Halsentzündung | | «146» «2070» «5167» «5416» «6160» «7672»
|
|
ward unvorsichtigerweise bei Spielereien eines anderen Knaben mit einer Flinte erschossen | | «3367»
|
|
Halsgeschwulst | | «5181»
|
|
Wassersucht | | «223» «301» «318» «655» «756» «1091» «1640» «1934» «1967» «2191» «2469» «3312» «3440» «3442» «3899» «4329» «4335» «4498» «4548» «4609» «4885» «5036» «5346» «5489» «5770» «5949» «6047»
«6048» «6050» «6149» «6369» «6729» «6845» «6856» «7032» «7096» «7257» «7613» «7636» «8014»
|
|
Halskrankheit | | «3694» «7624»
|
|
Wassersucht und Herzschwäche | | «7337»
|
|
Halsübel | | «767» «2809»
|
|
Wassersucht, Schlaganfall | | «1977»
|
|
hat sich durch Erhängen das Leben genommen | | «5369»
|
|
wiederholter Schlaganfall | | «50»
|
|
hat sich erhängt | | «225» «5229» «6447» «7828»
|
|
Würmer | | «3801»
|
|
hat sich in einer Wassergrube auf dem Lütten Kleiner Felde ersäuft | | «900»
|
|
Wundfieber | | «5117»
|
|
hat sich selbst erhängt | | «4058»
|
|
wurd von einem Blitzstrahl getötet | | «7110»
|
|
Hautfieber | | «4811»
|
|
Wurmfieber | | «3740» «4096»
|
|
Herzinfarkt | | «253» «7172» «7875»
|
|
Zahnen | | «2578» «5160» «7874»
|
|
Herzlähmung | | «234» «5946»
|
|
Zahnkrämpfe | | «7687»
|
|
Herzleiden | | «48» «295» «3588» «7142»
|
|
Zahnkrampf | | «65» «472» «842» «1235» «1420» «1632» «3040» «6251» «6813» «6815» «7440» «7441» «7904»
|
|
Herzmuskelentzündung | | «7681»
|
|
Zahnübel | | «7650» «7659»
|
|
Herzschlag | | «2062» «2251» «3264» «4067» «4306» «4370» «5242» «5351» «5431» «5862» «7349» «7439»
|
|
Zufall | | «453» «523» «528» «751» «1122» «1123» «2047» «2819» «2975» «3072» «3542» «3543» «4186» «4359» «4723» «5427» «5454» «5765» «6197» «7332» «7643» «7852» «7858»
|