| | | | | | | |
|
Admannshagen | | «77» «211» «533» «815»
|
|
Marlow | | «6» «814» «827» «830»
|
|
Albertsdorf | | «84» «551»
|
|
Matersen | | «794»
|
|
Allerstorf | | «789»
|
|
Maurinmühle | | «596»
|
|
Alt Käbelich | | «1023»
|
|
Merzdorf, Crossen, Brandenburg | | «515»
|
|
Altrahlstedt, Hamburg | | «3»
|
|
Mistorf | | «921»
|
|
Austin Co., Texas | | «546» «674» «745»
|
|
Mönchhagen | | «3» «4» «8» «12» «13» «16» «17» «18» «19» «31» «33» «34» «42» «43» «44» «45» «46» «47» «48» «49» «50» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «59»
«60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «76» «78» «79» «80» «81» «86» «87» «88» «90» «91» «92» «96» «167» «182» «220» «222»
«226» «233» «234» «237» «239» «240» «242» «244» «245» «269» «270» «271» «279» «325» «327» «329» «341» «344» «346» «348» «349» «350» «351» «352» «353» «354» «355» «357» «359»
«360» «361» «362» «364» «366» «367» «368» «369» «371» «372» «374» «375» «377» «378» «379» «381» «382» «384» «385» «386» «388» «389» «390» «391» «392» «393» «394» «395» «396»
«397» «398» «400» «401» «402» «403» «404» «405» «406» «407» «408» «409» «410» «411» «413» «414» «415» «416» «418» «420» «422» «424» «426» «427» «429» «430» «432» «433» «434»
«435» «436» «438» «439» «440» «442» «443» «446» «447» «449» «450» «452» «453» «454» «456» «457» «458» «459» «460» «461» «462» «465» «466» «467» «468» «470» «471» «472» «474»
«475» «478» «480» «482» «484» «485» «486» «489» «490» «491» «492» «493» «494» «496» «498» «499» «502» «503» «504» «505» «506» «511» «512» «513» «515» «516» «517» «518» «527»
«530» «532» «545» «549» «550» «554» «555» «556» «570» «572» «573» «574» «577» «580» «581» «582» «583» «584» «585» «588» «589» «590» «591» «592» «593» «594» «597» «599» «603»
«604» «607» «608» «624» «639» «642» «644» «651» «652» «662» «665» «667» «670» «676» «691» «695» «697» «698» «699» «702» «703» «704» «705» «706» «707» «708» «709» «711» «717»
«724» «741» «749» «752» «754» «755» «756» «757» «758» «759» «760» «761» «764» «765» «771» «775» «776» «777» «778» «790» «791» «792» «800» «801» «813» «817» «818» «832» «834»
«835» «838» «885» «887» «888» «889» «890» «891» «895» «897» «898» «921» «922» «944» «946» «964» «996» «998» «999» «1002» «1003» «1004» «1005» «1024» «1025» «1034» «1038» «1041»
|
|
Bandelstorf | | «344»
|
|
Mummendorf | | «328»
|
|
Banzkow | | «838»
|
|
Neu Behnkenhagen | | «943»
|
|
Barnstorf | | «781»
|
|
Neu Bernitt | | «767»
|
|
Bartelshagen, Kuhlrade | | «436»
|
|
Neu Hohenfelde | | «603»
|
|
Bartenshagen | | «286»
|
|
Neu Nantrow | | «780»
|
|
Behnkenhagen | | «477» «544» «627» «739» «753» «919»
|
|
Neuhof, Ribnitz | | «912»
|
|
Bellville, Austin, Texas | | «542» «546» «674» «745» «1035»
|
|
Neukirchen | | «566» «794» «815»
|
|
Benitz | | «483»
|
|
New Ulm, Austin, Texas | | «1035»
|
|
Bentwisch | | «4» «163» «214» «222» «245» «264» «266» «292» «294» «330» «338» «344» «547» «548» «551» «598» «600» «618» «643» «668» «669» «720» «781» «878» «942» «1042»
|
|
Nieder Steffenshagen | | «605» «710» «901»
|
|
Biestow | | «5» «10» «87» «270» «288» «611» «617» «689» «709» «762» «781»
|
|
Niederhagen, Rövershagen | | «35» «89» «245» «303» «651» «690» «691» «696» «726» «728» «813» «816» «820» «853» «899» «904»
|
|
Blankenhagen | | «16» «94» «246» «272» «274» «279» «416» «441» «455» «477» «493» «513» «544» «595» «604» «623» «625» «626» «627» «676» «680» «739» «821» «827» «914» «919» «943» «945»
«1032» «1033»
|
|
Niendorf, Biestow | | «39»
|
|
Boddin | | «280»
|
|
Nienhagen, Lichtenhagen | | «1026»
|
|
Bönnigsen, Niedersachsen | | «346»
|
|
Nienhagen, Toitenwinkel | | «496» «553» «996» «998»
|
|
Bramow | | «5»
|
|
Nossentiner Hütte | | «14»
|
|
Broderstorf | | «330»
|
|
Ober Steffenshagen | | «710»
|
|
Brodhagen | | «477» «605»
|
|
Oberhagen, Rövershagen | | «1» «96» «464» «466» «473» «665» «695» «696» «699» «728» «764» «829» «830» «831» «833» «876» «885» «886» «909» «910» «911» «913» «1001»
|
|
Brüel | | «945»
|
|
Oettelin | | «533»
|
|
Brunshaupten | | «91»
|
|
Öftenhäven | | «878»
|
|
Buchholz | | «87» «280» «298» «483» «839»
|
|
Ostpreußen | | «289»
|
|
Buckhorn, Austin, Texas | | «542» «546» «1035»
|
|
Parkentin | | «36» «90» «241» «286» «313» «323» «488» «603» «753» «839» «895» «1006» «1023»
|
|
Bützow | | «767» «1003»
|
|
Pastow | | «645» «764» «887» «889»
|
|
Bussewitz | | «32» «214» «291» «601» «734» «762» «774» «819» «837» «899» «900» «1026»
|
|
Penzin, Neukirchen | | «815»
|
|
Cammin | | «3» «34» «1041»
|
|
Pepelow | | «173»
|
|
Cordshagen | | «9» «21» «218» «225» «226» «294» «712» «713» «803» «828» «846» «848» «849» «850» «874» «878»
|
|
Petersdorf, Toitenwinkel | | «789»
|
|
Dändorf | | «337»
|
|
Petschow | | «382» «413»
|
|
Dänschenburg | | «14» «224» «455» «473» «497» «508» «701» «764»
|
|
Plau | | «700»
|
|
Damgarten, Franzburg, Pommern | | «10»
|
|
Pölchow | | «88»
|
|
Diedrichshagen, Kröpelin | | «54» «287»
|
|
Poppendorf | | «20» «266» «330» «345» «399» «476» «547» «640» «641» «646» «718» «721» «724» «763» «814» «827» «876» «922» «942»
|
|
Dierhagen | | «622»
|
|
Preußen | | «763»
|
|
Dierkow | | «861»
|
|
Purkshof | | «6» «235» «600» «619» «781»
|
|
Doberan | | «91» «92» «280» «543» «709» «713» «725» «905»
|
|
Rabenhorst | | «90» «828»
|
|
Döbbersen | | «280»
|
|
Radegast | | «310»
|
|
Elmenhorst, Doberan | | «93» «95» «533»
|
|
Ramelsloh, Harburg, Niedersachsen | | «717»
|
|
Elmenhorst, Rostock | | «5» «93» «291» «326» «488» «684» «1039»
|
|
Reddelich | | «310» «1037»
|
|
Evershagen | | «269» «329» «942»
|
|
Reez | | «34»
|
|
Fienstorf | | «896»
|
|
Rethwisch | | «90» «326» «780» «828»
|
|
Finkenberg | | «274» «650»
|
|
Retschow | | «298» «725» «823»
|
|
Flandern | | «516»
|
|
Ribnitz | | «340» «493» «622» «682» «690» «830» «889» «904» «1006»
|
|
Frankreich | | «6»
|
|
Riekdahl | | «501» «787»
|
|
Gadow, Brandenburg | | «498»
|
|
Rövershagen | | «6» «21» «33» «35» «37» «96» «211» «235» «245» «250» «287» «289» «323» «452» «464» «532» «545» «550» «551» «552» «554» «578» «596» «600» «601» «619» «640» «641»
«647» «648» «651» «662» «680» «682» «683» «690» «691» «694» «695» «696» «699» «700» «718» «723» «726» «728» «732» «734» «745» «748» «764» «765» «780» «781» «788» «803» «813»
«817» «820» «829» «831» «832» «833» «837» «853» «885» «886» «890» «899» «904» «909» «910» «913» «916» «942» «944» «1001»
|
|
Galveston, Galveston, Texas | | «745»
|
|
Roggentin, Kessin | | «10» «544»
|
|
Gehlsdorf | | «476» «681» «996»
|
|
Rostock | | «77» «241» «269» «286» «287» «289» «298» «326» «483» «492» «501» «507» «508» «533» «551» «552» «556» «619» «624» «627» «630» «631» «643» «644» «645» «649» «668» «692»
«718» «743» «747» «762» «763» «789» «833» «836» «837» «838» «868» «900» «942» «1003»
|
|
Gehlsheim | | «944»
|
|
Rostock Heiligen Geist | | «286» «288» «501» «692» «747» «822» «942»
|
|
Gelbensande | | «273» «275» «276» «277» «278» «513» «676»
|
|
Rostock St.Jakobi | | «84» «483» «533» «624» «649» «689» «711» «743» «789» «833» «837» «868»
|
|
Glashagen | | «818» «822»
|
|
Rostock St.Johannis | | «679»
|
|
Goorstorf | | «163» «214» «338» «643»
|
|
Rostock St.Marien | | «298» «552» «649» «800»
|
|
Graal | | «890»
|
|
Rostock St.Nikolai | | «649»
|
|
Gresenhorst | | «336» «497» «625» «701» «814» «821»
|
|
Rostock St.Petri | | «298» «643» «717» «718» «837» «838»
|
|
Groß Bölkow | | «280» «298» «839»
|
|
Rostocker Wulfshagen | | «250» «715»
|
|
Groß Klein | | «667» «783» «901» «1026»
|
|
Rothbeck | | «1000»
|
|
Groß Kussewitz | | «35» «547» «668»
|
|
Sanitz | | «733» «764» «997» «1036»
|
|
Groß Schwaß | | «269» «270» «611» «617» «689» «900»
|
|
Satow | | «310» «311»
|
|
Groß Stove | | «10» «762»
|
|
Satow Oberhagen | | «783»
|
|
Güstebiese, Königsberg, Brandenburg | | «328»
|
|
Scharfstorf | | «163»
|
|
Güstrow | | «17»
|
|
Schlage | | «382» «413»
|
|
Häschendorf | | «4» «220» «670»
|
|
Schloen | | «720»
|
|
Hanstorf | | «624» «711» «789» «828»
|
|
Schmachthagen | | «720»
|
|
Harburg, Hamburg | | «823»
|
|
Schnattermann | | «662»
|
|
Harmstorf | | «222» «534»
|
|
Schwaan | | «831» «921»
|
|
Hastorf | | «624»
|
|
Schwerin | | «684»
|
|
Heidekrug | | «11»
|
|
Sievershagen | | «823» «944»
|
|
Heiligenhagen | | «9» «566» «782» «1006»
|
|
Stäbelow | | «758»
|
|
Hinrichsdorf, Toitenwinkel | | «999»
|
|
Steffenshagen | | «310» «477» «605» «710» «726» «818» «822» «901» «1037»
|
|
Hinrichshagen, Rövershagen | | «21» «63» «335» «452» «551» «552» «553» «648» «651» «694» «695» «696» «698» «701» «718» «726» «745» «803» «853» «885» «909» «942»
|
|
Steinbeck, Lichtenhagen | | «8» «492»
|
|
Hinter Bollhagen | | «726»
|
|
Steinfeld | | «7» «84» «95» «280» «281» «282» «283» «284» «287» «292» «543» «596» «602» «645» «683» «692» «716» «726» «772» «822» «824» «825» «826» «1000»
|
|
Hirschburg | | «819» «889»
|
|
Steinhorst | | «324»
|
|
Hohen Schwarfs | | «1»
|
|
Stuthof | | «287» «289» «521» «732»
|
|
Hohenfelde | | «488» «839»
|
|
Sülze | | «428»
|
|
Ivendorf | | «711» «789» «895»
|
|
Tessin | | «3» «644» «1041»
|
|
Jörnstorf | | «173»
|
|
Teterow | | «711»
|
|
Jürgeshof | | «250» «596» «683»
|
|
Teutendorf | | «997» «1036»
|
|
Kamin | | «1026»
|
|
Thulendorf | | «595» «764» «887» «888» «895» «978» «1000»
|
|
Kavelstorf | | «163»
|
|
Toitenwinkel | | «211» «245» «501» «551» «645» «681» «996»
|
|
Kessin | | «3» «330» «338» «474» «544» «644» «645» «670» «730» «764»
|
|
Torfbrücke | | «452» «601» «780»
|
|
Klein Bentwisch | | «532» «643» «720» «1042»
|
|
Tramm, Mummendorf | | «328»
|
|
Klein Kussewitz | | «266» «286» «750» «858» «895»
|
|
Trams | | «279»
|
|
Klein Lüben, Brandenburg | | «1035»
|
|
Tribsees, Franzburg, Pommern | | «298» «595»
|
|
Klockenhagen | | «94» «293» «493» «904» «1004»
|
|
Völkshagen | | «493» «596» «604» «625» «626» «821» «911» «945»
|
|
Kösterbeck | | «430» «474»
|
|
Vogtshagen | | «2» «15» «20» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» «29» «30» «37» «38» «39» «40» «41» «75» «80» «82» «83» «89» «97» «98» «99» «100» «101» «102» «103» «104»
«105» «106» «107» «108» «109» «110» «111» «112» «113» «114» «115» «116» «117» «118» «119» «120» «121» «122» «123» «124» «125» «126» «127» «128» «129» «130» «131» «133» «134»
«135» «136» «137» «138» «139» «140» «141» «142» «143» «144» «145» «146» «147» «148» «149» «150» «151» «152» «153» «154» «155» «156» «157» «158» «159» «160» «161» «162» «164»
«165» «166» «168» «169» «170» «171» «172» «173» «174» «175» «177» «178» «179» «180» «181» «183» «184» «185» «187» «188» «189» «190» «191» «192» «193» «195» «196» «197» «198»
«199» «200» «202» «203» «205» «206» «207» «208» «209» «210» «211» «212» «213» «215» «216» «217» «219» «221» «223» «224» «227» «228» «229» «230» «231» «232» «235» «236» «238»
«241» «243» «246» «247» «248» «249» «250» «251» «252» «253» «255» «258» «260» «262» «263» «264» «265» «267» «268» «285» «293» «294» «295» «296» «297» «298» «299» «300» «301»
«302» «303» «304» «305» «306» «307» «308» «309» «310» «312» «313» «315» «316» «317» «318» «319» «320» «321» «322» «328» «330» «331» «332» «333» «347» «356» «358» «363» «365»
«370» «373» «380» «383» «387» «412» «417» «419» «421» «423» «425» «428» «431» «437» «441» «444» «445» «448» «451» «463» «464» «466» «469» «471» «473» «476» «477» «479» «481»
«483» «487» «488» «495» «497» «500» «507» «508» «509» «510» «529» «534» «535» «536» «537» «538» «539» «540» «541» «544» «557» «558» «559» «560» «561» «562» «564» «565» «566»
«567» «569» «575» «576» «578» «579» «586» «587» «598» «599» «609» «610» «611» «612» «613» «614» «615» «616» «617» «618» «619» «620» «621» «622» «623» «625» «626» «627» «628»
«629» «630» «631» «632» «633» «634» «635» «636» «637» «640» «679» «680» «681» «682» «686» «688» «698» «715» «722» «723» «725» «727» «728» «729» «730» «731» «735» «736» «737»
«738» «739» «740» «742» «743» «744» «745» «746» «747» «750» «751» «766» «767» «768» «769» «770» «771» «780» «782» «783» «784» «785» «787» «793» «794» «795» «796» «797» «798»
«799» «804» «805» «806» «807» «808» «809» «810» «811» «816» «833» «836» «839» «840» «841» «842» «843» «845» «846» «847» «848» «850» «851» «852» «853» «854» «855» «856» «857»
«858» «859» «860» «861» «862» «863» «864» «865» «866» «867» «868» «869» «870» «871» «872» «873» «874» «875» «877» «879» «880» «881» «882» «883» «884» «902» «903» «904» «910»
«913» «919» «923» «924» «925» «926» «927» «928» «929» «930» «931» «932» «933» «934» «935» «936» «937» «939» «940» «943» «949» «950» «952» «956» «957» «959» «960» «962» «963»
«988» «1006» «1008» «1009» «1010» «1011» «1012» «1013» «1014» «1015» «1016» «1018» «1019» «1021» «1022» «1023» «1027» «1028» «1029» «1030» «1031» «1032» «1033» «1037»
|
|
Krempin | | «772»
|
|
Volkenshagen | | «1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «9» «11» «12» «13» «14» «16» «18» «19» «20» «22» «23» «24» «25» «26» «27» «28» «29» «30» «31» «32» «33» «34» «35»
«36» «37» «39» «49» «50» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «59» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «76» «77»
«79» «80» «81» «84» «85» «86» «87» «88» «90» «95» «96» «102» «103» «106» «109» «118» «121» «122» «123» «124» «125» «126» «127» «128» «129» «130» «131» «133» «134» «135»
«138» «139» «144» «145» «146» «148» «150» «152» «158» «159» «160» «163» «164» «165» «166» «167» «168» «169» «170» «171» «172» «173» «175» «176» «177» «178» «179» «180» «181»
«182» «183» «184» «185» «186» «188» «189» «190» «191» «192» «193» «194» «196» «197» «198» «199» «200» «201» «202» «203» «204» «205» «206» «207» «208» «209» «210» «211» «212»
«213» «214» «215» «216» «217» «219» «220» «223» «224» «226» «227» «228» «229» «230» «231» «232» «233» «234» «235» «236» «237» «238» «239» «240» «242» «243» «244» «246» «247»
«248» «252» «253» «254» «257» «258» «259» «260» «261» «262» «263» «264» «265» «271» «272» «273» «274» «275» «276» «277» «278» «280» «281» «282» «283» «284» «286» «287» «288»
«289» «290» «293» «294» «295» «296» «297» «298» «299» «300» «301» «302» «303» «304» «306» «307» «308» «309» «310» «312» «313» «314» «315» «317» «318» «321» «322» «323» «324»
«326» «327» «328» «330» «331» «332» «333» «334» «335» «336» «337» «338» «339» «340» «341» «342» «343» «344» «345» «346» «347» «354» «355» «356» «363» «376» «380» «381» «382»
«383» «384» «385» «386» «387» «388» «389» «390» «391» «392» «393» «394» «395» «396» «397» «398» «399» «400» «401» «402» «403» «405» «406» «407» «408» «409» «410» «411» «412»
«413» «414» «415» «416» «417» «418» «419» «420» «421» «422» «423» «424» «425» «426» «428» «429» «430» «431» «432» «433» «434» «436» «437» «438» «440» «441» «442» «443» «444»
«445» «446» «447» «448» «449» «450» «451» «453» «454» «455» «458» «459» «460» «464» «465» «466» «467» «468» «469» «470» «471» «473» «475» «476» «477» «478» «479» «480» «481»
«482» «483» «484» «487» «488» «489» «492» «495» «498» «500» «501» «503» «504» «507» «508» «509» «510» «511» «512» «513» «514» «515» «516» «517» «518» «519» «520» «521» «525»
«527» «529» «532» «533» «534» «535» «536» «537» «538» «539» «540» «541» «542» «544» «546» «547» «548» «549» «550» «552» «553» «555» «556» «557» «559» «562» «564» «567» «570»
«572» «576» «577» «578» «579» «580» «581» «582» «583» «584» «585» «586» «587» «588» «589» «590» «591» «592» «593» «594» «595» «596» «598» «599» «601» «602» «603» «605» «606»
«607» «608» «610» «612» «613» «614» «615» «616» «617» «618» «619» «620» «621» «622» «623» «625» «627» «628» «629» «630» «631» «633» «634» «635» «636» «637» «641» «643» «646»
«648» «649» «650» «653» «654» «655» «656» «657» «658» «659» «660» «661» «663» «664» «665» «666» «667» «668» «669» «671» «672» «673» «674» «675» «677» «678» «679» «680» «683»
«684» «685» «687» «688» «689» «691» «692» «693» «694» «695» «698» «699» «701» «704» «706» «708» «710» «711» «712» «715» «716» «717» «718» «719» «720» «721» «722» «724» «726»
«727» «729» «730» «731» «732» «739» «743» «745» «746» «749» «750» «752» «753» «754» «755» «756» «757» «758» «759» «760» «761» «763» «764» «765» «766» «767» «768» «769» «770»
«772» «773» «774» «775» «776» «777» «778» «779» «780» «781» «782» «783» «785» «786» «787» «788» «789» «791» «792» «794» «798» «800» «801» «802» «803» «805» «806» «808» «809»
«810» «811» «815» «816» «817» «820» «821» «824» «825» «826» «830» «831» «832» «834» «835» «838» «839» «840» «841» «842» «843» «844» «845» «846» «847» «848» «849» «850» «851»
«852» «853» «854» «855» «856» «857» «858» «859» «860» «861» «862» «863» «864» «865» «866» «867» «868» «869» «870» «871» «872» «873» «874» «875» «878» «881» «883» «886» «887»
«888» «889» «890» «892» «893» «894» «896» «905» «906» «907» «908» «909» «910» «911» «912» «913» «914» «915» «916» «917» «918» «919» «920» «924» «925» «927» «928» «929» «930»
«931» «932» «934» «937» «939» «940» «942» «945» «946» «947» «948» «949» «950» «951» «952» «953» «954» «955» «956» «957» «958» «959» «960» «961» «962» «963» «964» «965» «966»
«967» «968» «969» «970» «971» «972» «973» «974» «975» «976» «977» «978» «979» «980» «981» «982» «983» «984» «985» «986» «987» «988» «989» «990» «992» «993» «994» «996» «997»
«999» «1000» «1001» «1002» «1003» «1005» «1007» «1010» «1016» «1019» «1020» «1023» «1024» «1025» «1026» «1027» «1029» «1032» «1034» «1035» «1037» «1038» «1040» «1041»
|
|
Kritzkow | | «424» «427»
|
|
Vorder Bollhagen | | «605» «710»
|
|
Kritzmow | | «87» «288»
|
|
Warnemünde | | «37» «89» «550» «631» «667» «713» «783» «901»
|
|
Kröpelin | | «54» «287» «743»
|
|
Weitendorf, Kritzkow | | «424» «427»
|
|
Krummendorf | | «294» «944»
|
|
Wendorf, Mecklenburg-Schwerin | | «326»
|
|
Kucksdorf | | «722»
|
|
Wendorf, Mecklenburg-Strelitz | | «709»
|
|
Kuhlrade | | «733»
|
|
Westenbrügge | | «173» «772»
|
|
Laage | | «869»
|
|
Wien, Österreich | | «479»
|
|
Lambrechtshagen | | «667» «823» «944»
|
|
Wiethagen | | «640» «664» «694» «700» «885»
|
|
Lichtenhagen | | «8» «77» «85» «93» «95» «211» «218» «269» «291» «329» «488» «492» «533» «663» «712» «778» «815» «1026»
|
|
Willershagen | | «223» «224» «246» «441» «914» «1018» «1025» «1027» «1032» «1033»
|
|
Ludwigslust | | «17»
|
|
Wilmshagen | | «690» «835»
|
|
Lüdershagen, Barth, Pommern | | «324»
|
|
Wilsen | | «241» «488» «753» «1006»
|
|
Lüningshagen | | «823»
|
|
Wismar | | «7» «649»
|
|
Lütten Klein | | «85» «138» «663» «778»
|
|
Wismar St.Nikolai | | «7» «649»
|
|
Malchin | | «16» «17»
|
|
Woggersin | | «643»
|
|
Mandelshagen | | «163»
|
|
| |