| /gleich nach der Geburt | «1701» | Katarch | «715» «1808» | |||
| Alter | «2308» | Kehlkopf- und Lungentuberkulose | «2228» | |||
| Altersschwäche | «29» «35» «50» «251» «257» «259» «319» «331» «351» «467» «488» «490» «511» «513» «517» «557» «558» «559» «566» «569» «575» «586» «600» «651» «656» «670» «672» «673» «696» «782» «784» «856» «887» «952» «1001» «1003» «1012» «1131» «1188» «1195» «1220» «1227» «1258» «1323» «1343» «1350» «1353» «1380» «1409» «1410» «1412» «1438» «1441» «1443» «1448» «1482» «1531» «1566» «1582» «1747» «1801» «1803» «1805» «1880» «1899» «1904» «2017» «2042» «2045» «2073» «2076» «2091» «2114» «2236» «2254» «2317» «2351» «2353» «2357» «2433» «2482» «2526» «2532» «2577» «2606» | Kehlkopfkrebs | «468» | |||
| Altersschwäche, Herzschlag | «2490» | Keuchhusten | «265» «841» «974» «1672» «1776» | |||
| an den Folgen eines Bruchschadens | «2187» | Kinderblattern, Menschenpocken | «1647» | |||
| an gichtischen Umständen | «487» | KopfKrampf | «182» | |||
| an Krämpfen im Unterleibe | «476» | Kopfkrankheit | «83» «166» «740» «822» «1456» «1564» «1612» | |||
| an Miserere | «1067» | Krämpfe | «187» «276» «342» «405» «605» «979» «981» «982» «1129» «1130» «1676» «1746» «1778» «1942» «2140» «2148» «2402» «2459» «2469» «2549» «2610» | |||
| Anaemie | «494» | Krampf | «1545» | |||
| Apoplexie | «2550» | Krampf als Folge einer Quetschung | «230» | |||
| Arterienverkalkung, Schlag | «1135» | Krampfhusten | «2131» | |||
| Asthma | «688» «827» «835» | Krebs | «1391» «1543» «1862» | |||
| Auszehrung | «401» «869» «1035» «1289» «2412» «2487» | Krebs im Gesicht | «998» | |||
| Auszehrung, nach langer Magenschwäche | «2431» | Leberkrankheit | «999» «1796» «2204» | |||
| bei Krämpfen ausbrechendes Blut | «1712» | Leberleiden | «24» «906» «1523» | |||
| Beim Baden in der Militärbadeanstalt ertrunken | «705» | Lebersucht | «2245» | |||
| Blasenentzündung | «1368» | Luftröhrenentzündung | «421» | |||
| Blasenkrebs | «2629» | Lungen- und Herzfehler | «1547» | |||
| Blasenleiden | «598» «1308» «2082» «2136» «2239» «2266» «2388» | Lungenentzündung | «254» «344» «346» «363» «534» «571» «695» «704» «759» «772» «875» «901» «1037» «1091» «1244» «1365» «1426» «1446» «1455» «1459» «1636» «1731» «1739» «1762» «1766» «1771» «1788» «1853» «1878» «1897» «1952» «1957» «2100» «2129» «2157» «2196» «2364» «2390» «2462» «2465» «2537» | |||
| Blattern | «1593» | Lungenentzündung und deren Folgen | «1307» | |||
| Bluthusten welcher nach dem zuheilen eines alten Schadens in der Seite erfolgte | «1569» | Lungenentzündung, Asthma | «971» | |||
| Blutsturz | «286» «692» | Lungengeschwür | «64» | |||
| Blutvergiftung | «188» «867» | Lungenkatarch | «175» «372» | |||
| Blutzersetzung in Folge von Typhus | «2392» | Lungenkatarrh | «2439» | |||
| Bräune | «9» «2346» | Lungenkrank | «2630» | |||
| Brechdurchfall | «722» «1268» «1493» «1669» «1785» | Lungenkrankheit | «1678» | |||
| Bruch | «614» | Lungenlähmung | «59» «1422» | |||
| Bruch der Halswirbelsäule wegen Betriebsunfall | «987» | Lungenleiden | «471» «1821» «2113» | |||
| Bruchoperation | «1655» | Lungenschwindsucht | «1292» | |||
| Brustbräune | «282» «1764» | Lungensucht | «417» | |||
| Brustentzündung | «236» «957» | Lungentuberkulose | «112» «1265» | |||
| Brustkrämpfe | «828» | Lungenverschleimung | «87» «1251» | |||
| Brustkrampf | «65» | machte seinem Leben durch Erhängen ein Ende | «608» | |||
| Brustkrankheit | «47» «84» «85» «122» «164» «234» «245» «424» «446» «567» «568» «685» «686» «755» «783» «819» «829» «996» «997» «1039» «1083» «1128» «1201» «1214» «1231» «1311» «1325» «1379» «1415» «1457» «1516» «1546» «1553» «1562» «1575» «1587» «1591» «1644» «1708» «1715» «1757» «1795» «1797» «1864» «2077» «2084» «2186» «2203» «2311» «2315» «2325» «2328» «2472» «2473» «2603» | Magen- und Brustleiden | «2165» | |||
| Brustkrankheit nach den Masern | «958» | Magen- und Leberkrebs | «1255» | |||
| Brustkrankheit nach Verkältung | «455» | Magengeschwulst | «1072» | |||
| Brustkrankheit und Gallenfieber | «1608» | Magenkararrh | «1721» | |||
| Brustkrankheit, Herzschlag | «68» | Magenkatarch | «283» | |||
| Brustleiden | «176» «538» «1328» «1951» «2201» | Magenkrampf | «684» «1280» «1526» «2347» | |||
| Brustübel | «82» «232» «1423» «1950» | Magenkrampf, bey mehrjähriger Magenschwäche | «924» | |||
| Cholera | «1946» «1948» | Magenkrankheit | «518» «691» «758» «830» «2205» | |||
| Darmblutungen | «902» | Magenkrebs | «177» «180» «184» «253» «1435» «1657» «1768» «1802» «1886» «1934» «1947» «2240» «2401» «2605» | |||
| Darmkatarch | «1661» | Magenleiden | «271» «837» «963» «1246» «1250» «1447» «1827» «2121» «2604» | |||
| Darmkrebs | «2555» | Magenleiden (Krebs) | «663» | |||
| Darmverschlingung | «2453» | Magenschwäche | «954» «1137» | |||
| Diphtheritis | «75» «504» «989» «2154» | Magenschwindsucht | «606» | |||
| Drüsenkrankheit | «1777» | Magenübel | «927» «1646» | |||
| durch einen Brand, da das Kind in kochendes Wasser fiel | «1421» | Masern | «935» «938» «1114» | |||
| Durchfall | «420» «1261» | Masern bei Kränklichkeit | «1626» | |||
| ein bösartiges, der Kunst eines geschickten Arztes widersetzendes Fieber | «2597» | Metastasen im linken Oberarm | «239» | |||
| eine verengte Herzkammer, da nach einer Verletzung und langwietigem Krankenlager geschwächt im Unterlebe das Leben geendet hatte | «2599» | Miserere | «1619» | |||
| eitrige Entzündung des Beckenknochens | «1536» | nach kurzem Krankenlager gestorben an Leibesverstopfung | «648» | |||
| Endangitis Embolie | «2464» | Natürliche Blattern | «1590» | |||
| Engbrüstigkeit | «1093» «1694» | Nervenfieber | «267» «649» «1252» «1453» «1609» «1659» «1756» «1907» «1930» | |||
| Englische Krankheit | «747» «1115» «1783» | Nierenkrankheit | «49» | |||
| Entkräftung | «51» «920» «1404» «1690» «1691» «2012» | Nierenleiden | «2083» «2224» «2448» | |||
| Entkräftung nachdem er 25 Jahre lang an der Gicht gelitten und sich ununterbrochen zu Bette gelegen hatte | «1692» | old age | «1118» | |||
| Entzündung des Kehlkopfes | «2161» | Pleuresie | «444» «1222» «2382» | |||
| Entzündungsfieber | «1556» | plötzlich Schlagfluß | «1007» | |||
| Erbrechen | «386» | Pocken | «493» | |||
| ertrunken | «2397» | Prostata | «1016» | |||
| Feuchtigkeit im Körper seit 1 1/2 Jahr | «690» | Rachenbräune | «983» «1017» «1470» «1727» «1772» «1936» «2132» «2399» | |||
| Fieber | «489» | rheumatisches Leiden | «572» | |||
| Fieber bei langer Kränklichkeit von Magenschwäche | «158» | Rippenfellentzündung | «2326» | |||
| Fiel in der Scheune vom Balken und starb nach längerem Siechtum in Folge des Falles | «2098» | Rippenfellentzündung und Herzmuskelentartung | «1096» | |||
| Folge der Rachenbräungung | «1467» | Rippentuberkulose, Herz- und Kreislaufschwäche | «1288» | |||
| Folge einer Erkältung | «1702» | Rückenmarksleiden | «171» | |||
| Folgen der Diphtherie | «1666» | Rückenmarksschwindsucht | «868» | |||
| Folgen des Gelenckrheumatismus | «1442» | Ruhr | «459» «855» «1594» «1602» | |||
| Folgen einer Verwundung | «609» | Scharlach | «540» «2225» | |||
| Folgen eines Schlaganfalls | «1256» | Scharlachfrieseln | «2543» «2614» | |||
| Folgen eines vor Jahren durch einen Fall erlittenen inneren Verletzung | «2474» | Schlag | «67» «298» «304» «814» «1235» «1432» «1953» «2086» «2514» | |||
| Friesel | «2056» | Schlaganfall | «375» «448» «736» «1876» «2451» | |||
| Frieseln | «876» «956» «1058» «1212» «1213» «1589» «1863» «2061» «2359» «2541» | Schlagfluß | «228» «2022» «2625» | |||
| für tot erklärt | «2167» | Schwäche | «227» «336» «514» «536» «578» «587» «597» «640» «767» «878» «1461» «1533» «1761» «1944» «2128» «2150» «2152» «2400» «2463» «2615» | |||
| Gallenfieber | «1604» | Schwindsucht | «152» «179» «211» «255» «264» «369» «392» «470» «486» «570» «638» «934» «967» «1084» «1210» «1240» «1245» «1262» «1272» «1273» «1290» «1316» «1377» «1417» «1450» «1464» «1555» «1561» «1573» «1630» «1643» «1689» «1793» «1871» «1901» «1941» «2018» «2020» «2033» «2092» «2099» «2116» «2141» «2189» «2393» «2411» «2425» «2501» «2613» «2622» | |||
| Gallenpleuresie | «1632» | Schwindsucht mit Blutauswurf | «1206» | |||
| Gallenverschleimung | «966» | Schwindsucht und Lungenbluten | «720» | |||
| gefallen | «285» «765» «2516» | Schwindsucht zuletzt Wassersucht | «160» | |||
| Gefallen auf dem Felde der Ehre | «710» «1022» «2369» «2373» «2460» | Schwindsucht, Magenkrankheit | «1719» | |||
| gefallen im Kampf um die Seeenge bei Grabnik (am Salwinsee) in der Winterschlacht in Masuren | «1943» | Seitenstechen und Engbrüstigkeit | «2539» | |||
| Gehirnentzündung | «8» «163» «628» «976» «1317» «1454» «1791» «1898» | Selbstmord | «700» | |||
| Gehirnhautentzündung | «1026» | Seroghelleiden | «1034» | |||
| Gehirnschlag | «71» «247» «873» «1267» «1331» «1440» «1642» «1955» | starb den Heldentod fürs Vaterland | «895» | |||
| Geisteskrankheit | «1239» | Steinschmerzen | «799» «1554» | |||
| Gelbe Sucht | «1322» | Stoppelfieber das in Gallenfieber übergegangen | «992» | |||
| Gewächs im Unterleibe | «2483» | Tuberkulose im Gehirn | «326» | |||
| Gicht | «2» «456» | Tuberkulose, Knochenmarkentzündung, Amputation des Beines | «2156» | |||
| Gliederlähmung | «931» | Typhus | «1903» | |||
| Goldene Ader | «2050» | Unterleibsentzündung | «2536» | |||
| Halsbräune | «4» «5» «400» «530» «687» «977» «1315» «1653» «2124» «2127» «2133» «2134» | Unterleibskrankheit | «2278» | |||
| Halsentzündung | «373» | Unterleibsleiden | «1071» | |||
| Halskrankheit | «384» «2458» «2535» | Unterschenkelbruch mit starkem Bluterguß | «1015» | |||
| hartnäckige Verstopfung | «416» | Verblutung in Folge eines Sensenhiebes, welcher beim Mähen seinen Arm getroffen und die Pulsader durchschnitten hat | «393» | |||
| hat sich erhängt | «2596» | Verkältung | «168» | |||
| hat sich in einem Anfalle von Schwermuth erhängt | «593» | Verletzung der Hand und hinzugetretener Brand | «1033» | |||
| hat sich in seinem Hause erhängt | «1157» | Verletzung im Felde | «484» | |||
| Hautfieber | «1324» | Verstarb an den erlittenen Verletzungen nach einem Sturz vom Dachboden auf die Diele | «1287» | |||
| Herzinsuffizienz | «1291» | Verstopfung | «1552» «2053» | |||
| Herzklappenentzündung, Darmgefäßembolie, Bauchfellentzündung | «702» | verunglückt durch Berührung der Leitungsdrähte | «752» | |||
| Herzkrampf | «652» | Verunglückt durch einen Fall in ein Gefäß mit heißem Wasser | «482» | |||
| Herzleiden | «3» «595» «599» «1156» | vom schwindsüchtigen Vater angeerbte körperliche Schwäche | «1233» | |||
| Herzschlag | «183» «199» «497» «703» «872» «888» «1109» «1260» «1726» «2450» | von Geburt an kränklich und schwach gewesen | «964» | |||
| Herzschwäche | «985» «1248» | Wassersucht | «86» «89» «210» «355» «492» «815» «817» «861» «1010» «1087» «1148» «1191» «1253» «1313» «1565» «1622» «1794» «1817» «1839» «1852» «2313» «2413» «2528» | |||
| Hirnhautentzündung | «1463» | Wassersucht und Herzschwäche | «2444» | |||
| hitziges Fieber | «358» «443» «1557» «1580» «1584» «2062» «2065» «2589» | Weißbluten | «1816» | |||
| Hufschlagverletzung des Bauches, Peritonitis | «370» | wurde bei einer Auseinandersetzung erschossen | «768» | |||
| Husten | «391» «576» «596» «834» «1326» «1599» | Wurmfieber | «1528» «2268» | |||
| im Krieg vermisst | «712» «717» | Zahnfieber | «2147» | |||
| in Folge einer offenen Wunde auf dem Rücken | «621» | Zehrkrämpfe | «77» «1680» | |||
| Infolge Messerstiches in den Bauch am Revelationsball in Retschow | «1259» | Zuckerkrankheit | «101» «1004» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"