/gleich nach der Geburt | «1677» | Katarch | «699» «1784» | |||
Alter | «2270» | Kehlkopf- und Lungentuberkulose | «2190» | |||
Altersschwäche | «29» «35» «50» «250» «256» «258» «317» «329» «347» «460» «475» «477» «498» «500» «504» «544» «545» «546» «553» «556» «562» «573» «587» «637» «642» «654» «656» «657» «680» «762» «764» «834» «868» «933» «981» «983» «992» «1111» «1166» «1173» «1198» «1205» «1236» «1300» «1320» «1327» «1330» «1357» «1386» «1387» «1389» «1415» «1418» «1420» «1425» «1459» «1508» «1543» «1559» «1723» «1777» «1779» «1781» «1848» «1867» «1872» «1983» «2008» «2011» «2039» «2042» «2057» «2080» «2198» «2216» «2279» «2313» «2315» «2319» «2395» «2442» «2486» «2492» «2535» «2564» | Kehlkopfkrebs | «461» | |||
Altersschwäche, Herzschlag | «2450» | Keuchhusten | «264» «819» «955» «1649» «1752» | |||
an den Folgen eines Bruchschadens | «2149» | Kinderblattern, Menschenpocken | «1624» | |||
an gichtischen Umständen | «474» | KopfKrampf | «181» | |||
an Miserere | «1047» | Kopfkrankheit | «83» «165» «723» «800» «1433» «1541» «1589» | |||
Anaemie | «481» | Krämpfe | «186» «275» «340» «398» «592» «960» «962» «963» «1109» «1110» «1653» «1722» «1754» «1908» «2105» «2113» «2365» «2421» «2431» «2508» «2568» | |||
Apoplexie | «2509» | Krampf | «1522» | |||
Arterienverkalkung, Schlag | «1115» | Krampf als Folge einer Quetschung | «229» | |||
Asthma | «672» «805» «813» | Krampfhusten | «2097» | |||
Auszehrung | «394» «847» «1015» «1266» «2375» «2447» | Krebs | «1368» «1520» «1835» | |||
Auszehrung, nach langer Magenschwäche | «2393» | Krebs im Gesicht | «978» | |||
bei Krämpfen ausbrechendes Blut | «1688» | Leberkrankheit | «979» «1772» «2166» | |||
Beim Baden in der Militärbadeanstalt ertrunken | «689» | Leberleiden | «24» «887» «1500» | |||
Blasenentzündung | «1345» | Lebersucht | «2207» | |||
Blasenkrebs | «2587» | Luftröhrenentzündung | «414» | |||
Blasenleiden | «585» «1284» «2048» «2201» «2228» «2351» | Lungen- und Herzfehler | «1524» | |||
Blattern | «1570» | Lungenentzündung | «253» «342» «344» «358» «521» «558» «679» «688» «741» «752» «855» «882» «1017» «1071» «1222» «1342» «1403» «1423» «1432» «1436» «1613» «1707» «1715» «1738» «1742» «1747» «1764» «1826» «1846» «1865» «1918» «1923» «2066» «2095» «2122» «2158» «2326» «2353» «2424» «2427» «2497» | |||
Bluthusten welcher nach dem zuheilen eines alten Schadens in der Seite erfolgte | «1546» | Lungenentzündung und deren Folgen | «1283» | |||
Blutsturz | «285» «676» | Lungenentzündung, Asthma | «952» | |||
Blutvergiftung | «187» «845» | Lungengeschwür | «64» | |||
Blutzersetzung in Folge von Typhus | «2355» | Lungenkatarch | «174» «365» | |||
Bräune | «9» «2308» | Lungenkatarrh | «2401» | |||
Brechdurchfall | «706» «1246» «1470» «1646» «1761» | Lungenkrank | «2588» | |||
Bruch | «601» | Lungenkrankheit | «1655» | |||
Bruch der Halswirbelsäule wegen Betriebsunfall | «968» | Lungenlähmung | «59» «1399» | |||
Bruchoperation | «1632» | Lungenleiden | «464» «1795» «2079» | |||
Brustbräune | «281» «1740» | Lungenschwindsucht | «1269» | |||
Brustentzündung | «235» «938» | Lungensucht | «410» | |||
Brustkrämpfe | «806» | Lungentuberkulose | «111» «1243» | |||
Brustkrampf | «65» | Lungenverschleimung | «87» «1229» | |||
Brustkrankheit | «47» «84» «85» «121» «163» «233» «244» «417» «439» «554» «555» «669» «670» «738» «763» «797» «807» «976» «977» «1019» «1063» «1108» «1179» «1192» «1209» «1287» «1302» «1356» «1392» «1434» «1493» «1523» «1530» «1539» «1552» «1564» «1568» «1621» «1684» «1691» «1733» «1771» «1773» «1837» «2043» «2050» «2148» «2165» «2273» «2277» «2287» «2290» «2434» «2435» «2561» | machte seinem Leben durch Erhängen ein Ende | «595» | |||
Brustkrankheit nach den Masern | «939» | Magen- und Brustleiden | «2130» | |||
Brustkrankheit nach Verkältung | «448» | Magen- und Leberkrebs | «1233» | |||
Brustkrankheit und Gallenfieber | «1585» | Magengeschwulst | «1052» | |||
Brustkrankheit, Herzschlag | «68» | Magenkararrh | «1697» | |||
Brustleiden | «175» «525» «1305» «1917» «2163» | Magenkatarch | «282» | |||
Brustübel | «82» «231» «1400» «1916» | Magenkrampf | «668» «1257» «1503» «2309» | |||
Cholera | «1912» «1914» | Magenkrampf, bey mehrjähriger Magenschwäche | «905» | |||
Darmblutungen | «883» | Magenkrankheit | «505» «675» «740» «808» «2167» | |||
Darmkatarch | «1638» | Magenkrebs | «176» «179» «183» «252» «1412» «1634» «1744» «1778» «1854» «1900» «1913» «2202» «2364» «2563» | |||
Darmkrebs | «2513» | Magenleiden | «270» «815» «944» «1224» «1228» «1424» «1801» «2087» «2562» | |||
Darmverschlingung | «2415» | Magenleiden (Krebs) | «648» | |||
Diphtheritis | «75» «491» «2119» | Magenschwäche | «935» «1117» | |||
Drüsenkrankheit | «1753» | Magenschwindsucht | «593» | |||
durch einen Brand, da das Kind in kochendes Wasser fiel | «1398» | Magenübel | «908» «1623» | |||
Durchfall | «413» «1239» | Masern | «916» «919» «1094» | |||
ein bösartiges, der Kunst eines geschickten Arztes widersetzendes Fieber | «2555» | Masern bei Kränklichkeit | «1603» | |||
eine verengte Herzkammer, da nach einer Verletzung und langwietigem Krankenlager geschwächt im Unterlebe das Leben geendet hatte | «2557» | Metastasen im linken Oberarm | «238» | |||
eitrige Entzündung des Beckenknochens | «1513» | Miserere | «1596» | |||
Endangitis Embolie | «2426» | nach kurzem Krankenlager gestorben an Leibesverstopfung | «634» | |||
Engbrüstigkeit | «1073» «1670» | Natürliche Blattern | «1567» | |||
Englische Krankheit | «730» «1095» «1759» | Nervenfieber | «266» «635» «1230» «1430» «1586» «1636» «1732» «1875» «1897» | |||
Entkräftung | «51» «901» «1381» «1666» «1667» «1978» | Nierenkrankheit | «49» | |||
Entkräftung nachdem er 25 Jahre lang an der Gicht gelitten und sich ununterbrochen zu Bette gelegen hatte | «1668» | Nierenleiden | «2049» «2186» «2410» | |||
Entzündung des Kehlkopfes | «2126» | old age | «1098» | |||
Entzündungsfieber | «1533» | Pleuresie | «437» «1200» «2345» | |||
Erbrechen | «379» | plötzlich Schlagfluß | «987» | |||
ertrunken | «2360» | Pocken | «480» | |||
Feuchtigkeit im Körper seit 1 1/2 Jahr | «674» | Prostata | «996» | |||
Fieber | «476» | Rachenbräune | «964» «997» «1447» «1703» «1748» «1902» «2098» «2362» | |||
Fieber bei langer Kränklichkeit von Magenschwäche | «157» | rheumatisches Leiden | «559» | |||
Fiel in der Scheune vom Balken und starb nach längerem Siechtum in Folge des Falles | «2064» | Rippenfellentzündung | «2288» | |||
Folge der Rachenbräungung | «1444» | Rippenfellentzündung und Herzmuskelentartung | «1076» | |||
Folge einer Erkältung | «1678» | Rippentuberkulose, Herz- und Kreislaufschwäche | «1265» | |||
Folgen der Diphtherie | «1643» | Rückenmarksleiden | «170» | |||
Folgen des Gelenckrheumatismus | «1419» | Rückenmarksschwindsucht | «846» | |||
Folgen einer Verwundung | «596» | Ruhr | «452» «833» «1571» «1579» | |||
Folgen eines Schlaganfalls | «1234» | Scharlach | «527» «2187» | |||
Folgen eines vor Jahren durch einen Fall erlittenen inneren Verletzung | «2436» | Scharlachfrieseln | «2503» «2572» | |||
Friesel | «2022» | Schlag | «67» «297» «303» «792» «1213» «1409» «1919» «2052» «2474» | |||
Frieseln | «856» «937» «1038» «1190» «1191» «1566» «1836» «2027» «2321» «2501» | Schlaganfall | «368» «441» «719» «1845» «2413» | |||
Gallenfieber | «1581» | Schlagfluß | «227» «1988» «2583» | |||
Gallenpleuresie | «1609» | Schwäche | «226» «334» «501» «523» «565» «574» «584» «626» «748» «858» «1438» «1510» «1737» «1910» «2094» «2115» «2117» «2363» «2425» «2573» | |||
Gallenverschleimung | «947» | Schwindsucht | «151» «178» «210» «254» «263» «363» «385» «463» «473» «557» «624» «915» «948» «1064» «1188» «1218» «1223» «1240» «1250» «1251» «1267» «1292» «1354» «1394» «1427» «1441» «1532» «1538» «1550» «1607» «1620» «1665» «1769» «1869» «1907» «1984» «1986» «1999» «2058» «2065» «2082» «2106» «2151» «2356» «2374» «2387» «2461» «2571» «2580» | |||
gefallen | «284» «746» «2476» | Schwindsucht mit Blutauswurf | «1184» | |||
Gefallen auf dem Felde der Ehre | «694» «1002» «2331» «2335» «2422» | Schwindsucht und Lungenbluten | «704» | |||
gefallen im Kampf um die Seeenge bei Grabnik (am Salwinsee) in der Winterschlacht in Masuren | «1909» | Schwindsucht zuletzt Wassersucht | «159» | |||
Gehirnentzündung | «8» «162» «615» «958» «1293» «1431» «1767» «1866» | Schwindsucht, Magenkrankheit | «1695» | |||
Gehirnhautentzündung | «1006» | Seitenstechen und Engbrüstigkeit | «2499» | |||
Gehirnschlag | «71» «246» «853» «1245» «1308» «1417» «1619» «1921» | Selbstmord | «684» | |||
Geisteskrankheit | «1217» | Seroghelleiden | «1014» | |||
Gelbe Sucht | «1299» | starb den Heldentod fürs Vaterland | «876» | |||
Gewächs im Unterleibe | «2443» | Steinschmerzen | «779» «1531» | |||
Gicht | «2» «449» | Stoppelfieber das in Gallenfieber übergegangen | «972» | |||
Gliederlähmung | «912» | Tuberkulose im Gehirn | «324» | |||
Goldene Ader | «2016» | Tuberkulose, Knochenmarkentzündung, Amputation des Beines | «2121» | |||
Halsbräune | «4» «5» «393» «517» «671» «957» «1291» «1630» «2090» «2093» «2099» «2100» | Typhus | «1871» | |||
Halsentzündung | «366» | Unterleibsentzündung | «2496» | |||
Halskrankheit | «377» «2420» «2495» | Unterleibskrankheit | «2240» | |||
hartnäckige Verstopfung | «409» | Unterleibsleiden | «1051» | |||
hat sich erhängt | «2554» | Unterschenkelbruch mit starkem Bluterguß | «995» | |||
hat sich in einem Anfalle von Schwermuth erhängt | «580» | Verblutung in Folge eines Sensenhiebes, welcher beim Mähen seinen Arm getroffen und die Pulsader durchschnitten hat | «386» | |||
hat sich in seinem Hause erhängt | «1135» | Verkältung | «167» | |||
Hautfieber | «1301» | Verletzung der Hand und hinzugetretener Brand | «1013» | |||
Herzinsuffizienz | «1268» | Verstarb an den erlittenen Verletzungen nach einem Sturz vom Dachboden auf die Diele | «1264» | |||
Herzklappenentzündung, Darmgefäßembolie, Bauchfellentzündung | «686» | Verstopfung | «1529» «2019» | |||
Herzkrampf | «638» | verunglückt durch Berührung der Leitungsdrähte | «735» | |||
Herzleiden | «3» «582» «586» «1134» | vom schwindsüchtigen Vater angeerbte körperliche Schwäche | «1211» | |||
Herzschlag | «182» «198» «484» «687» «851» «869» «1089» «1238» «1702» «2412» | von Geburt an kränklich und schwach gewesen | «945» | |||
Herzschwäche | «966» «1226» | Wassersucht | «86» «89» «209» «351» «479» «793» «795» «839» «990» «1067» «1126» «1169» «1231» «1289» «1542» «1599» «1770» «1792» «1813» «1825» «2275» «2376» «2488» | |||
Hirnhautentzündung | «1440» | Wassersucht und Herzschwäche | «2406» | |||
hitziges Fieber | «353» «436» «1534» «1557» «1561» «2028» «2031» «2547» | Weißbluten | «1791» | |||
Hufschlagverletzung des Bauches, Peritonitis | «364» | wurde bei einer Auseinandersetzung erschossen | «749» | |||
Husten | «384» «563» «583» «812» «1303» «1576» | Wurmfieber | «1505» «2230» | |||
im Krieg vermisst | «696» «701» | Zahnfieber | «2112» | |||
in Folge einer offenen Wunde auf dem Rücken | «608» | Zehrkrämpfe | «77» «1657» | |||
Infolge Messerstiches in den Bauch am Revelationsball in Retschow | «1237» | Zuckerkrankheit | «100» «984» |
Erzeugt am 7.Aug.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"