| | | | | | |
Admannshagen | | «455» «467» «813» «1631» «2229»
|
|
Lübeck, Schleswig-Holstein | | «1» «604» «645» «702» «705» «1641»
|
Allershagen | | «29» «261» «337» «475» «518» «671» «745» «1138» «1263» «1264» «1368» «1369» «1459» «1916» «1917» «1918» «2024» «2378» «2438» «2557»
|
|
Lübstorf | | «2582»
|
Alt Bukow | | «724» «1912» «2554»
|
|
Lüningshagen | | «14» «40» «41» «52» «58» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «98» «126» «128» «132» «135» «136» «138»
«139» «141» «144» «146» «148» «149» «154» «156» «158» «172» «179» «230» «275» «288» «309» «353» «405» «453» «458» «471» «472» «473» «497» «499» «501» «505» «506» «507» «522»
«529» «536» «541» «544» «546» «547» «548» «550» «553» «555» «556» «557» «558» «559» «569» «570» «571» «572» «573» «575» «577» «579» «582» «585» «586» «587» «593» «594» «595»
«596» «597» «598» «599» «639» «651» «652» «653» «654» «655» «656» «657» «658» «659» «660» «664» «665» «666» «667» «668» «669» «670» «672» «673» «674» «680» «685» «687» «690»
«721» «758» «798» «865» «886» «899» «915» «938» «940» «944» «945» «948» «975» «981» «993» «1041» «1074» «1075» «1106» «1112» «1113» «1138» «1169» «1171» «1172» «1186» «1188» «1211»
«1214» «1222» «1238» «1257» «1262» «1288» «1295» «1296» «1297» «1327» «1336» «1349» «1368» «1369» «1370» «1371» «1372» «1374» «1375» «1379» «1380» «1381» «1382» «1383» «1392» «1393» «1396» «1406»
«1415» «1417» «1420» «1454» «1513» «1527» «1571» «1604» «1611» «1613» «1628» «1633» «1637» «1640» «1644» «1647» «1648» «1650» «1652» «1653» «1657» «1779» «1794» «1815» «1829» «1834» «1835» «1836»
«1837» «1838» «1840» «1841» «1869» «1905» «1906» «1907» «1908» «1910» «1917» «1918» «1923» «1930» «1932» «1983» «2009» «2013» «2015» «2016» «2018» «2028» «2031» «2032» «2034» «2035» «2039» «2042»
«2048» «2050» «2052» «2060» «2065» «2069» «2074» «2086» «2111» «2119» «2121» «2134» «2135» «2136» «2150» «2151» «2152» «2153» «2154» «2155» «2158» «2159» «2160» «2170» «2198» «2199» «2211» «2226»
«2229» «2234» «2290» «2291» «2391» «2392» «2433» «2441» «2452» «2470» «2471» «2479» «2486» «2489» «2492» «2511» «2516» «2517» «2527» «2540» «2541» «2609» «2628» «2649»
|
Alt Gaarz | | «13» «80» «371» «618» «2171» «2216» «2356» «2458»
|
|
Lütten Klein | | «122» «481» «1032» «1883»
|
Alt Karin | | «305» «323» «351» «386» «614» «720» «942» «1662» «1844» «1898» «1899» «1903» «2198» «2401» «2461» «2656»
|
|
Macomb County, Michigan | | «291» «298» «511» «758» «784» «1351» «2155» «2209» «2211»
|
Alt Pokrent | | «389»
|
|
Macomb, Macomb, Michigan | | «291» «295» «298» «314» «758» «784» «1351» «1899» «2150» «2154» «2209» «2211» «2379» «2468» «2469»
|
Altenhagen | | «1050»
|
|
Malchin | | «1141»
|
Altheide | | «874» «2151»
|
|
Malchow | | «2388»
|
Althof | | «49» «279» «344» «357» «376» «500» «555» «594» «650» «662» «676» «677» «678» «683» «769» «888» «934» «951» «1089» «1160» «1206» «1229» «1234» «1276» «1308» «1415» «1451» «1499»
«1699» «1758» «1778» «1788» «1867» «2146» «2173» «2222» «2223» «2242» «2320» «2398» «2412» «2464» «2475» «2510» «2569»
|
|
Mapleton, Monona, Iowa | | «1359»
|
Anchorville, St.Clair, Michigan | | «510»
|
|
Marceline, Linn, Missouri | | «112»
|
Anna Luisenhof | | «53»
|
|
Marienehe | | «157» «1367» «1502» «1551»
|
Apoinga, South Australia, Australia | | «81»
|
|
Marshall, Calhoun, Michigan | | «721»
|
Arendsee | | «32» «35» «390» «453» «1029» «1073»
|
|
Matersen | | «7» «285» «790» «1148» «1160» «1209» «1327» «1586»
|
Argentina | | «749»
|
|
Mayfield, Lapeer, Michigan | | «722»
|
Arnsdorf, Heilsberg, Ostpreußen | | «1708»
|
|
Mechelsdorf | | «2356»
|
Austin Co., Texas | | «1098»
|
|
Mecklenburg-Schwerin | | «777» «784» «1098» «1719» «2468»
|
Australia | | «617»
|
|
Medford, Taylor, Wisconsin | | «817»
|
Babst | | «984»
|
|
Merrill, Saginaw, Michigan | | «777»
|
Badenmühle | | «295» «654» «1405»
|
|
Meschendorf | | «2216»
|
Bagshot, Surrey, England | | «516»
|
|
Michigan | | «314» «727» «802» «942» «1119» «1351» «1899» «2154» «2211»
|
Bahrenhorst | | «341»
|
|
Miekenhagen | | «447» «719» «726» «2206» «2634»
|
Bandelstorf | | «760»
|
|
Minzow | | «998»
|
Bandow | | «2446»
|
|
Missouri | | «112»
|
Bargeshagen | | «901» «1083» «1235» «1459» «2172»
|
|
Mittenwalde, Teltow, Brandenburg | | «610»
|
Barnstorf | | «486» «814» «2064» «2242» «2464»
|
|
Mölln | | «53» «54»
|
Bartenshagen | | «23» «70» «98» «110» «121» «256» «284» «350» «353» «623» «651» «671» «681» «890» «935» «1068» «1127» «1214» «1223» «1276» «1381» «1459» «1604» «1720» «1727» «1769» «1846» «1897»
«1904» «2173» «2180» «2270» «2277» «2371» «2375» «2453» «2549» «2556» «2583»
|
|
Moitin | | «169» «912» «982» «1339»
|
Bastorf | | «80» «618»
|
|
Mount Clemens, Macomb, Michigan | | «296» «511» «777» «1041» «2379» «2467» «2469»
|
Beckerwitz | | «681»
|
|
Muskego, Waukesha, Wisconsin | | «389»
|
Belgien | | «998»
|
|
Nantrow | | «1912»
|
Benitz | | «1586» «2491»
|
|
Nehawka, Cass, Nebraska | | «2220»
|
Bentwisch | | «240»
|
|
Neu Gaarz | | «2494»
|
Berendshagen | | «312» «470» «2163»
|
|
Neu Hohenfelde | | «61» «210» «212» «262» «263» «279» «388» «395» «456» «500» «566» «680» «739» «741» «762» «831» «879» «947» «1214» «1236» «1269» «1308» «1368» «1415» «1424» «1445» «1559» «1599»
«1608» «1696» «1758» «1778» «2287» «2289» «2345» «2346» «2357» «2378» «2398» «2412» «2554» «2627»
|
Bern, Schweiz | | «112»
|
|
Neu Karin | | «323» «362»
|
Biendorf | | «31» «111» «201» «291» «605» «677» «2198» «2335» «2494» «2499» «2598»
|
|
Neu Lüblow | | «1861»
|
Bienien, Lyck, Ostpreußen | | «1909»
|
|
Neu Rethwisch | | «46» «280» «1200»
|
Biestow | | «2» «86» «185» «246» «481» «482» «486» «623» «675» «763» «814» «854» «1082» «1512» «1626» «1641» «1817» «1904» «2157» «2182» «2244» «2343» «2344» «2438» «2462» «2464» «2556» «2577»
|
|
Neu Teschow | | «956» «2458» «2621»
|
Blankenhagen | | «2448»
|
|
Neubabelsberg, Brandenburg | | «1060»
|
Blengow | | «13» «2171»
|
|
Neubukow | | «380» «458» «1273» «1356» «1822» «2065» «2221» «2379» «2472»
|
Bliesekow | | «244» «314» «740» «1051» «1775» «1827» «1917» «2049» «2057» «2164» «2166» «2169» «2222» «2228» «2393» «2396» «2413» «2434»
|
|
Neuburg | | «106» «304» «734» «744»
|
Blücher | | «745»
|
|
Neuendorf, Kessin | | «744»
|
Börgerende | | «327» «590» «607» «1084» «1120» «1608» «2197» «2214» «2374» «2403»
|
|
Neuhof, Hanstorf | | «235» «310» «449» «720» «2039» «2434»
|
Bohnsack Township, Hillsboro, North Dakota | | «97»
|
|
Neukirchen | | «7» «285» «291» «313» «434» «562» «625» «662» «728» «776» «790» «851» «1029» «1160» «1209» «1441» «1529» «1586» «1716» «1746» «1845» «1930» «2169» «2220» «2308» «2373»
|
Boldenshagen | | «50» «161» «347» «452» «459» «634» «642» «1506» «1507» «1827» «1999» «2149» «2216» «2266» «2273» «2392» «2471» «2473»
|
|
Neukloster | | «966»
|
Bolland | | «942» «1898» «1903»
|
|
Neustadt | | «991»
|
Brandenburg | | «1818»
|
|
New Berlin, Waukesha, Wisconsin | | «389» «2227»
|
Brandenhusen | | «2497»
|
|
New Haven, Macomb, Michigan | | «510» «1041»
|
Braunschweig, Niedersachsen | | «1861»
|
|
New Mecklenburg, South Australia, Australia | | «81» «617» «1586»
|
Bristow | | «273»
|
|
New York | | «1912» «1914»
|
Broderstorf | | «2513»
|
|
Nieder Steffenshagen | | «82» «92» «289» «296» «298» «437» «525» «885» «887» «888» «941» «1039» «1056» «1126» «1400» «1795» «1797» «1999» «2042» «2223» «2238» «2369» «2410» «2447» «2594»
|
Brodhagen | | «92» «204» «228» «350» «412» «892» «934» «959» «1130» «1131» «1132» «1136» «1200» «1216» «1261» «1610» «1800» «1842» «2011» «2238» «2278» «2387» «2469» «2549» «2587»
|
|
Niendorf, Biestow | | «675» «763»
|
Bröbberow | | «411» «2547»
|
|
Niendorf, Kirchdorf | | «1055»
|
Brookfield, Linn, Missouri | | «290»
|
|
Nienhagen, Lichtenhagen | | «2151» «2371»
|
Brookhusen | | «1770» «2580»
|
|
Nienhusen | | «649» «754» «791» «978» «1257» «1462» «1770»
|
Brudersdorf | | «269»
|
|
Niex | | «1034» «2016»
|
Brüel | | «364» «1651»
|
|
Nürnberg, Bayern | | «284»
|
Brunshaupten | | «32» «35» «50» «307» «313» «355» «390» «601» «618» «619» «646» «780» «1029» «1073» «1697» «1706» «1887» «1921» «2042» «2081» «2376» «2497» «2515» «2567»
|
|
Ober Steffenshagen | | «15» «48» «227» «228» «230» «233» «351» «383» «388» «406» «409» «436» «610» «756» «810» «951» «1596» «2048» «2230» «2530» «2564»
|
Brusow | | «522» «887» «1062» «1508» «1862» «1866» «1867» «2016» «2442» «2449» «2478» «2486»
|
|
Oldenburg, Niedersachsen | | «1232»
|
Buchholz | | «60» «243» «303» «360» «365» «388» «411» «435» «477» «485» «486» «623» «631» «649» «791» «889» «989» «1052» «1055» «1056» «1098» «1189» «1209» «1462» «1529» «1543» «1586» «1631»
«1669» «1696» «1709» «1714» «1770» «2042» «2220» «2426» «2444» «2471» «2491» «2523» «2580» «2592» «2643»
|
|
Omo, Macomb, Michigan | | «2209»
|
Bülow | | «1862»
|
|
Oregon Twp., Lapeer, Michigan | | «1716» «1717» «1719» «1730» «1774»
|
Büttelkow | | «2563»
|
|
Panzow | | «2009» «2379»
|
Bützow | | «493» «1079» «1423» «2590»
|
|
Papendorf | | «246» «1512» «2344» «2357»
|
Calhoun County, Michigan | | «721»
|
|
Parchim | | «689»
|
Cammin | | «454»
|
|
Parchow | | «2275» «2562»
|
Canada | | «1040» «1718»
|
|
Parkentin | | «2» «15» «22» «23» «29» «30» «39» «57» «61» «64» «65» «70» «82» «83» «84» «97» «98» «110» «121» «174» «210» «212» «233» «234» «253» «256» «261» «262» «263»
«272» «284» «306» «310» «325» «337» «350» «353» «376» «383» «387» «388» «389» «395» «441» «444» «448» «456» «460» «475» «497» «499» «500» «502» «503» «518» «543» «546» «554»
«555» «564» «566» «568» «594» «623» «631» «635» «641» «650» «651» «656» «662» «668» «671» «675» «676» «677» «680» «681» «683» «739» «741» «745» «762» «779» «794» «797» «798»
«799» «807» «812» «813» «848» «863» «884» «886» «887» «888» «890» «895» «920» «932» «934» «935» «941» «942» «948» «968» «971» «978» «992» «1033» «1056» «1068» «1096» «1097» «1116»
«1119» «1127» «1128» «1131» «1138» «1160» «1179» «1188» «1200» «1206» «1214» «1223» «1229» «1235» «1257» «1258» «1261» «1263» «1264» «1265» «1276» «1277» «1283» «1297» «1299» «1300» «1301» «1302»
«1318» «1320» «1348» «1357» «1367» «1368» «1369» «1372» «1381» «1395» «1415» «1419» «1420» «1424» «1427» «1445» «1454» «1459» «1499» «1500» «1502» «1512» «1520» «1546» «1551» «1559» «1563» «1598»
«1599» «1604» «1607» «1608» «1632» «1659» «1684» «1696» «1702» «1720» «1727» «1769» «1787» «1788» «1794» «1814» «1823» «1825» «1845» «1846» «1854» «1863» «1897» «1904» «1911» «1915» «1916» «1917»
«1918» «1932» «2013» «2024» «2032» «2035» «2057» «2060» «2146» «2150» «2155» «2173» «2180» «2203» «2206» «2209» «2211» «2217» «2242» «2249» «2270» «2277» «2278» «2287» «2289» «2300» «2301» «2329»
«2345» «2346» «2354» «2357» «2371» «2375» «2378» «2397» «2398» «2399» «2400» «2406» «2412» «2416» «2438» «2442» «2453» «2464» «2465» «2492» «2495» «2496» «2497» «2505» «2509» «2511» «2527» «2556»
«2557» «2583» «2627» «2655»
|
Cat Spring, Austin, Texas | | «2580»
|
|
Penzin, Neukirchen | | «364»
|
Chatsworth, Grey, Ontario, Canada | | «1718»
|
|
Penzlin | | «1883»
|
Clausdorf, Hanstorf | | «52» «249» «253» «267» «833» «1115» «1714» «1778» «2175» «2370» «2647»
|
|
Perniek | | «966»
|
Clinton Twp., Macomb, Michigan | | «295» «298» «511» «1899» «2155» «2379» «2467»
|
|
Petschow | | «760»
|
Columbiaville, Lapeer, Michigan | | «1716» «1717» «1719» «1730» «1774»
|
|
Plymouth, Sheboygan, Wisconsin | | «351» «566» «2350»
|
Conow | | «1359»
|
|
Pölchow | | «1529» «2042» «2592»
|
Craigmont, Lewis, Idaho | | «296»
|
|
Pölitz | | «744»
|
Crivitz | | «1701» «1906» «2402»
|
|
Pommern | | «358» «2489»
|
Davison, Genesee, Michigan | | «799»
|
|
Posen | | «1797» «1813»
|
Detershagen | | «20» «348» «1039» «1042» «1526»
|
|
Preußen | | «1844»
|
Detroit, Wayne, Michigan | | «1345» «1348»
|
|
Püschow | | «63» «92» «116» «200» «235» «236» «237» «276» «329» «330» «354» «396» «397» «407» «408» «411» «424» «425» «446» «469» «476» «484» «491» «523» «524» «615» «647» «648»
«661» «662» «663» «678» «679» «742» «757» «765» «766» «767» «769» «770» «774» «775» «809» «866» «900» «902» «903» «904» «908» «922» «924» «942» «1013» «1014» «1015» «1016» «1019»
«1020» «1042» «1078» «1099» «1100» «1101» «1102» «1103» «1104» «1105» «1107» «1121» «1122» «1145» «1161» «1166» «1169» «1183» «1190» «1256» «1275» «1279» «1299» «1402» «1404» «1456» «1593» «1667»
«1699» «1782» «1813» «1843» «1864» «1870» «1895» «1983» «2008» «2030» «2036» «2041» «2048» «2054» «2083» «2089» «2091» «2147» «2169» «2176» «2235» «2283» «2285» «2304» «2305» «2306» «2307» «2312»
«2313» «2314» «2322» «2325» «2326» «2330» «2332» «2333» «2334» «2336» «2345» «2348» «2350» «2372» «2374» «2387» «2398» «2401» «2404» «2405» «2414» «2447» «2472» «2518» «2519» «2520» «2521» «2524»
«2525» «2528» «2531» «2532» «2533» «2534» «2536» «2538» «2539» «2542» «2546» «2571» «2580» «2595» «2606» «2615» «2643»
|
Deutschland | | «1351» «1718» «1899» «2350»
|
|
Qualitz | | «1371» «1373» «2580»
|
Diedrichshagen, Kröpelin | | «40» «67» «644» «887» «1118» «1458» «1901» «2184» «2486»
|
|
Rabenhorst | | «3» «211» «1117» «1469» «2493»
|
Diedrichshagen, Warnemünde | | «10» «745» «2484»
|
|
Radegast | | «252» «1128»
|
Dierkow | | «1634»
|
|
Ravensberg | | «458» «2472»
|
Doberan | | «23» «32» «39» «47» «49» «70» «71» «82» «83» «90» «123» «124» «125» «172» «177» «226» «229» «234» «262» «309» «325» «328» «341» «358» «361» «372» «382» «450» «451»
«454» «456» «492» «497» «499» «500» «502» «513» «516» «526» «700» «737» «752» «757» «759» «760» «786» «797» «808» «839» «857» «867» «868» «869» «895» «949» «967» «995» «1004»
«1012» «1016» «1022» «1028» «1033» «1078» «1091» «1114» «1137» «1138» «1145» «1245» «1256» «1281» «1308» «1310» «1323» «1373» «1449» «1468» «1520» «1521» «1527» «1596» «1615» «1622» «1650» «1659»
«1711» «1714» «1756» «1762» «1776» «1790» «1808» «1825» «1826» «1828» «1848» «1895» «2092» «2171» «2208» «2212» «2215» «2229» «2243» «2302» «2320» «2329» «2354» «2361» «2371» «2372» «2375» «2385»
«2388» «2390» «2402» «2412» «2431» «2448» «2451» «2459» «2461» «2475» «2479» «2496» «2502» «2514» «2554» «2564» «2565» «2594» «2601» «2654»
|
|
Raymond, Racine, Wisconsin | | «392»
|
Döbbersen | | «751»
|
|
Recknitz | | «1823»
|
Dreveskirchen | | «172»
|
|
Reddelich | | «24» «46» «48» «49» «168» «228» «289» «443» «773» «786» «806» «815» «817» «1091» «1131» «1135» «1144» «1332» «1678» «1691» «1796» «1865» «1870» «1913» «1931» «2156» «2173» «2377»
«2382» «2387» «2395» «2450» «2455» «2473» «2525» «2564»
|
Drüschow | | «1822» «2039»
|
|
Rederank | | «35» «274» «277» «1206» «1336» «1486» «1608» «1685» «1762» «1869» «1871» «2154» «2433»
|
Einhusen, Retschow | | «38» «50» «229» «234» «239» «414» «459» «467» «697» «773» «854» «873» «929» «931» «1040» «1085» «1086» «1220» «1342» «1403» «1427» «1430» «1441» «1462» «1463» «1483» «1485»
«1506» «1556» «1671» «1788» «1802» «1822» «1839» «1850» «1851» «1852» «1853» «1901» «2039» «2051» «2065» «2080» «2092» «2112» «2117» «2129» «2131» «2132» «2133» «2351» «2577»
|
|
Rehna | | «2200»
|
Einhusen, Ribnitz | | «924»
|
|
Reinshagen, Retschow | | «1» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «14» «17» «25» «26» «27» «28» «30» «32» «34» «35» «36» «37» «39» «43» «44» «45» «48» «53» «54» «55» «56» «80»
«89» «91» «99» «100» «101» «102» «103» «104» «105» «114» «115» «116» «117» «118» «119» «120» «122» «127» «129» «130» «131» «133» «134» «137» «140» «145» «147» «208» «209»
«210» «211» «213» «214» «215» «216» «217» «218» «219» «220» «221» «222» «223» «224» «225» «227» «228» «241» «242» «243» «244» «245» «246» «247» «250» «271» «272» «274» «284»
«285» «287» «297» «302» «312» «317» «318» «326» «327» «328» «329» «330» «331» «332» «333» «334» «335» «336» «337» «338» «339» «340» «341» «342» «343» «344» «351» «358» «362»
«364» «386» «390» «395» «398» «399» «412» «426» «427» «428» «429» «430» «431» «432» «433» «435» «443» «444» «445» «451» «455» «475» «477» «479» «481» «482» «483» «486» «487»
«488» «489» «490» «493» «494» «503» «513» «514» «515» «516» «517» «518» «520» «521» «556» «601» «602» «604» «606» «609» «612» «619» «643» «645» «649» «651» «671» «673» «675»
«682» «684» «686» «688» «689» «691» «692» «693» «694» «695» «696» «698» «699» «701» «702» «703» «704» «705» «706» «707» «708» «709» «710» «711» «712» «713» «714» «715» «716»
«719» «735» «740» «744» «746» «747» «748» «749» «750» «752» «755» «759» «762» «764» «768» «772» «785» «787» «804» «822» «823» «824» «825» «826» «827» «828» «829» «830» «831»
«832» «833» «834» «835» «836» «837» «838» «839» «840» «841» «842» «843» «844» «845» «846» «847» «848» «849» «850» «851» «852» «853» «854» «855» «856» «857» «858» «859» «860»
«861» «862» «863» «864» «869» «870» «871» «872» «874» «875» «876» «877» «880» «882» «883» «884» «885» «887» «893» «894» «896» «922» «931» «935» «956» «965» «967» «970» «978»
«988» «998» «1001» «1016» «1017» «1021» «1022» «1023» «1024» «1025» «1026» «1032» «1035» «1036» «1043» «1051» «1052» «1057» «1058» «1059» «1060» «1061» «1062» «1063» «1064» «1065» «1066» «1067»
«1068» «1069» «1070» «1071» «1072» «1077» «1091» «1092» «1093» «1094» «1095» «1098» «1111» «1115» «1124» «1125» «1126» «1131» «1132» «1134» «1137» «1141» «1143» «1146» «1166» «1213» «1216» «1222»
«1224» «1226» «1234» «1235» «1236» «1245» «1258» «1259» «1260» «1264» «1266» «1268» «1269» «1270» «1271» «1272» «1274» «1278» «1282» «1285» «1286» «1287» «1289» «1291» «1292» «1293» «1299» «1302»
«1311» «1312» «1313» «1314» «1315» «1316» «1317» «1319» «1328» «1330» «1331» «1340» «1341» «1389» «1398» «1412» «1419» «1443» «1458» «1462» «1463» «1464» «1465» «1466» «1467» «1475» «1476» «1486»
«1487» «1488» «1489» «1490» «1491» «1492» «1493» «1494» «1495» «1496» «1497» «1503» «1504» «1505» «1530» «1532» «1533» «1534» «1535» «1536» «1537» «1538» «1539» «1540» «1541» «1542» «1543» «1544»
«1545» «1547» «1548» «1549» «1550» «1551» «1552» «1553» «1554» «1555» «1556» «1557» «1558» «1559» «1560» «1561» «1562» «1563» «1564» «1565» «1566» «1567» «1568» «1569» «1570» «1571» «1572» «1573»
«1574» «1575» «1576» «1577» «1578» «1579» «1580» «1581» «1582» «1584» «1585» «1588» «1589» «1591» «1592» «1594» «1595» «1596» «1597» «1598» «1599» «1600» «1601» «1603» «1605» «1606» «1607» «1609»
«1610» «1611» «1612» «1613» «1614» «1615» «1616» «1617» «1618» «1619» «1621» «1622» «1623» «1624» «1629» «1631» «1632» «1633» «1635» «1642» «1651» «1655» «1656» «1658» «1660» «1661» «1666» «1668»
«1669» «1670» «1671» «1672» «1673» «1674» «1675» «1676» «1677» «1678» «1679» «1680» «1681» «1682» «1683» «1684» «1685» «1686» «1687» «1688» «1689» «1690» «1691» «1692» «1693» «1694» «1695» «1696»
«1697» «1698» «1700» «1701» «1702» «1703» «1704» «1705» «1706» «1707» «1708» «1709» «1711» «1716» «1717» «1718» «1719» «1724» «1726» «1728» «1730» «1731» «1732» «1735» «1737» «1738» «1739» «1740»
«1742» «1743» «1744» «1745» «1747» «1756» «1769» «1772» «1773» «1775» «1777» «1778» «1780» «1781» «1786» «1787» «1790» «1791» «1792» «1793» «1798» «1799» «1808» «1817» «1818» «1826» «1845» «1847»
«1849» «1854» «1855» «1858» «1861» «1862» «1868» «1876» «1884» «1887» «1900» «1903» «1911» «1919» «1920» «1921» «1922» «1924» «1925» «1926» «1928» «1933» «1935» «1936» «1937» «1939» «1941» «1942»
«1943» «1945» «1948» «1949» «1951» «1952» «1954» «1955» «1957» «1958» «1959» «1960» «1961» «1962» «1964» «1966» «1967» «1968» «1969» «1971» «1974» «1975» «1977» «1978» «1982» «1984» «1985» «1986»
«1987» «1988» «1989» «1990» «1991» «1992» «1995» «1997» «1998» «1999» «2000» «2001» «2004» «2005» «2006» «2008» «2009» «2011» «2017» «2019» «2020» «2021» «2022» «2024» «2026» «2027» «2029» «2033»
«2037» «2038» «2039» «2040» «2043» «2045» «2049» «2050» «2051» «2052» «2055» «2057» «2058» «2064» «2066» «2067» «2070» «2073» «2077» «2080» «2081» «2082» «2084» «2087» «2090» «2092» «2093» «2095»
«2097» «2099» «2100» «2101» «2102» «2103» «2104» «2106» «2107» «2108» «2109» «2110» «2113» «2115» «2116» «2122» «2124» «2125» «2127» «2141» «2145» «2146» «2148» «2149» «2151» «2157» «2162» «2163»
«2164» «2165» «2166» «2167» «2168» «2176» «2184» «2185» «2186» «2190» «2192» «2193» «2194» «2195» «2196» «2198» «2200» «2201» «2204» «2205» «2206» «2207» «2209» «2210» «2219» «2220» «2232» «2236»
«2237» «2242» «2300» «2301» «2302» «2308» «2311» «2313» «2315» «2316» «2317» «2319» «2320» «2321» «2322» «2323» «2324» «2327» «2328» «2329» «2331» «2335» «2337» «2338» «2339» «2340» «2341» «2342»
«2343» «2344» «2347» «2352» «2371» «2376» «2377» «2378» «2380» «2382» «2383» «2385» «2388» «2393» «2402» «2408» «2409» «2410» «2411» «2417» «2418» «2420» «2421» «2423» «2424» «2426» «2427» «2428»
«2429» «2430» «2431» «2434» «2436» «2440» «2441» «2442» «2443» «2445» «2446» «2449» «2461» «2464» «2465» «2466» «2478» «2481» «2483» «2490» «2491» «2495» «2501» «2503» «2506» «2522» «2523» «2531»
«2535» «2537» «2543» «2545» «2547» «2548» «2552» «2555» «2557» «2560» «2561» «2562» «2564» «2566» «2567» «2568» «2569» «2570» «2571» «2572» «2573» «2574» «2575» «2582» «2583» «2585» «2586» «2592»
«2597» «2602» «2605» «2608» «2614» «2616» «2618» «2620» «2621» «2622» «2624» «2638» «2639» «2640» «2642» «2646» «2652» «2653» «2655»
|
Eldena | | «488»
|
|
Reinstorf, Neukirchen | | «1930»
|
Elkhart Lake, Sheboygan, Wisconsin | | «2414»
|
|
Rerik | | «1068»
|
Elmenhorst, Doberan | | «448» «959» «1306» «2274» «2364»
|
|
Rethwisch | | «3» «23» «46» «211» «229» «280» «286» «327» «341» «350» «372» «392» «448» «590» «644» «679» «691» «725» «1084» «1117» «1120» «1200» «1323» «1460» «1741» «1912» «2197» «2214»
«2226» «2374» «2403» «2493»
|
Elmenhorst, Rostock | | «287» «759» «2180»
|
|
Retschow | | «1» «2» «3» «4» «5» «8» «9» «10» «11» «12» «13» «14» «15» «16» «17» «18» «19» «20» «21» «22» «24» «25» «26» «27» «32» «33» «34» «35» «36» «37»
«38» «40» «41» «42» «43» «44» «45» «47» «48» «49» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72»
«73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «80» «81» «82» «84» «85» «86» «87» «89» «90» «91» «92» «94» «95» «96» «97» «98» «100» «101» «102» «103» «104» «105» «106»
«107» «108» «109» «110» «111» «112» «114» «115» «116» «117» «121» «122» «123» «124» «125» «126» «127» «128» «129» «130» «131» «132» «133» «134» «135» «136» «137» «138» «139»
«140» «141» «142» «143» «144» «145» «146» «147» «148» «149» «150» «151» «152» «153» «154» «155» «156» «157» «158» «159» «160» «161» «162» «163» «164» «165» «166» «167» «168»
«169» «170» «171» «172» «173» «174» «175» «176» «177» «178» «179» «180» «181» «182» «183» «184» «185» «186» «187» «188» «189» «190» «191» «192» «193» «194» «195» «196» «197»
«198» «199» «200» «201» «202» «203» «204» «205» «206» «207» «208» «209» «211» «212» «213» «214» «215» «216» «217» «218» «219» «220» «221» «222» «223» «224» «225» «226» «227»
«228» «230» «231» «232» «233» «235» «236» «237» «238» «239» «241» «242» «243» «244» «247» «248» «250» «251» «253» «254» «255» «256» «257» «261» «262» «263» «264» «265» «266»
«269» «270» «273» «275» «276» «277» «278» «279» «280» «281» «282» «283» «284» «285» «286» «287» «288» «289» «290» «291» «292» «293» «294» «295» «296» «297» «298» «299» «300»
«301» «302» «303» «305» «306» «307» «308» «309» «310» «311» «312» «314» «315» «316» «317» «318» «319» «320» «321» «322» «323» «324» «327» «328» «329» «330» «331» «332» «333»
«334» «336» «337» «339» «340» «341» «342» «343» «344» «345» «347» «348» «350» «351» «352» «353» «354» «355» «356» «357» «358» «359» «360» «362» «363» «364» «365» «366» «367»
«368» «369» «370» «371» «372» «373» «374» «375» «376» «377» «378» «379» «380» «381» «382» «383» «384» «385» «386» «387» «389» «390» «391» «392» «393» «394» «395» «396» «397»
«398» «399» «400» «401» «402» «403» «404» «405» «406» «409» «410» «411» «412» «413» «414» «415» «416» «417» «418» «419» «420» «421» «422» «423» «424» «425» «426» «427» «429»
«430» «431» «432» «433» «434» «435» «437» «438» «439» «440» «441» «442» «443» «445» «446» «447» «448» «449» «450» «451» «452» «453» «456» «457» «458» «460» «461» «462» «463»
«464» «465» «466» «467» «468» «469» «470» «471» «472» «473» «475» «476» «477» «478» «479» «480» «481» «482» «483» «484» «485» «487» «488» «489» «490» «491» «492» «493» «494»
«495» «496» «497» «498» «499» «500» «501» «502» «504» «505» «506» «507» «508» «509» «510» «511» «512» «513» «514» «515» «517» «518» «519» «520» «521» «522» «523» «524» «525»
«527» «528» «529» «530» «531» «532» «533» «534» «535» «536» «537» «538» «539» «540» «541» «542» «543» «544» «545» «546» «547» «548» «549» «550» «551» «552» «553» «554» «555»
«556» «557» «558» «559» «560» «561» «562» «563» «564» «565» «566» «567» «568» «569» «570» «571» «572» «573» «574» «575» «576» «577» «578» «579» «580» «581» «582» «583» «584»
«585» «586» «587» «588» «589» «590» «591» «592» «593» «594» «595» «596» «597» «598» «599» «602» «603» «604» «605» «606» «607» «608» «609» «610» «611» «612» «613» «614» «615»
«617» «618» «620» «621» «622» «624» «625» «626» «627» «628» «629» «630» «631» «632» «633» «634» «635» «636» «637» «638» «639» «640» «641» «643» «644» «645» «647» «648» «650»
