| | | | | | | |
|
Admannshagen | | «462» «474» «835» «1654» «2267»
|
|
Lüningshagen | | «14» «40» «41» «52» «58» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72» «73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «98» «127» «129» «133» «136» «137» «139»
«140» «142» «145» «147» «149» «150» «155» «157» «159» «173» «180» «231» «276» «289» «311» «358» «412» «460» «465» «480» «485» «486» «510» «512» «514» «518» «519» «520» «535»
«542» «549» «554» «557» «559» «560» «561» «563» «566» «568» «569» «570» «571» «572» «582» «583» «584» «585» «586» «588» «590» «592» «595» «598» «599» «600» «606» «607» «608»
«609» «610» «611» «612» «653» «667» «668» «669» «670» «671» «672» «673» «674» «675» «676» «680» «681» «682» «683» «684» «685» «686» «688» «689» «690» «696» «701» «703» «706»
«738» «778» «820» «884» «905» «918» «934» «957» «959» «963» «964» «967» «995» «1001» «1013» «1061» «1094» «1095» «1126» «1132» «1133» «1160» «1191» «1193» «1194» «1208» «1210» «1233»
«1236» «1244» «1260» «1280» «1285» «1312» «1319» «1320» «1321» «1350» «1359» «1372» «1391» «1392» «1393» «1394» «1395» «1397» «1398» «1402» «1403» «1404» «1405» «1406» «1415» «1416» «1419» «1429»
«1438» «1440» «1443» «1477» «1536» «1550» «1594» «1627» «1634» «1636» «1651» «1656» «1660» «1663» «1667» «1670» «1671» «1673» «1675» «1676» «1680» «1803» «1820» «1842» «1856» «1861» «1862» «1863»
«1864» «1865» «1867» «1868» «1901» «1939» «1940» «1941» «1942» «1944» «1951» «1952» «1957» «1964» «1966» «2017» «2043» «2047» «2049» «2050» «2052» «2062» «2065» «2066» «2068» «2069» «2073» «2076»
«2082» «2084» «2086» «2094» «2099» «2103» «2108» «2120» «2146» «2154» «2156» «2171» «2173» «2174» «2188» «2189» «2190» «2191» «2192» «2193» «2196» «2197» «2198» «2208» «2236» «2237» «2249» «2264»
«2267» «2272» «2328» «2329» «2429» «2430» «2471» «2481» «2492» «2510» «2511» «2519» «2526» «2529» «2532» «2552» «2558» «2559» «2569» «2582» «2583» «2646» «2649» «2656»
|
|
Allershagen | | «29» «262» «339» «488» «531» «687» «764» «1160» «1286» «1287» «1391» «1392» «1482» «1950» «1951» «1952» «2058» «2415» «2478» «2599»
|
|
Lütten Klein | | «123» «494» «1052» «1916»
|
|
Alt Bukow | | «741» «1810» «1946» «2596»
|
|
Macomb County, Michigan | | «292» «299» «524» «778» «804» «1374» «2193» «2247» «2249»
|
|
Alt Gaarz | | «13» «80» «378» «631» «2209» «2254» «2393» «2498»
|
|
Macomb, Macomb, Michigan | | «292» «296» «299» «316» «778» «804» «1374» «1932» «2188» «2192» «2247» «2249» «2416» «2508» «2509»
|
|
Alt Karin | | «307» «325» «355» «393» «627» «737» «961» «1686» «1872» «1931» «1932» «1937» «2236» «2439» «2501» «2697»
|
|
Malchin | | «1163»
|
|
Alt Pokrent | | «396»
|
|
Malchow | | «2426»
|
|
Altenhagen | | «1070»
|
|
Mapleton, Monona, Iowa | | «1382»
|
|
Altheide | | «893» «2189»
|
|
Marceline, Linn, Missouri | | «113»
|
|
Althof | | «49» «280» «346» «362» «383» «513» «568» «607» «666» «678» «692» «693» «694» «699» «723» «789» «813» «907» «953» «970» «1109» «1182» «1228» «1251» «1256» «1299» «1331» «1438»
«1474» «1522» «1723» «1782» «1802» «1813» «1899» «2184» «2211» «2260» «2261» «2280» «2358» «2436» «2450» «2504» «2515» «2551» «2611»
|
|
Marienehe | | «158» «1390» «1525» «1574»
|
|
Anchorville, St.Clair, Michigan | | «523»
|
|
Marshall, Calhoun, Michigan | | «738»
|
|
Anna Luisenhof | | «53»
|
|
Matersen | | «7» «286» «810» «1170» «1182» «1231» «1350» «1609»
|
|
Apoinga, South Australia, Australia | | «81»
|
|
Mayfield, Lapeer, Michigan | | «739»
|
|
Arendsee | | «32» «35» «397» «460» «483» «1049» «1093»
|
|
Mechelsdorf | | «2393»
|
|
Argentina | | «768»
|
|
Mecklenburg-Schwerin | | «797» «804» «1118» «1743» «2508»
|
|
Arnsdorf, Heilsberg, Ostpreußen | | «1732»
|
|
Medford, Taylor, Wisconsin | | «839»
|
|
Austin Co., Texas | | «1118»
|
|
Merrill, Saginaw, Michigan | | «797»
|
|
Australia | | «630»
|
|
Meschendorf | | «2254»
|
|
Babst | | «1004»
|
|
Michigan | | «316» «744» «824» «961» «1139» «1374» «1932» «2192» «2249»
|
|
Badenmühle | | «296» «670» «1428»
|
|
Miekenhagen | | «454» «736» «743» «2244» «2673»
|
|
Bagshot, Surrey, England | | «529»
|
|
Minzow | | «1018»
|
|
Bahrenhorst | | «343»
|
|
Missouri | | «113»
|
|
Bandelstorf | | «780»
|
|
Mittenwalde, Teltow, Brandenburg | | «623»
|
|
Bandow | | «2486»
|
|
Mölln | | «53» «54»
|
|
Bargeshagen | | «714» «920» «1103» «1257» «1482» «2210»
|
|
Moitin | | «170» «931» «1002» «1362»
|
|
Barnstorf | | «499» «836» «2098» «2280» «2504»
|
|
Mount Clemens, Macomb, Michigan | | «297» «524» «797» «1061» «2416» «2418» «2507» «2509»
|
|
Bartenshagen | | «23» «70» «98» «111» «122» «257» «285» «354» «358» «637» «667» «687» «697» «909» «954» «1088» «1149» «1236» «1245» «1299» «1404» «1482» «1627» «1744» «1751» «1793» «1878» «1930»
«1938» «2211» «2218» «2308» «2315» «2408» «2412» «2493» «2591» «2598» «2625»
|
|
Muskego, Waukesha, Wisconsin | | «396»
|
|
Bastorf | | «80» «631»
|
|
Nantrow | | «1946»
|
|
Beckerwitz | | «697»
|
|
Nehawka, Cass, Nebraska | | «2258»
|
|
Belgien | | «1018»
|
|
Neu Gaarz | | «2534»
|
|
Benitz | | «1609» «2531»
|
|
Neu Hohenfelde | | «61» «211» «213» «263» «264» «280» «395» «402» «463» «513» «579» «696» «756» «759» «782» «853» «898» «966» «1236» «1258» «1292» «1331» «1391» «1438» «1447» «1468» «1582» «1622»
«1631» «1720» «1782» «1802» «2325» «2327» «2382» «2383» «2394» «2415» «2436» «2450» «2596» «2651»
|
|
Bentwisch | | «241»
|
|
Neu Karin | | «325» «368»
|
|
Berendshagen | | «314» «479» «2201»
|
|
Neu Lüblow | | «1893»
|
|
Bern, Schweiz | | «113»
|
|
Neu Rethwisch | | «46» «281» «1222»
|
|
Biendorf | | «31» «112» «202» «292» «618» «693» «2236» «2373» «2534» «2539» «2640»
|
|
Neu Teschow | | «975» «2498» «2698»
|
|
Bienien, Lyck, Ostpreußen | | «1943»
|
|
Neubabelsberg, Brandenburg | | «1080»
|
|
Biestow | | «2» «86» «186» «247» «364» «494» «495» «499» «637» «691» «783» «836» «874» «1102» «1535» «1649» «1664» «1844» «1938» «2195» «2220» «2282» «2380» «2381» «2478» «2502» «2504» «2598»
«2619»
|
|
Neubukow | | «387» «465» «1297» «1379» «1849» «2099» «2259» «2416» «2512»
|
|
Blankenhagen | | «2488»
|
|
Neuburg | | «107» «305» «751» «763»
|
|
Blengow | | «13» «2209»
|
|
Neuendorf, Kessin | | «763»
|
|
Bliesekow | | «245» «316» «758» «1071» «1799» «1854» «1951» «2083» «2091» «2202» «2204» «2207» «2260» «2266» «2431» «2434» «2451» «2472»
|
|
Neuhof, Hanstorf | | «236» «312» «456» «737» «2073» «2472»
|
|
Blücher | | «764»
|
|
Neukirchen | | «7» «286» «292» «315» «441» «575» «639» «678» «745» «796» «810» «872» «1049» «1182» «1231» «1464» «1552» «1609» «1740» «1770» «1876» «1964» «2207» «2258» «2346» «2410»
|
|
Börgerende | | «329» «603» «620» «1104» «1142» «1631» «2235» «2252» «2411» «2441»
|
|
Neukloster | | «985»
|
|
Bohnsack Township, Hillsboro, North Dakota | | «97»
|
|
Neustadt | | «1011»
|
|
Boldenshagen | | «50» «162» «351» «459» «466» «648» «656» «1529» «1530» «1854» «2033» «2187» «2254» «2304» «2311» «2430» «2511» «2513» «2545»
|
|
New Berlin, Waukesha, Wisconsin | | «396» «2265»
|
|
Bolland | | «961» «1931» «1937»
|
|
New Haven, Macomb, Michigan | | «523» «1061»
|
|
Brandenburg | | «1845»
|
|
New Mecklenburg, South Australia, Australia | | «81» «630» «1609»
|
|
Brandenhusen | | «2537»
|
|
New York | | «1946» «1948»
|
|
Braunschweig, Niedersachsen | | «1893»
|
|
Nieder Steffenshagen | | «82» «92» «290» «297» «299» «364» «444» «538» «904» «906» «907» «960» «1059» «1076» «1148» «1423» «1821» «1823» «1877» «2033» «2076» «2261» «2276» «2406» «2448» «2487» «2636»
|
|
Bristow | | «274»
|
|
Niendorf, Biestow | | «691» «783»
|
|
Broderstorf | | «2555»
|
|
Niendorf, Kirchdorf | | «1075»
|
|
Brodhagen | | «92» «205» «229» «354» «419» «911» «953» «978» «1152» «1153» «1154» «1158» «1222» «1238» «1284» «1633» «1826» «1869» «2045» «2276» «2316» «2425» «2509» «2591» «2629»
|
|
Nienhagen, Lichtenhagen | | «2189» «2408»
|
|
Bröbberow | | «418» «2589»
|
|
Nienhusen | | «665» «774» «811» «998» «1280» «1485» «1794»
|
|
Brookfield, Linn, Missouri | | «291»
|
|
Niex | | «371» «1054» «2050»
|
|
Brookhusen | | «1794» «2622»
|
|
Nürnberg, Bayern | | «285»
|
|
Brudersdorf | | «270»
|
|
Ober Steffenshagen | | «15» «48» «228» «229» «231» «234» «355» «390» «395» «413» «416» «443» «623» «776» «832» «970» «1619» «2082» «2268» «2572» «2606»
|
|
Brüel | | «370» «1674»
|
|
Oldenburg, Niedersachsen | | «1254»
|
|
Brunshaupten | | «32» «35» «50» «309» «315» «360» «397» «483» «614» «631» «632» «660» «771» «800» «1049» «1093» «1721» «1730» «1920» «1955» «2076» «2115» «2413» «2537» «2557» «2609»
|
|
Omo, Macomb, Michigan | | «2247»
|
|
Brusow | | «535» «906» «1082» «1531» «1894» «1898» «1899» «2050» «2482» «2489» «2518» «2526»
|
|
Oregon Twp., Lapeer, Michigan | | «1740» «1741» «1743» «1754» «1798»
|
|
Buchholz | | «60» «244» «304» «366» «372» «395» «418» «442» «490» «498» «499» «637» «645» «665» «811» «908» «1009» «1072» «1075» «1076» «1118» «1211» «1231» «1485» «1552» «1566» «1609» «1654»
«1684» «1693» «1720» «1733» «1738» «1794» «2076» «2258» «2464» «2484» «2511» «2531» «2565» «2622» «2634» «2683»
|
|
Panzow | | «2043» «2416»
|
|
Bülow | | «1894»
|
|
Papendorf | | «247» «1535» «2381» «2394»
|
|
Büttelkow | | «2605»
|
|
Parchim | | «705»
|
|
Bützow | | «506» «1099» «1446» «2632»
|
|
Parchow | | «2313» «2604»
|
|
Calhoun County, Michigan | | «738»
|
|
Parkentin | | «2» «15» «22» «23» «29» «30» «39» «57» «61» «64» «65» «70» «82» «83» «84» «97» «98» «111» «122» «175» «211» «213» «234» «235» «254» «257» «262» «263» «264»
«273» «285» «308» «312» «327» «339» «354» «358» «383» «390» «394» «395» «396» «402» «448» «451» «455» «463» «467» «488» «510» «512» «513» «515» «516» «531» «556» «559» «567»
«568» «577» «579» «581» «607» «637» «645» «649» «655» «666» «667» «672» «678» «684» «687» «691» «692» «693» «696» «697» «699» «756» «759» «764» «782» «799» «816» «819» «820»
«821» «829» «834» «835» «870» «882» «903» «905» «906» «907» «909» «914» «939» «951» «953» «954» «960» «961» «967» «987» «991» «998» «1012» «1053» «1076» «1088» «1116» «1117» «1136»
«1139» «1149» «1150» «1153» «1160» «1182» «1201» «1210» «1222» «1228» «1236» «1245» «1251» «1257» «1280» «1281» «1284» «1286» «1287» «1288» «1299» «1300» «1307» «1321» «1322» «1323» «1324» «1325»
«1341» «1343» «1371» «1380» «1390» «1391» «1392» «1395» «1404» «1418» «1438» «1442» «1443» «1447» «1450» «1468» «1477» «1482» «1522» «1523» «1525» «1535» «1543» «1569» «1574» «1582» «1586» «1621»
«1622» «1627» «1630» «1631» «1655» «1682» «1708» «1720» «1726» «1744» «1751» «1793» «1812» «1813» «1820» «1840» «1850» «1852» «1876» «1878» «1886» «1895» «1930» «1938» «1945» «1949» «1950» «1951»
«1952» «1966» «2047» «2058» «2066» «2069» «2091» «2094» «2184» «2188» «2193» «2211» «2218» «2241» «2244» «2247» «2249» «2255» «2280» «2287» «2308» «2315» «2316» «2325» «2327» «2338» «2339» «2367»
«2382» «2383» «2391» «2394» «2408» «2412» «2415» «2435» «2436» «2437» «2438» «2444» «2450» «2454» «2478» «2482» «2493» «2504» «2505» «2532» «2535» «2536» «2537» «2546» «2550» «2552» «2569» «2598»
«2599» «2625» «2651» «2691»
|
|
Cammin | | «461»
|
|
Penzin, Neukirchen | | «370»
|
|
Canada | | «1060» «1742»
|
|
Penzlin | | «1916»
|
|
Cat Spring, Austin, Texas | | «2622»
|
|
Perniek | | «985»
|
|
Chatsworth, Grey, Ontario, Canada | | «1742»
|
|
Petschow | | «780»
|
|
Clausdorf, Alt Bukow | | «1810»
|
|
Plau | | «483»
|
|
Clausdorf, Hanstorf | | «52» «250» «254» «268» «855» «1135» «1302» «1738» «1802» «2213» «2407» «2660»
|
|
Plymouth, Sheboygan, Wisconsin | | «355» «579» «2387»
|
|
Clinton Twp., Macomb, Michigan | | «296» «299» «524» «1932» «2193» «2416» «2418» «2507»
|
|
Pölchow | | «1552» «2076» «2634»
|
|
Columbiaville, Lapeer, Michigan | | «1740» «1741» «1743» «1754» «1798»
|
|
Pölitz | | «763»
|
|
Conow | | «1382»
|
|
Pommern | | «363» «2529»
|
|
Craigmont, Lewis, Idaho | | «297»
|
|
Posen | | «664» «1823» «1839»
|
|
Crivitz | | «1725» «1940» «2440»
|
|
Preußen | | «1872»
|
|
Davison, Genesee, Michigan | | «821»
|
|
Püschow | | «63» «92» «117» «201» «236» «237» «238» «277» «331» «332» «359» «403» «404» «414» «415» «418» «431» «432» «453» «477» «478» «489» «497» «504» «536» «537» «628» «662»
«663» «677» «678» «679» «694» «695» «761» «777» «785» «786» «787» «789» «790» «794» «795» «831» «885» «919» «921» «922» «923» «927» «941» «943» «961» «1033» «1034» «1035» «1036»
«1039» «1040» «1062» «1098» «1119» «1120» «1121» «1122» «1123» «1124» «1125» «1127» «1143» «1144» «1167» «1183» «1188» «1191» «1205» «1212» «1279» «1298» «1303» «1322» «1425» «1427» «1479» «1616»
«1691» «1723» «1806» «1839» «1870» «1896» «1902» «1928» «2017» «2042» «2064» «2070» «2075» «2082» «2088» «2117» «2123» «2125» «2185» «2207» «2214» «2273» «2321» «2323» «2342» «2343» «2344» «2345»
«2350» «2351» «2352» «2360» «2363» «2364» «2368» «2370» «2371» «2372» «2374» «2382» «2385» «2387» «2409» «2411» «2425» «2436» «2439» «2442» «2443» «2452» «2487» «2512» «2553» «2560» «2561» «2562»
«2563» «2566» «2567» «2570» «2573» «2574» «2575» «2576» «2578» «2580» «2581» «2584» «2588» «2613» «2622» «2637» «2642» «2662» «2683»
|
|
Detershagen | | «20» «352» «1059» «1062» «1549»
|
|
Qualitz | | «1394» «1396» «2622»
|
|
Detroit, Wayne, Michigan | | «1368» «1371»
|
|
Rabenhorst | | «3» «212» «1137» «1492» «2533»
|
|
Deutschland | | «1374» «1742» «1932» «2387»
|
|
Radegast | | «253» «1150»
|
|
Diedrichshagen, Kröpelin | | «40» «67» «658» «906» «1138» «1481» «1877» «1933» «1935» «2222» «2526»
|
|
Ravensberg | | «465» «2512»
|
|
Diedrichshagen, Warnemünde | | «10» «764» «2524»
|
|
Raymond, Racine, Wisconsin | | «399»
|
|
Dierkow | | «1657»
|
|
Recknitz | | «1850»
|
|
Doberan | | «23» «32» «39» «47» «49» «70» «71» «82» «83» «90» «124» «125» «126» «173» «178» «227» «230» «235» «263» «306» «311» «313» «327» «330» «343» «363» «367» «379» «389»
«457» «458» «461» «463» «505» «510» «512» «513» «515» «526» «529» «539» «661» «664» «714» «716» «754» «772» «777» «779» «780» «806» «813» «819» «830» «861» «877» «886» «887»
«888» «914» «968» «986» «1015» «1024» «1032» «1036» «1042» «1048» «1053» «1098» «1111» «1134» «1159» «1160» «1167» «1267» «1279» «1296» «1305» «1331» «1333» «1346» «1396» «1472» «1491» «1543»
«1544» «1550» «1619» «1638» «1645» «1673» «1682» «1735» «1736» «1737» «1738» «1780» «1786» «1800» «1810» «1815» «1834» «1852» «1853» «1855» «1861» «1880» «1928» «2126» «2136» «2209» «2246» «2250»
«2253» «2267» «2281» «2340» «2358» «2367» «2391» «2398» «2408» «2409» «2412» «2423» «2426» «2428» «2440» «2450» «2469» «2488» «2491» «2499» «2501» «2515» «2519» «2536» «2542» «2553» «2556» «2596»
«2606» «2607» «2636» «2686» «2696»
|
|
Reddelich | | «24» «46» «48» «49» «169» «229» «290» «450» «757» «793» «806» «828» «837» «839» «1111» «1153» «1157» «1166» «1355» «1702» «1715» «1822» «1897» «1902» «1947» «1965» «2194» «2211»
«2414» «2420» «2425» «2433» «2490» «2495» «2513» «2567» «2606»
|
|
Döbbersen | | «770»
|
|
Rederank | | «35» «275» «278» «1228» «1359» «1509» «1631» «1709» «1786» «1901» «1903» «2192» «2471»
|
|
Dreveskirchen | | «173»
|
|
Rehna | | «2238»
|
|
Drüschow | | «1849» «2073»
|
|
Reinshagen, Retschow | | «1» «3» «4» «5» «6» «7» «8» «9» «14» «17» «25» «26» «27» «28» «30» «32» «34» «35» «36» «37» «39» «43» «44» «45» «48» «53» «54» «55» «56» «80»
«89» «91» «99» «100» «101» «102» «103» «104» «105» «106» «115» «116» «117» «118» «119» «120» «121» «123» «128» «130» «131» «132» «134» «135» «138» «141» «146» «148» «209»
«210» «211» «212» «214» «215» «216» «217» «218» «219» «220» «221» «222» «223» «224» «225» «226» «228» «229» «242» «243» «244» «245» «246» «247» «248» «251» «272» «273» «275»
«285» «286» «288» «298» «303» «306» «314» «319» «320» «328» «329» «330» «331» «332» «333» «334» «335» «336» «337» «338» «339» «340» «341» «342» «343» «344» «345» «346» «355»
«356» «363» «368» «370» «371» «393» «397» «402» «405» «406» «419» «433» «434» «435» «436» «437» «438» «439» «440» «442» «450» «451» «452» «458» «462» «481» «482» «483» «484»
«488» «490» «492» «494» «495» «496» «499» «500» «501» «502» «503» «506» «507» «516» «526» «527» «528» «529» «530» «531» «533» «534» «569» «614» «615» «617» «619» «622» «625»
«632» «635» «657» «659» «664» «665» «667» «687» «689» «691» «698» «700» «702» «704» «705» «707» «708» «709» «710» «711» «712» «714» «715» «717» «718» «719» «720» «721» «722»
«723» «724» «725» «726» «727» «728» «729» «730» «731» «732» «733» «736» «752» «758» «763» «765» «766» «767» «768» «769» «771» «772» «775» «779» «782» «784» «788» «792» «805»
«807» «813» «826» «844» «845» «846» «847» «848» «849» «850» «851» «852» «853» «854» «855» «856» «857» «858» «859» «860» «861» «862» «863» «864» «865» «866» «867» «868» «869»
«870» «871» «872» «873» «874» «875» «876» «877» «878» «879» «880» «881» «882» «883» «888» «889» «890» «891» «893» «894» «895» «896» «899» «901» «902» «903» «904» «906» «912»
«913» «915» «941» «950» «954» «975» «984» «986» «990» «998» «1008» «1018» «1021» «1036» «1037» «1041» «1042» «1043» «1044» «1045» «1046» «1052» «1055» «1056» «1063» «1071» «1072» «1077»
«1078» «1079» «1080» «1081» «1082» «1083» «1084» «1085» «1086» «1087» «1088» «1089» «1090» «1091» «1092» «1097» «1111» «1112» «1113» «1114» «1115» «1118» «1131» «1135» «1146» «1147» «1148» «1153»
«1154» «1156» «1159» «1163» «1165» «1168» «1188» «1235» «1238» «1244» «1246» «1248» «1256» «1257» «1258» «1267» «1281» «1282» «1283» «1287» «1289» «1291» «1292» «1293» «1294» «1295» «1296» «1301»
«1306» «1309» «1310» «1311» «1313» «1315» «1316» «1317» «1322» «1325» «1334» «1335» «1336» «1337» «1338» «1339» «1340» «1342» «1351» «1353» «1354» «1363» «1364» «1412» «1421» «1435» «1442» «1466»
«1481» «1485» «1486» «1487» «1488» «1489» «1490» «1498» «1499» «1509» «1510» «1511» «1512» «1513» «1514» «1515» «1516» «1517» «1518» «1519» «1520» «1526» «1527» «1528» «1553» «1555» «1556» «1557»
«1558» «1559» «1560» «1561» «1562» «1563» «1564» «1565» «1566» «1567» «1568» «1570» «1571» «1572» «1573» «1574» «1575» «1576» «1577» «1578» «1579» «1580» «1581» «1582» «1583» «1584» «1585» «1586»
«1587» «1588» «1589» «1590» «1591» «1592» «1593» «1594» «1595» «1596» «1597» «1598» «1599» «1600» «1601» «1602» «1603» «1604» «1605» «1607» «1608» «1611» «1612» «1614» «1615» «1617» «1618» «1619»
«1620» «1621» «1622» «1623» «1624» «1626» «1628» «1629» «1630» «1632» «1633» «1634» «1635» «1636» «1637» «1638» «1639» «1640» «1641» «1642» «1644» «1645» «1646» «1647» «1652» «1654» «1655» «1656»
«1658» «1665» «1674» «1678» «1679» «1681» «1683» «1684» «1685» «1690» «1692» «1693» «1694» «1695» «1696» «1697» «1698» «1699» «1700» «1701» «1702» «1703» «1704» «1705» «1706» «1707» «1708» «1709»
«1710» «1711» «1712» «1713» «1714» «1715» «1716» «1717» «1718» «1719» «1720» «1721» «1722» «1724» «1725» «1726» «1727» «1728» «1729» «1730» «1731» «1732» «1733» «1735» «1740» «1741» «1742» «1743»
«1748» «1750» «1752» «1754» «1755» «1756» «1759» «1761» «1762» «1763» «1764» «1766» «1767» «1768» «1769» «1771» «1780» «1793» «1796» «1797» «1799» «1801» «1802» «1804» «1805» «1811» «1812» «1815»
«1816» «1817» «1819» «1824» «1825» «1834» «1844» «1845» «1853» «1873» «1874» «1875» «1876» «1879» «1881» «1886» «1887» «1890» «1893» «1894» «1900» «1908» «1914» «1917» «1920» «1934» «1937» «1945»
«1953» «1954» «1955» «1956» «1958» «1959» «1960» «1962» «1968» «1969» «1970» «1971» «1973» «1975» «1976» «1977» «1979» «1982» «1983» «1985» «1986» «1988» «1989» «1991» «1992» «1993» «1994» «1995»
«1996» «1998» «2000» «2001» «2002» «2003» «2005» «2008» «2009» «2011» «2012» «2016» «2018» «2019» «2020» «2021» «2022» «2023» «2024» «2025» «2026» «2029» «2031» «2032» «2033» «2034» «2035» «2038»
«2039» «2040» «2042» «2043» «2045» «2051» «2053» «2054» «2055» «2056» «2058» «2060» «2061» «2063» «2067» «2071» «2072» «2073» «2074» «2077» «2079» «2083» «2084» «2085» «2086» «2089» «2091» «2092»
«2098» «2100» «2101» «2104» «2107» «2111» «2114» «2115» «2116» «2118» «2121» «2124» «2126» «2127» «2129» «2131» «2133» «2134» «2135» «2137» «2138» «2139» «2141» «2142» «2143» «2144» «2145» «2148»
«2150» «2151» «2157» «2159» «2160» «2162» «2179» «2183» «2184» «2186» «2187» «2189» «2195» «2200» «2201» «2202» «2203» «2204» «2205» «2206» «2214» «2222» «2223» «2224» «2228» «2230» «2231» «2232»
«2233» «2234» «2236» «2238» «2239» «2242» «2243» «2244» «2245» «2247» «2248» «2257» «2258» «2270» «2274» «2275» «2280» «2338» «2339» «2340» «2346» «2349» «2351» «2353» «2354» «2355» «2357» «2358»
«2359» «2360» «2361» «2362» «2365» «2366» «2367» «2369» «2373» «2375» «2376» «2377» «2378» «2379» «2380» «2381» «2384» «2389» «2408» «2413» «2414» «2415» «2417» «2420» «2421» «2423» «2426» «2431»
«2440» «2446» «2447» «2448» «2449» «2455» «2456» «2458» «2459» «2461» «2462» «2464» «2465» «2466» «2467» «2468» «2469» «2472» «2474» «2480» «2481» «2482» «2483» «2485» «2486» «2489» «2501» «2504»
«2505» «2506» «2518» «2521» «2523» «2530» «2531» «2535» «2541» «2543» «2547» «2564» «2565» «2573» «2577» «2579» «2585» «2587» «2589» «2590» «2594» «2597» «2599» «2602» «2603» «2604» «2606» «2608»
«2609» «2610» «2611» «2612» «2613» «2614» «2615» «2616» «2617» «2624» «2625» «2627» «2628» «2634» «2639» «2643» «2650» «2655» «2663» «2664» «2665» «2675» «2676» «2677» «2681» «2684» «2689» «2690»
«2691» «2692» «2693» «2694» «2698»
|
|
Einhusen, Retschow | | «38» «50» «230» «235» «240» «421» «466» «474» «713» «793» «874» «892» «948» «950» «1060» «1105» «1106» «1242» «1365» «1426» «1450» «1453» «1464» «1485» «1486» «1506» «1508»
«1529» «1579» «1695» «1813» «1828» «1849» «1866» «1882» «1883» «1884» «1885» «1935» «2073» «2085» «2099» «2114» «2126» «2147» «2152» «2164» «2166» «2167» «2168» «2388» «2619»
|
|
Reinstorf, Neukirchen | | «1964»
|
|
Einhusen, Ribnitz | | «943»
|
|
Rerik | | «771» «1088»
|
|
Eldena | | «501»
|
|
Rethwisch | | «3» «23» «46» «212» «230» «281» «287» «329» «343» «354» «379» «399» «455» «603» «658» «695» «707» «742» «1104» «1137» «1142» «1222» «1346» «1483» «1765» «1946» «2235» «2252»
«2264» «2411» «2441» «2533»
|
|
Elkhart Lake, Sheboygan, Wisconsin | | «2452»
|
|
Retschow | | «1» «2» «3» «4» «5» «8» «9» «10» «11» «12» «13» «14» «15» «16» «17» «18» «19» «20» «21» «22» «24» «25» «26» «27» «32» «33» «34» «35» «36» «37»
«38» «40» «41» «42» «43» «44» «45» «47» «48» «49» «51» «52» «53» «54» «55» «56» «57» «58» «60» «61» «62» «63» «64» «65» «66» «67» «68» «69» «70» «71» «72»
«73» «74» «75» «76» «77» «78» «79» «80» «81» «82» «84» «85» «86» «87» «89» «90» «91» «92» «94» «95» «96» «97» «98» «99» «101» «102» «103» «104» «105» «106»
«107» «108» «109» «110» «111» «112» «113» «115» «116» «117» «118» «122» «123» «124» «125» «126» «127» «128» «129» «130» «131» «132» «133» «134» «135» «136» «137» «138» «139»
«140» «141» «142» «143» «144» «145» «146» «147» «148» «149» «150» «151» «152» «153» «154» «155» «156» «157» «158» «159» «160» «161» «162» «163» «164» «165» «166» «167» «168»
«169» «170» «171» «172» «173» «174» «175» «176» «177» «178» «179» «180» «181» «182» «183» «184» «185» «186» «187» «188» «189» «190» «191» «192» «193» «194» «195» «196» «197»
«198» «199» «200» «201» «202» «203» «204» «205» «206» «207» «208» «209» «210» «212» «213» «214» «215» «216» «217» «218» «219» «220» «221» «222» «223» «224» «225» «226» «227»
«228» «229» «231» «232» «233» «234» «236» «237» «238» «239» «240» «242» «243» «244» «245» «248» «249» «251» «252» «254» «255» «256» «257» «258» «262» «263» «264» «265» «266»
«267» «270» «271» «274» «276» «277» «278» «279» «280» «281» «282» «283» «284» «285» «286» «287» «288» «289» «290» «291» «292» «293» «294» «295» «296» «297» «298» «299» «300»
«301» «302» «303» «304» «307» «308» «309» «310» «311» «312» «313» «314» «316» «317» «318» «319» «320» «321» «322» «323» «324» «325» «326» «329» «330» «331» «332» «333» «334»
«335» «336» «338» «339» «341» «342» «343» «344» «345» «346» «347» «349» «350» «351» «352» «354» «355» «356» «357» «358» «359» «360» «361» «362» «363» «364» «365» «366» «368»
«369» «370» «371» «372» «373» «374» «375» «376» «377» «378» «379» «380» «381» «382» «383» «384» «385» «386» «387» «388» «389» «390» «391» «392» «393» «394» «396» «397» «398»
«399» «400» «401» «402» «403» «404» «405» «406» «407» «408» «409» «410» «411» «412» «413» «416» «417» «418» «419» «420» «421» «422» «423» «424» «425» «426» «427» «428» «429»
«430» «431» «432» «433» «434» «436» «437» «438» «439» «440» «441» «442» «444» «445» «446» «447» «448» «449» «450» «452» «453» «454» «455» «456» «457» «458» «459» «460» «463»
«464» «465» «467» «468» «469» «470» «471» «472» «473» «474» «475» «476» «477» «478» «479» «480» «481» «482» «483» «484» «485» «486» «488» «489» «490» «491» «492» «493» «494»
