| "hat sich in Schwermuth erhängt" | «3346» | Influenza | «2231» | |||
| 3 Monate zu früh geboren, Krämpfe | «1467» | influenza, pneumonia | «168» | |||
| 8 Wochen zu früh geboren | «2507» | innere Geschwüre | «465» | |||
| Allgemeine Arterienverkalkung, Hirnsklerose, Hypertonie, Diabetes, Leberastrophie, apoplekt. Bulbärpharalyse, Herzlähmung | «2374» | ist ver??? im Haus zu Althof | «2852» | |||
| Alter | «2738» «3570» | Karbunkel | «1774» | |||
| Altersschwäche | «58» «91» «99» «122» «130» «146» «160» «208» «346» «497» «530» «549» «637» «646» «675» «1014» «1265» «1268» «1278» «1342» «1462» «1505» «1646» «1660» «1773» «1808» «1868» «1954» «1982» «2003» «2059» «2090» «2146» «2162» «2163» «2172» «2205» «2228» «2271» «2322» «2326» «2386» «2615» «2717» «2734» «2819» «2848» «2861» «2944» «2979» «2991» «3036» «3064» «3070» «3207» «3279» «3313» «3366» «3429» «3434» «3491» «3535» «3599» «3604» «3652» «3775» «3791» «3908» «3936» «3938» «4090» «4137» «4234» «4257» «4321» «4339» «4345» «4470» | Kehlkopfschwindsucht | «4363» | |||
| Altersschwäche, Schlagfluß | «1260» | Keuchhusten | «63» «418» «516» «709» «2170» «2173» «2463» «3237» «3506» «3601» «3919» | |||
| an den Folgen eines Falles vom Fuder | «3062» | Körperschwäche | «1923» «4401» «4402» | |||
| an der Epidemie | «3740» | Kopfkrankheit | «345» «1139» «1775» «2967» «4139» | |||
| Anfall | «1445» «1446» | Krämpfe | «80» «81» «87» «274» «982» «1577» «2100» «2106» «2824» «2940» «3025» «3233» «4199» «4205» | |||
| apolexy | «1744» | Krampf | «576» «1348» «1522» «1533» «1537» «1539» «1540» «1541» «1542» «1590» «1659» «2047» «2055» «2124» «2197» «2210» «2758» «2759» «2760» «2919» «3518» «3792» «3793» «3967» «3968» «4118» «4158» «4159» «4211» | |||
| Arteriosklerose der Herzkranzgefässe | «498» | Krampf als Folge einer Quetschung | «538» | |||
| Asthma | «453» «1444» «1707» «1894» «2066» «2244» | Krebs | «1270» «2095» «2601» «2893» «2950» | |||
| Asthma, Pleuresie | «533» | Krebsleiden | «2302» | |||
| asthmatische Beschwerden mit hinzugetretener Influenz | «4291» | Leberkrankheit | «871» «3123» | |||
| auf der Heimreise durch Verkehrsunfall am Sprengloch der Reichsautobahnbrücke Weissensand | «2289» | Luftröhrenkatarch | «3426» | |||
| Ausschlag | «2397» «3421» | Lungen- und Darmkatarch | «2108» | |||
| Auszehrung | «733» «843» «878» «882» «942» «1514» «1661» «1672» «2091» «2122» «2161» «2227» «2481» «2503» «2741» «3072» «3223» «3676» «4026» | Lungen- und Rippenfellentzündung | «1305» | |||
| Backenkrampf | «2429» | Lungenentzündug | «3455» | |||
| beim Abschieben der bereits bestiegenen Schaluppe vom Schiff zwischen beiden Fahrzeugen zerquetscht | «4353» | Lungenentzündung | «140» «197» «557» «845» «919» «944» «1064» «1117» «1174» «1198» «1303» «1307» «1324» «1333» «1563» «1686» «1764» «2221» «2485» «2543» «2708» «2782» «2894» «2897» «2934» «3175» «3218» «3671» «3727» «3747» «3950» | |||
| Blasenleiden | «2506» «3474» «3911» | Lungenentzündung und Herzschwäche | «2885» | |||
| Blattern | «279» «881» «2377» «4087» | Lungenentzündung, Schrumpfniere, hochgradige Herzschwäche | «2836» | |||
| Blatterrose | «2226» | Lungenkatarch | «3002» | |||
| Blinddarmentzündung | «2248» | Lungenkatarch und -entzündung | «584» | |||
| Blutende Magengeschwüre, Kreislaufschwäche | «3682» | Lungenkrämpfe | «115» | |||
| Blutsturz | «1458» «1674» | Lungenlähmung | «1922» «2107» | |||
| Blutvergiftung | «1740» «2398» | Lungenleiden/Kriegsinvalide | «102» | |||
| Blutzersetzung in Folge von Typhus | «3914» | Lungenschlag | «3488» | |||
| Bräune | «34» «391» «1002» «1222» «1226» «1447» «2236» «3961» «4379» | Lungenschwindsucht | «32» «1060» «1280» | |||
| Brandkälte | «3598» | Lungenschwindsucht, Blutsturz | «552» | |||
| Brechdurchfall | «1298» «2607» «3425» | Lungentbc., Diabetes mell., Tuberkulose | «2696» | |||
| Brechruhr | «2051» «2921» | Lungentuberkulose | «2996» «3635» | |||
| Bronchialcarcinoma re Unterlappen Pneumotorax re | «3118» | Lungenverschleimung | «2627» «3044» | |||
| Brustbräune | «3042» | Magen- und Brustleiden | «509» «4032» | |||
| Brustentzündung | «2178» «3137» «4342» | Magendurchbruch | «2134» | |||
| Brustfellentzündung | «2176» «2747» | Magenentzündung | «11» «1400» «1719» «3323» | |||
| Brustkrampf | «79» «162» «685» «1063» «1806» «4493» | Magenkatarrh | «2835» | |||
| Brustkrankheit | «161» «167» «625» «628» «631» «688» «794» «815» «869» «916» «933» «985» «1199» «1436» «1455» «1573» «1621» «1676» «1771» «1840» «1930» «1978» «2135» «2168» «2275» «2494» «2716» «2740» «2823» «3120» «3197» «3225» «3227» «3417» «3905» «3931» «3933» «4180» «4313» «4315» | Magenkrämpfe | «131» «2825» | |||
| Brustleiden | «118» «147» «541» «1588» «2380» «4431» | Magenkrampf | «1106» «2092» «3670» | |||
| Brustschaden | «479» | Magenkrankheit | «2020» | |||
| Brustschwäche | «3495» | Magenkrebs | «104» «1273» «2879» «3047» «3071» «3324» «3573» | |||
| Brustseuche | «1065» | Magenkrebs, Kachexie | «2914» | |||
| Brustübel | «163» «344» «693» «1011» «1104» «1258» «1508» «2406» «2820» «2860» «3487» | Magenleiden | «4213» «4468» | |||
| Brustübel, Grippe | «1875» | Magenschwäche | «3935» | |||
| Brustwassersucht | «437» «1062» «1261» «3725» «4486» | Magenübel | «1441» «3430» «4348» | |||
| Cholera | «205» «826» «1796» «2952» «3206» «3499» «3674» «3889» | Masern | «514» «879» «1520» «2005» «3230» «4119» | |||
| Darmkrampf | «1137» | Milzkrankheit | «199» «278» | |||
| dekompensierter Herzschaden und Bauchwassersucht | «2728» | Miserere | «2968» «4218» | |||
| Diphtheritis | «1291» | Missgestalt, Krämpfe | «3590» | |||
| Drüsen- und Milzanschwellung | «585» | Nasenfurunkel | «2243» | |||
| Drüsenfieber | «800» | Nervenfieber | «20» «676» «840» «1012» «1027» «1582» «2071» «2093» «2616» «2818» «3542» «3730» «3733» «3814» «3821» «3928» «3934» «4138» «4349» | |||
| Drüsenkrankheit | «1225» «1511» «2629» | Nervenkrankheit | «1913» «3184» | |||
| Drüsenleiden | «3927» | Nervenzusammenbruch | «598» | |||
| durch einen unglücklichen ??? vom Wagen | «1259» | Nierenentzündung | «785» | |||
| durch Kopfschuß gefallen | «1634» | Nierenkrankheit | «186» | |||
| durch Selbstmord mittels Erhängen | «2282» | Nierenleiden | «3355» | |||
| Durchfall | «1325» «3006» | Nierenleiden, starb nach einer durch dieses Leiden notwendigen Operation an Blutvergiftung | «189» | |||
| ein Knabe der nur 1/2 Stunde hat gelebt | «1763» | Paranephitischer Abszeß, Marasmus | «3387» | |||
| Eingeklemmter Hodenbruch, Herzschwäche mit Darmlähmung | «2430» | Pleuresie | «424» «539» «1328» «2305» «3275» «3651» «4063» «4068» | |||
| Eingeklemmter Nabelbruch, Ileus Peutontitis, allgemeine Adipositis | «2997» | plötzlich gestorben vermutlich Schlagfluß | «2828» | |||
| Entkräftung | «85» «117» «2199» «3311» | Pocken | «4054» «4058» «4060» | |||
| entweder Unglücksfall oder Selbstmord infolge geistiger Unzurechnungsfähigkeit | «1242» | Rachenbräune | «40» «583» «1546» «1547» «1562» «3340» «3576» «3707» | |||
| Entzündung | «823» «2490» «2736» | rothe Ruhr | «2147» «4219» | |||
| Entzündung im Unterleibe | «2774» | Ruhr | «708» «2098» «2743» «3876» | |||
| Epilepsie | «3643» | Ruhr späterhin Wassersucht | «3432» | |||
| Erdrückt | «864» | Schaden an der Urinblase | «3341» | |||
| Erhing sich wahrscheinlich aus Nahrungssorgen beym unmässigen Genuß des Brantweins | «3489» | Scharlach | «3516» | |||
| Erkältung | «3497» | Scharlachfieber | «629» | |||
| Erkrankung des Blutes | «2652» | Scharlachfrieselkrampf | «1221» | |||
| Ertrunken | «3012» «3105» «3505» | Scharlachfrieseln | «173» «175» «1456» «2821» | |||
| Folge einer Operation (Amputation) | «1561» | Schlag | «2393» «3777» | |||
| Folgen der Masern | «4532» | Schlaganfälle | «3619» | |||
| Folgen einer Schußverletzung in selbstmörderischer Absicht | «3248» | Schlaganfall | «992» «1419» «2328» «2796» | |||
| Folgen eines Schlaganfalls | «2633» | Schlaganfall, Herzschlag | «1083» | |||
| Frieseln | «1349» «1532» «1969» «2177» «3732» «3963» «4207» | Schlagfluss | «421» «1632» «2720» | |||
| Frieseln, Wassersucht | «3547» | Schlagfluß | «1138» «1309» «1329» «1513» «1921» «3229» «3231» «4262» | |||
| Fristeln | «3478» | Schwäche | «277» «500» «529» «534» «896» «1290» «1733» «1743» «2002» «2127» «2246» «2261» «3013» «3014» «3939» «3992» «4048» «4109» «4117» «4188» | |||
| für tot erklärt | «4083» | Schwamm | «212» «1538» | |||
| Gallenentzündung | «979» | Schwindsucht | «12» «16» «29» «31» «120» «321» «426» «436» «462» «535» «717» «784» «1061» «1162» «1168» «1201» «1234» «1235» «1323» «1667» «1986» «2042» «2121» «2167» «2256» «2390» «2392» «2407» «2653» «2670» «2676» «2745» «2748» «2791» «2807» «2953» «2961» «2972» «3205» «3328» «3339» «3470» «3501» «3543» «3743» «3774» «3776» «3779» «3784» «3872» «4050» «4114» «4210» «4279» «4426» «4492» | |||
| Gallenfieber | «2858» «3582» | Schwindsucht (Cholera) | «2206» | |||
| Gallenleiden | «3702» | Seitengeschwulst | «1094» | |||
| gefallen | «602» «2215» «3389» «3581» «3854» «3882» | Selbstmord | «1453» | |||
| gefallen im 2.Weltkrieg | «4410» | Selbstmord durch Erhängen | «4512» | |||
| Gefallen im Krieg | «2917» | small pox | «1264» | |||
| gefallen in Frankreich im Gefecht bei Esternay | «1949» | Steine | «1463» | |||
| Gehirnentzündung | «2241» «2402» | Stichkrankheit | «1331» | |||
| Gehirnschlag | «152» «332» «2643» «2763» «3472» | Stickhusten | «2718» | |||
| Gelbsucht | «816» «3819» | Sturz vom Hausboden | «579» | |||
| Geschwulst | «4338» | todtgefallen | «1979» | |||
| Gicht | «377» «1090» «1266» «2103» «3226» | tödlich in der Nähe von Ratzeburg verunglückt | «478» | |||
| gleich nach der Geburt verstorben | «986» | Trinksucht | «2396» «3041» | |||
| Grippe | «1772» «1802» | Tuberkulose | «1340» «4487» | |||
| häutige Bräune | «2102» | Ueberfahrenlassen vom Zuge (Selbstmord) | «4085» | |||
| Halsbräune | «974» «2104» «2465» «2510» «2724» «2992» | Unglücksfall | «3712» | |||
| Halsschwindsucht | «3127» | Unterkieferkrebs | «888» | |||
| hat sich durch Erhängen das Leben genommen | «2987» | Unterleibsentzündung | «649» «1015» «4343» | |||
| hat sich erhängt | «827» «2931» «4461» | Unterschenkelbruch mit starkem Bluterguß | «2285» | |||
| hat sich erhenkt | «897» | vermisst | «2255» «2260» | |||
| Herzlähmung | «3315» | Verwundung | «2577» | |||
| Herzleiden | «27» «568» «1001» | vom Blitz erschlagen | «1279» | |||
| Herzschlag | «582» «1185» «1224» «1352» «2044» «2060» «2365» «2552» «2937» «2971» «4161» | vom Dach zu Tode gefallen | «55» | |||
| Herzschlag, Embolie/bey Folge eines Sturzes vom Boden auf die Scheunendiele | «181» | vom Motorrad überfahren | «2673» | |||
| Herzschwäche | «2417» «3372» «4375» | vor Alter | «3195» | |||
| Hirnentzündung | «1066» | Vorsteherdrüsengeschwulst, Schmupfnieren, Herzschwäche | «4168» | |||
| Hirnhautentzündung | «2426» | Vorsteherdrüsenvergrößerung, Kreislaufschwäche | «286» | |||
| hitzige Brustkrankheit | «3726» | Wassersucht | «145» «730» «969» «1157» «1730» «1769» «1967» «2018» «2035» «2145» «2166» «2454» «2785» «3065» «3198» «3208» «3318» «3494» «3607» «3677» «3823» «4070» «4340» | |||
| hitziges Fieber | «1182» «3124» «3654» | Wochenbett | «1777» «1810» | |||
| Hundewürmer, In Folge einer schweren Operation im Krankenhause zu Rostock verstorben | «2446» | Wundfieber | «2865» | |||
| Husten | «1760» «3209» «3215» | Zähne | «2101» | |||
| im Krieg gefallen | «1247» | Zahnen | «97» «172» «176» | |||
| im Wochenbett | «1668» | Zahnkrampf | «417» «632» «898» «3589» «3708» «4214» «4246» | |||
| in der Jemnitz ertrunken | «2777» | Zuckerkrankheit | «2795» | |||
| in einem Wasserloch verunglückt und ertrunken | «558» | Zufall | «1762» «2515» «3199» «3454» | |||
| In einer Feuersbrunst verbrannt | «3534» | zurückgetretene Gicht | «2452» |
Erzeugt am 22.Dez.2024 mit Ortsfamilienbuch © von Diedrich Hesmer
basierend auf Daten aus "ofb_u.ged"